BGN/PLN
Kurs Lew bułgarski (BGN/PLN) - aktualny kurs NBP
Bułgaria
2,1611 PLN
▼ -0,0013 (-0,06%) d/d
Dane aktualne · źródło NBP
52-tyg. maks.
2,1893
52-tyg. min.
2,1513
52-tyg. średnia
2,1724
Zmiana 52 tyg.
-
Przelicznik BGN ↔ PLN
BGN
PLN
Wpisz kwotę w dowolnym polu - drugie zaktualizuje się automatycznie. Przelicznik bazuje na aktualnym kursie średnim NBP (2,1611 PLN za 1 BGN). Kurs w banku będzie się różnił - banki doliczają własną marżę (spread).
O walucie
Waluta powiązana sztywnym kursem z euro.
Historia kursu - ostatnie 30 publikacji
| Data publikacji | Kurs średni |
|---|---|
| 31 grudnia 2025 | 2,1611 |
| 30 grudnia 2025 | 2,1624 |
| 29 grudnia 2025 | 2,1614 |
| 23 grudnia 2025 | 2,1614 |
| 22 grudnia 2025 | 2,1533 |
| 19 grudnia 2025 | 2,1522 |
| 18 grudnia 2025 | 2,1513 |
| 17 grudnia 2025 | 2,1550 |
| 16 grudnia 2025 | 2,1596 |
| 15 grudnia 2025 | 2,1572 |
| 12 grudnia 2025 | 2,1613 |
| 11 grudnia 2025 | 2,1619 |
| 10 grudnia 2025 | 2,1614 |
| 09 grudnia 2025 | 2,1648 |
| 08 grudnia 2025 | 2,1622 |
| 05 grudnia 2025 | 2,1639 |
| 04 grudnia 2025 | 2,1627 |
| 03 grudnia 2025 | 2,1634 |
| 02 grudnia 2025 | 2,1674 |
| 01 grudnia 2025 | 2,1621 |
| 28 listopada 2025 | 2,1663 |
| 27 listopada 2025 | 2,1613 |
| 26 listopada 2025 | 2,1643 |
| 25 listopada 2025 | 2,1628 |
| 24 listopada 2025 | 2,1651 |
| 21 listopada 2025 | 2,1724 |
| 20 listopada 2025 | 2,1622 |
| 19 listopada 2025 | 2,1691 |
| 18 listopada 2025 | 2,1644 |
| 17 listopada 2025 | 2,1593 |
Najczęstsze pytania
Jaki jest aktualny kurs Lew bułgarski?
Aktualny kurs średni NBP dla Lew bułgarski (BGN) wynosi 2,1611 PLN (dane z 31 grudnia 2025).
Kiedy NBP publikuje kurs BGN?
Narodowy Bank Polski publikuje kursy walut raz dziennie w dni robocze, około godziny 12:15 czasu warszawskiego. W weekendy i święta kurs pozostaje z ostatniego dnia roboczego.
Dlaczego kurs w banku różni się od kursu NBP?
Kurs NBP to kurs średni służący celom statystycznym i rozliczeniom podatkowym. Banki doliczają do niego własną marżę (spread), najczęściej 1-3%. Dlatego kurs kupna i sprzedaży w banku będzie wyższy lub niższy niż kurs NBP.