Kursy walut NBP
Aktualna tabela kursów walut Narodowego Banku Polskiego. Kurs średni, kupno i sprzedaż, zmiana dzienna. Kliknij walutę, aby zobaczyć szczegóły i wykres.
Źródło: NBP · Tabela A + C · publikacja w dni robocze ok. 12:15·ostatnia publikacja: 15 kwietnia 2026
| Kod | Waluta | Kurs średni (PLN) | Kupno | Sprzedaż | Zmiana d/d | 14 dni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro Strefa euro | 4,2370 | 4,1987 | 4,2835 | -0,16% -0,0066 | ||
| USD | Dolar amerykański Stany Zjednoczone | 3,5939 | 3,5584 | 3,6302 | -0,21% -0,0076 | ||
| GBP | Funt brytyjski Wielka Brytania | 4,8749 | 4,8333 | 4,9309 | -0,02% -0,0008 | ||
| CHF | Frank szwajcarski Szwajcaria | 4,6024 | 4,5589 | 4,6509 | -0,24% -0,0112 | ||
| JPY | Jen japoński Japonia | 0,0226 | 0,0224 | 0,0229 | -0,03% 0,0000 | ||
| CZK | Korona czeska Czechy | 0,1740 | 0,1726 | 0,1760 | -0,11% -0,0002 | ||
| SEK | Korona szwedzka Szwecja | 0,3913 | 0,3881 | 0,3959 | -0,36% -0,0014 | ||
| NOK | Korona norweska Norwegia | 0,3807 | 0,3776 | 0,3852 | -0,34% -0,0013 | ||
| DKK | Korona duńska Dania | 0,5670 | 0,5618 | 0,5732 | -0,16% -0,0009 | ||
| HUF | Forint węgierski Węgry | 0,0116 | 0,0115 | 0,0118 | -0,28% 0,0000 | ||
| CAD | Dolar kanadyjski Kanada | 2,6108 | 2,5890 | 2,6414 | -0,23% -0,0061 | ||
| AUD | Dolar australijski Australia | 2,5675 | 2,5399 | 2,5913 | +0,34% +0,0088 |
Jak czytać tabelę kursów walut NBP
Narodowy Bank Polski publikuje kursy walut raz dziennie w dni robocze, około godziny 12:15 czasu warszawskiego. Tabela A zawiera kurs średni dla 30+ walut głównych i służy jako oficjalny kurs do rozliczeń podatkowych i księgowych w Polsce. Tabela C zawiera kursy kupna i sprzedaży NBP dla tych samych walut (różnica między kupnem a sprzedażą to spread).
Kurs w Twoim banku będzie się różnił od kursu NBP - banki doliczają własną marżę (spread), najczęściej 1-3%. Kurs NBP służy jako punkt odniesienia i jest używany m.in. przy rozliczaniu podatku VAT od transakcji walutowych.