Źródło: NBP · Tabela A + C · aktualizacja w dni robocze
Kursy walut NBP - tabela zbiorcza EUR, USD, CHF, GBP
Aktualna tabela kursów walut Narodowego Banku Polskiego. Kurs średni, kupno i sprzedaż, zmiana dzienna. Kliknij walutę, aby zobaczyć szczegóły i wykres.
| Kod | Waluta | Kurs średni (PLN) | Kupno | Sprzedaż | Zmiana dzienna | 14 dni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro Strefa euro | 4,3775 | 4,3346 | 4,4222 | -0,03% -0,0014 | ||
| USD | Dolar amerykański Stany Zjednoczone | 3,9022 | 3,8719 | 3,9501 | -0,28% -0,0110 | ||
| GBP | Funt brytyjski Wielka Brytania | 5,1655 | 5,1161 | 5,2195 | +0,04% +0,0020 | ||
| CHF | Frank szwajcarski Szwajcaria | 4,6946 | 4,6452 | 4,7390 | +0,04% +0,0020 | ||
| JPY | Jen japoński Japonia | 0,0247 | 0,0245 | 0,0250 | -0,19% 0,0000 | ||
| CZK | Korona czeska Czechy | 0,1797 | 0,1778 | 0,1814 | +0,17% +0,0003 | ||
| SEK | Korona szwedzka Szwecja | 0,3917 | 0,3876 | 0,3954 | +0,13% +0,0005 | ||
| NOK | Korona norweska Norwegia | 0,4077 | 0,4044 | 0,4126 | -0,37% -0,0015 | ||
| DKK | Korona duńska Dania | 0,5856 | 0,5799 | 0,5917 | -0,05% -0,0003 | ||
| HUF | Forint węgierski Węgry | 0,0120 | 0,0119 | 0,0121 | +0,41% 0,0000 | ||
| CAD | Dolar kanadyjski Kanada | 2,7426 | 2,7187 | 2,7737 | -0,09% -0,0024 | ||
| AUD | Dolar australijski Australia | 2,7227 | 2,6924 | 2,7468 | +0,06% +0,0016 |
Jak czytać tabelę kursów walut NBP
Narodowy Bank Polski publikuje kursy walut raz dziennie w dni robocze, około godziny 12:15 czasu warszawskiego. Tabela A zawiera kurs średni dla ponad 30 głównych walut i służy jako oficjalny kurs do rozliczeń podatkowych i księgowych w Polsce. Tabela C zawiera kursy kupna i sprzedaży NBP dla tych samych walut (różnica między kupnem a sprzedażą to spread).
Kurs w Twoim banku będzie się różnił od kursu NBP - banki doliczają własną marżę (spread), najczęściej 1-3%. Kurs NBP służy jako punkt odniesienia i jest używany m.in. przy rozliczaniu podatku VAT od transakcji walutowych.