1

VeloBank"Nowe środki na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym"
Oproc.6%
Zysk 1m40 zł
Kwota końc.10 040 zł
Opłata0 zł
Które konto naprawdę coś płaci, a które ma promo na 3 miesiące i potem cisza. Oprocentowanie warunkowe i bezwarunkowe, kapitalizacja, progi salda - pełny obraz zamiast baneru z jedną liczbą.
| # | Bank / Produkt | Oproc. | Zysk (brutto) | Kwota końc. | Opłata | Warunki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VeloBank"Nowe środki na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym" | 6% | 40 zł | 10 040 zł | 0 zł | warunkowewymaga ROR | Otwórz |
| 2 | Bank MillenniumKonto Oszczędnościowe Profit | 5.5% | 37 zł | 10 037 zł | 0 zł | warunkowewymaga ROR | Otwórz |
| 3 | Bank PekaoKonto oszczędnościowe | 5% | 33 zł | 10 033 zł | 0 zł | warunkowewymaga ROR | Otwórz |
| 4 | Alior BankKonto Max Oszczędnościowe | 4.6% | 31 zł | 10 031 zł | 0 zł | warunkowewymaga ROR | Otwórz |
| 5 | VeloBank"Nowe środki na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym" | 4.5% | 30 zł | 10 030 zł | 0 zł | warunkowewymaga ROR | Otwórz |
| 6 | mBankeKonto oszczędnościowe | 4% | 27 zł | 10 027 zł | 0 zł | warunkowewymaga ROR | Otwórz |
| 7 | Alior BankKonto Max Oszczędnościowe | 2% | 13 zł | 10 013 zł | 0 zł | warunkowe | Otwórz |
| 8 | Bank MillenniumKonto Oszczędnościowe Profit | 1.5% | 10 zł | 10 010 zł | 0 zł | warunkowewymaga ROR | Otwórz |
| 9 | mBankeKonto oszczędnościowe | 1% | 5 zł | 10 005 zł | 0 zł | bezwarunk. | Otwórz |
| 10 | Bank MillenniumKonto Oszczędnościowe Profit | 1% | 5 zł | 10 005 zł | 0 zł | bezwarunk.wymaga ROR | Otwórz |
| 11 | VeloBank"Nowe środki na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym" | 1% | 7 zł | 10 007 zł | 0 zł | warunkowe | Otwórz |
| 12 | Bank PekaoKonto oszczędnościowe | 0.5% | 3 zł | 10 003 zł | 0 zł | bezwarunk.wymaga ROR | Otwórz |
| 13 | Alior BankKonto Max Oszczędnościowe | 0.38% | 3 zł | 10 003 zł | 0 zł | bezwarunk. | Otwórz |













