1

VeloBankKredyt hipoteczny VeloDom
RRSO5.81%
Marża 1.85%
Prowizja-
Rata2 311 zł
Koszt całk.832 130 zł
Najniższe RRSO w rankingu kredytów hipotecznych na wrzesień 2026 to 5,81% (VeloBank), spośród ofert 5 banków. Który bank da Ci kredyt na najlepszych warunkach - RRSO, marża, rata, cross-sell. Dane z API bankowego, odświeżane codziennie. Bez sponsoringu, bez haczyków w regulaminie.
| # | Bank / Produkt | RRSO | Marża | Prowizja | Rata | Koszt całkowity | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VeloBankKredyt hipoteczny VeloDom | 5.81% | 1.85% | - | 2 311 zł | 832 130 zł | zmienne+ ubezp.B2B | Sprawdź |
| 2 | Bank PekaoKredyt hipoteczny | 5.85% | 1.89% | - | 2 322 zł | 835 777 zł | zmienne+ ubezp.B2B | Sprawdź |
| 3 | Kasa Stefczyka Kredyt hipoteczny | 5.9% | 1.9% | 0% | 2 334 zł | 840 345 zł | zmienneB2B | Sprawdź |
| 4 | PKO Bank PolskiKredyt mieszkaniowy Własny kąt | 5.97% | 1.96% | - | 2 350 zł | 845 842 zł | zmienne+ ubezp.B2B | Sprawdź |
| 5 | Bank MillenniumKredyt mieszkaniowy z okresowo stałym oprocentowaniem | 6.05% | 1.9% | - | 2 427 zł | 849 035 zł | stałe+ ubezp.B2B | Sprawdź |
| 6 | VeloBankKredyt hipoteczny VeloDom | 6.11% | 1.85% | - | 2 499 zł | 849 670 zł | stałe+ ubezp.B2B | Sprawdź |
| 7 | Bank PekaoKredyt hipoteczny | 6.15% | 1.99% | - | 2 347 zł | 852 885 zł | zmienneB2B | Sprawdź |
| 8 | Kasa Stefczyka Kredyt hipoteczny | 6.22% | 2.2% | 0% | 2 411 zł | 867 987 zł | zmiennecleanB2B | Sprawdź |
| 9 | PKO Bank PolskiKredyt mieszkaniowy Własny kąt | 6.24% | 1.96% | - | 2 518 zł | 861 512 zł | stałe+ ubezp.B2B | Sprawdź |
| 10 | Bank MillenniumKredyt mieszkaniowy z okresowo stałym oprocentowaniem | 6.69% | 2.5% | - | 2 584 zł | 904 794 zł | stałecleanB2B | Sprawdź |
| 11 | Bank PekaoKredyt hipoteczny | 8.26% | 3.84% | - | 2 838 zł | 1 033 660 zł | zmiennecleanB2B | Sprawdź |










