Wzgórze Oruni
W Gdańsku trwa budowa osiedla Wzgórze Oruni, obejmującego cztery budynki mieszkalne wielorodzinne (A, B, C i D) posadowione na podziemnych halach garażowych. Pozwolenie na budowę wydano 10 listopada 2023 r., a inwestorem jest Fundacja Pozytywne Inicjatywy. W ofercie jest 102 lokale, a mediana cen ofertowych wynosi 14 367 zł/m².
- Status
- W budowie
- Inwestor
- FUNDACJA POZYTYWNE INICJATYWY
- Pozwolenie na budowę
- 18 lutego 2026Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
- Cena metra w cenniku
- 14 367 zł/m²102 ofert w cenniku dewelopera
- Powierzchnia obrysu
- 1,0 ha
- Na mapie od
- 8 października 2026
Obrys inwestycji Wzgórze Oruni na mapie.
Ile kosztuje metr w tej inwestycji?
14 367 zł/m² to mediana ceny metra w cenniku dewelopera (dane.gov.pl). To cena ofertowa - ceny transakcyjne w okolicy pokazuje mapa cen z aktów notarialnych.
Jakie pozwolenia na budowę wydano?
7 decyzji i wniosków z rejestru pozwoleń na budowę GUNB dotyczy działek w obrysie inwestycji. Najnowszy wpis: 18 lutego 2026.
| Data | Rodzaj | Zamierzenie | Inwestor |
|---|---|---|---|
| 18 lutego 2026decyzja | Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny | DOSTOSOWANIE BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ | - |
| 17 lipca 2025decyzja | Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny | BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ DLA 2 BUDYNKÓW PRZEDSZKOLA | FUNDACJA POZYTYWNE INICJATYWY |
| 10 listopada 2023decyzja | Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny | BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO A ORAZ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO B POSADOWIONYCH NA WSPÓLNEJ PODZIEMNEJ HALI GARAŻOWEJ, BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO C ORAZ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO D POSADOWIONYCH NA WSPÓLNEJ PODZIEMNEJ HALI GARAŻOWEJ, ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ, ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, LINII KABLOWEJ NN 0,4 KV, LINII KABLOWEJ NN 0,4 KV OŚWIETLENIOWEJ, KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ, MURÓW OPOROWYCH, SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI, SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI, | - |
| 17 czerwca 2021decyzja | Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny | BUDYNEK PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI ŻŁOBKOWYMI NR 2 - ETAP II | FUNDACJA POZYTYWNE INICJATYWY |
| 26 stycznia 2021decyzja | Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny | PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA BIBLIOTEKI WRAZ Z WZMOCNIENIEM STROPU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 | - |
| 16 października 2020decyzja | Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny | PONOWNE ROZPATRZENIE - UW - ZESPÓŁ 2 BUDYNKÓW PRZEDSZKOLNYCH Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM - BUDYNEK 1 Z DROGĄ I INSTALACJAMI | FUNDACJA POZYTYWNE INICJATYWY - UW |
| 29 sierpnia 2019decyzja | Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny | ZESPÓŁ 2 BUDYNKÓW PRZEDSZKOLNYCH Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM - BUDYNEK 1 | FUNDACJA POZYTYWNE INICJATYWY |
Co jeszcze buduje się w okolicy?
8 kolejnych inwestycji w promieniu ok. 1 km - w budowie, w planach i miejskie.
- Platynowe W budowie · 15 203 zł/m²
- Spółdzielnia Mieszkaniowa "Chełm - Budynki nr A i B przy ul. Suchanka w Gdańsku W budowie
- ARMI SP. Z O.O. S.K. - BUDOWA DWÓCH SEGMENTÓW BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH W… W budowie · 14 536 zł/m²
- Budowa budynków mieszkalnych, ul. Ptasia 17 W budowie
- Budowa budynków mieszkalnych, ul. Raduńska 43 W budowie
- Budowa, ul. Żuławska 116 W budowie
- DEVELIA - BUDOWA DROGI 046-KD80 I 045-KD80 W budowie
- Budowa budynków mieszkalnych, ul. Raduńska 43B W budowie
Dane: pozwolenia na budowę - rejestr GUNB, ceny - cenniki deweloperów (dane.gov.pl) i Rejestr Cen Nieruchomości, inwestycje miejskie - serwisy urzędu miasta. Ostatnia aktualizacja: 8 października 2026.