Spółki giełdowe - ranking, profile, fundamenty
Lista największych spółek z polskiej GPW oraz amerykańskich giełd NYSE i NASDAQ. Profile zawierają pełne fundamenty finansowe (dla spółek amerykańskich z oficjalnej bazy SEC EDGAR), wykresy cen oraz opisy działalności.
45 spółek
0 🇵🇱 z GPW
0 🇺🇸 z NYSE/NASDAQ
21 sektorów
| Ticker | Nazwa ▲ | Sektor | Giełda | Kraj |
|---|---|---|---|---|
| AMD | Advanced Micro Devices Inc. | Półprzewodniki | NASDAQ | 🏳️ US |
| ALE | Allegro.eu S.A. | Technologie | GPW | 🏳️ PL |
| GOOGL | Alphabet Inc. | Technologie | NASDAQ | 🏳️ US |
| AMZN | Amazon.com Inc. | E-commerce | NASDAQ | 🏳️ US |
| AAPL | Apple Inc. | Technologie | NASDAQ | 🏳️ US |
| PEO | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Bankowość | GPW | 🏳️ PL |
| BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. | Finanse | NYSE | 🏳️ US |
| BDX | Budimex S.A. | Budownictwo | GPW | 🏳️ PL |
| CCC | CCC S.A. | Handel detaliczny | GPW | 🏳️ PL |
| CDR | CD Projekt S.A. | Technologie i gry | GPW | 🏳️ PL |
| CPS | Cyfrowy Polsat S.A. | Telekomunikacja i media | GPW | 🏳️ PL |
| DNP | Dino Polska S.A. | Handel detaliczny | GPW | 🏳️ PL |
| LLY | Eli Lilly and Company | Farmaceutyczny | NYSE | 🏳️ US |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | Paliwa i energia | NYSE | 🏳️ US |
| LTS | Grupa Lotos S.A. | Paliwa i energia | GPW | 🏳️ PL |
| INTC | Intel Corporation | Półprzewodniki | NASDAQ | 🏳️ US |
| JSW | Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | Surowce | GPW | 🏳️ PL |
| JNJ | Johnson & Johnson | Farmaceutyczny | NYSE | 🏳️ US |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | Bankowość | NYSE | 🏳️ US |
| KGH | KGHM Polska Miedź S.A. | Surowce | GPW | 🏳️ PL |
| KRU | Kruk S.A. | Finanse | GPW | 🏳️ PL |
| LPP | LPP S.A. | Handel detaliczny | GPW | 🏳️ PL |
| MA | Mastercard Incorporated | Finanse | NYSE | 🏳️ US |
| MBK | mBank S.A. | Bankowość | GPW | 🏳️ PL |
| META | Meta Platforms Inc. | Technologie | NASDAQ | 🏳️ US |
| MSFT | Microsoft Corporation | Technologie | NASDAQ | 🏳️ US |
| NFLX | Netflix Inc. | Media | NASDAQ | 🏳️ US |
| NVDA | NVIDIA Corporation | Półprzewodniki | NASDAQ | 🏳️ US |
| OPL | Orange Polska S.A. | Telekomunikacja | GPW | 🏳️ PL |
| PEP | PepsiCo Inc. | Napoje | NASDAQ | 🏳️ US |
| PGE | PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. | Energetyka | GPW | 🏳️ PL |
| PKN | PKN ORLEN S.A. | Paliwa i energia | GPW | 🏳️ PL |
| PKO | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | Bankowość | GPW | 🏳️ PL |
| PZU | PZU S.A. | Ubezpieczenia | GPW | 🏳️ PL |
| SPL | Santander Bank Polska S.A. | Bankowość | GPW | 🏳️ PL |
| TPE | Tauron Polska Energia S.A. | Energetyka | GPW | 🏳️ PL |
| TSLA | Tesla Inc. | Motoryzacja | NASDAQ | 🏳️ US |
| BA | The Boeing Company | Lotnictwo | NYSE | 🏳️ US |
| KO | The Coca-Cola Company | Napoje | NYSE | 🏳️ US |
| HD | The Home Depot Inc. | Handel detaliczny | NYSE | 🏳️ US |
| PG | The Procter & Gamble Company | Dobra konsumpcyjne | NYSE | 🏳️ US |
| DIS | The Walt Disney Company | Media | NYSE | 🏳️ US |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | Zdrowie | NYSE | 🏳️ US |
| V | Visa Inc. | Finanse | NYSE | 🏳️ US |
| WMT | Walmart Inc. | Handel detaliczny | NYSE | 🏳️ US |
O liście spółek
Lista obejmuje wszystkie 20 spółek WIG20 oraz wybrane spółki mWIG40 z polskiej GPW (łącznie ponad 20 firm), a także 25 największych amerykańskich korporacji z indeksu S&P 500 notowanych na NYSE i NASDAQ. Pełny profil każdej spółki zawiera:
- Interaktywny wykres - aktualne notowania dostarczane przez TradingView
- Fundamenty finansowe - dla spółek amerykańskich dane pochodzą z oficjalnej bazy SEC EDGAR (public domain): przychody, zysk netto, EPS, aktywa, kapitały własne
- Opis firmy - nasza redakcyjna kuracja plus skrót z Wikipedii (CC-BY-SA)
- Siedzibę, rok założenia, liczbę pracowników i link do oficjalnej strony IR
- Ostatnie raporty okresowe (10-K, 10-Q) z linkami do SEC EDGAR (dla US)
Dla polskich spółek fundamenty nie są automatycznie pobierane - prezentujemy własną kurację profili i wykres aktualnych notowań. Planujemy rozszerzyć kurację fundamentów w kolejnych iteracjach.