Duo Residence - Radom · ARKADA APARTAMENTY ŚRÓDMIEŚCIE PUTERNICKI I WSPÓLNICY SP. Z O.O.
89 lokali w ofercie ARKADA APARTAMENTY ŚRÓDMIEŚCIE PUTERNICKI I WSPÓLNICY SP. Z O.O. (Radom), mediana ceny 9000 zł/m², najtańszy lokal za 347 395 zł. Metr jest o 1,1% droższy niż mediana ofert wszystkich deweloperów w mieście (Radom, 8900 zł/m²).
Ceny za m² od 7900 zł/m² do 9700 zł/m². Na tle mediany ofert w mieście (Radom, 8900 zł/m²): +1,1%.
Źródło: plik dewelopera w dane.gov.plKtóre mieszkania są w ofercie i ile kosztują?
89 lokali w cenniku z 29 września 2026; 0 kosztuje mniej niż w pierwszym cenniku. Każda kropka to lokal ułożony według ceny za m²; zielone mają cenę niższą niż startowa.
| Cena startowa | Status | Rata | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2_3340,9 m² · 2 pokoje · parter | 40,9 m² | 347 395 zł | 8500 zł/m² | 347 395 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| B2_438,6 m² · 2 pokoje · parter | 38,6 m² | 347 490 zł | 9000 zł/m² | 347 490 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| B2_438,6 m² · 2 pokoje · parter | 38,6 m² | 351 351 zł | 9100 zł/m² | 351 351 zł11 września 2025 | bez zmian | - | rata → |
| B2_3140,6 m² · 2 pokoje · parter | 40,6 m² | 353 568 zł | 8700 zł/m² | 353 568 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| B2_3340,9 m² · 2 pokoje · parter | 40,9 m² | 355 569 zł | 8700 zł/m² | 355 569 zł11 września 2025 | bez zmian | - | rata → |
| B2_3140,6 m² · 2 pokoje · parter | 40,6 m² | 361 696 zł | 8900 zł/m² | 361 696 zł11 września 2025 | bez zmian | - | rata → |
| B2_4740,5 m² · 2 pokoje · piętro 3 | 40,5 m² | 365 400 zł | 9013 zł/m² | 365 400 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| B2_3740,6 m² · 2 pokoje · piętro 1 | 40,6 m² | 373 888 zł | 9200 zł/m² | 373 888 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| B2_438,7 m² · 2 pokoje · parter | 38,7 m² | 374 517 zł | 9690 zł/m² | 374 517 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| B2_438,6 m² · 2 pokoje · parter | 38,6 m² | 374 517 zł | 9700 zł/m² | 374 517 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| B2_438,7 m² · 2 pokoje · parter | 38,7 m² | 374 905 zł | 9700 zł/m² | 374 905 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| B2_3740,6 m² · 2 pokoje · piętro 1 | 40,6 m² | 377 952 zł | 9300 zł/m² | 377 952 zł11 września 2025 | bez zmian | - | rata → |
| B2_4340,6 m² · 2 pokoje · piętro 2 | 40,6 m² | 377 952 zł | 9300 zł/m² | 377 952 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| B2_5540,6 m² · 2 pokoje · piętro 4 | 40,6 m² | 377 952 zł | 9300 zł/m² | 377 952 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| B2_4740,5 m² · 2 pokoje · piętro 3 | 40,5 m² | 381 076 zł | 9400 zł/m² | 381 076 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| B2_4340,6 m² · 2 pokoje · piętro 2 | 40,6 m² | 382 016 zł | 9400 zł/m² | 382 016 zł11 września 2025 | bez zmian | - | rata → |
| B2_4940,6 m² · 2 pokoje · piętro 3 | 40,6 m² | 386 080 zł | 9500 zł/m² | 386 080 zł11 września 2025 | bez zmian | - | rata → |
| B2_4740,5 m² · 2 pokoje · piętro 3 | 40,5 m² | 389 184 zł | 9600 zł/m² | 389 184 zł11 września 2025 | bez zmian | - | rata → |
| B2_5540,6 m² · 2 pokoje · piętro 4 | 40,6 m² | 390 144 zł | 9600 zł/m² | 390 144 zł11 września 2025 | bez zmian | - | rata → |
| B1_645,9 m² · 2 pokoje · piętro 2 | 45,9 m² | 422 556 zł | 9200 zł/m² | 422 556 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
Gdzie leży inwestycja i co warto sprawdzić w okolicy?
Lokalizacja przybliżona do ulicy Waryńskiego - deweloper nie podał w cenniku numeru budynku.
Sprawdź adres w rejestrach
Raport okolicy zbiera w jednym miejscu dane z map i rejestrów:
- zagrożenie powodziowe (ISOK)
- jakość powietrza (GIOŚ)
- plan miejscowy i ceny transakcyjne w okolicy
Kto sprzedaje mieszkania w tej inwestycji?
ARKADA APARTAMENTY ŚRÓDMIEŚCIE PUTERNICKI I WSPÓLNICY SP. Z O.O.
KRS 0000420160 · 1 inwestycja z lokalami w ofercie
Jaka rata za lokal za 347 tys. zł?
Decyzjomat Hipoteczny policzy ratę przy 20% wkładu i dzisiejszych stopach, sprawdzi zdolność i pokaże, który bank wychodzi najtaniej. Kwotę zmienisz w pierwszym kroku.
Najczęstsze pytania
- Ile kosztuje metr kwadratowy w inwestycji Duo Residence, Radom?
- 9000 zł/m² to mediana ceny ofertowej 89 lokali w cenniku dewelopera z 29 września 2026. Ceny za m² wynoszą od 7900 zł/m² do 9700 zł/m², najtańszy lokal kosztuje 347 395 zł. Źródło: pliki dewelopera w dane.gov.pl (ustawa o jawności cen mieszkań).
- Czy ceny mieszkań w inwestycji Duo Residence, Radom spadają?
- 0 obniżek i 0 podwyżek cen lokali pojawiło się w cenniku w ostatnich 30 dniach. 0 z 89 lokali w ofercie kosztuje dziś mniej niż w pierwszym cenniku, w którym się pojawił (cenniki od 11 września 2025).
- Kto jest deweloperem inwestycji Duo Residence, Radom?
- ARKADA APARTAMENTY ŚRÓDMIEŚCIE PUTERNICKI I WSPÓLNICY SP. Z O.O. (KRS 0000420160) publikuje cennik tej inwestycji w dane.gov.pl i ma 1 inwestycja z lokalami w ofercie. Stan spółki w KRS: aktywna, bez otwartej likwidacji, upadłości i restrukturyzacji. Spółki nie ma na liście ostrzeżeń publicznych KNF.
Źródła: dane.gov.pl - ceny ofertowe deweloperów (ustawa z 21 maja 2025 r., Dz.U. 2025 poz. 758); Krajowy Rejestr Sądowy - odpis aktualny (api-krs.ms.gov.pl); Komisja Nadzoru Finansowego - lista ostrzeżeń publicznych; Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK, geoportal.gov.pl) - ceny z aktów notarialnych. Strona inwestycji. Cena ofertowa to cena z cennika dewelopera, nie cena transakcyjna.