Osada Nadolicka III - Nadolice Małe · AS Sagaris sp. z o.o.
65 lokali w ofercie AS Sagaris sp. z o.o. (Nadolice Małe), mediana ceny 8200 zł/m², najtańszy lokal za 826 000 zł.
Ceny za m² od 7799 zł/m² do 9601 zł/m².
Źródło: plik dewelopera w dane.gov.plKtóre mieszkania są w ofercie i ile kosztują?
70 lokali w cenniku z 29 września 2026; 0 kosztuje mniej niż w pierwszym cenniku. Każda kropka to lokal ułożony według ceny za m²; zielone mają cenę niższą niż startowa.
| Cena startowa | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_2102 m² · 4 pokoje · parter | 102 m² | 826 000 zł | 8098 zł/m² | 826 000 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| 18_1102 m² · 4 pokoje · parter | 102 m² | 831 500 zł | 8152 zł/m² | 831 500 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| 1_2102,1 m² · 4 pokoje · parter | 102,1 m² | 832 000 zł | 8151 zł/m² | 832 000 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| 2_2102,1 m² · 4 pokoje · parter | 102,1 m² | 832 000 zł | 8151 zł/m² | 832 000 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| 1_2102,5 m² · 4 pokoje · parter | 102,5 m² | 835 500 zł | 8150 zł/m² | 835 500 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| 2_14 pokoje · parter | - | 835 500 zł | - | 835 500 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| 2_1102,5 m² · 4 pokoje · parter | 102,5 m² | 835 500 zł | 8150 zł/m² | 835 500 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| 2_1102,1 m² · 4 pokoje · parter | 102,1 m² | 835 500 zł | 8186 zł/m² | 835 500 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| 2_2102,5 m² · 4 pokoje · parter | 102,5 m² | 835 500 zł | 8150 zł/m² | 835 500 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| 1_1102,1 m² · 4 pokoje · parter | 102,1 m² | 837 000 zł | 8200 zł/m² | 837 000 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| 4_1102,7 m² · 4 pokoje · parter | 102,7 m² | 837 000 zł | 8150 zł/m² | 837 000 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| 5_1102,7 m² · 4 pokoje · parter | 102,7 m² | 837 000 zł | 8150 zł/m² | 837 000 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| 6_1102,7 m² · 4 pokoje · parter | 102,7 m² | 847 500 zł | 8252 zł/m² | 847 500 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| 2_2102,5 m² · 4 pokoje · parter | 102,5 m² | 851 000 zł | 8301 zł/m² | 851 000 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| 4_1102,7 m² · 4 pokoje · parter | 102,7 m² | 862 700 zł | 8400 zł/m² | 862 700 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| 1_1102,1 m² · 4 pokoje · parter | 102,1 m² | 867 500 zł | 8499 zł/m² | 867 500 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| 2_1102,5 m² · 4 pokoje · parter | 102,5 m² | 881 500 zł | 8598 zł/m² | 881 500 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| 1_2102,5 m² · 4 pokoje · parter | 102,5 m² | 892 000 zł | 8701 zł/m² | 892 000 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| 3_1101,9 m² · 4 pokoje · parter | 101,9 m² | 896 900 zł | 8800 zł/m² | 896 900 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| 4_2101,9 m² · 4 pokoje · parter | 101,9 m² | 896 900 zł | 8800 zł/m² | 896 900 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
Gdzie leży inwestycja i co warto sprawdzić w okolicy?
Lokalizacja przybliżona do środka miejscowości - deweloper nie podał w cenniku dokładnego adresu.
Sprawdź adres w rejestrach
Raport okolicy zbiera w jednym miejscu dane z map i rejestrów:
- zagrożenie powodziowe (ISOK)
- jakość powietrza (GIOŚ)
- plan miejscowy i ceny transakcyjne w okolicy
Kto sprzedaje mieszkania w tej inwestycji?
AS Sagaris sp. z o.o.
KRS 0000859544 · 3 inwestycje z lokalami w ofercie
Inne inwestycje tego dewelopera
Osada Nadolicka II
Wrocławska, Nadolice Małe
7529 - 9288 zł/m²
Osada Nadolicka I
Rubinowa, Nadolice Małe
9071 - 9549 zł/m²
Jaka rata za lokal za 826 tys. zł?
Decyzjomat Hipoteczny policzy ratę przy 20% wkładu i dzisiejszych stopach, sprawdzi zdolność i pokaże, który bank wychodzi najtaniej. Kwotę zmienisz w pierwszym kroku.
Najczęstsze pytania
- Ile kosztuje metr kwadratowy w inwestycji Osada Nadolicka III, Nadolice Małe?
- 8200 zł/m² to mediana ceny ofertowej 65 lokali w cenniku dewelopera z 29 września 2026. Ceny za m² wynoszą od 7799 zł/m² do 9601 zł/m², najtańszy lokal kosztuje 826 000 zł. Źródło: pliki dewelopera w dane.gov.pl (ustawa o jawności cen mieszkań).
- Czy ceny mieszkań w inwestycji Osada Nadolicka III, Nadolice Małe spadają?
- 0 obniżek i 0 podwyżek cen lokali pojawiło się w cenniku w ostatnich 30 dniach. 0 z 70 lokali w ofercie kosztuje dziś mniej niż w pierwszym cenniku, w którym się pojawił (cenniki od 29 września 2026).
- Kto jest deweloperem inwestycji Osada Nadolicka III, Nadolice Małe?
- AS Sagaris sp. z o.o. (KRS 0000859544) publikuje cennik tej inwestycji w dane.gov.pl i ma 3 inwestycje z lokalami w ofercie. Odpisu KRS spółki nie ma w naszej bazie. Spółki nie ma na liście ostrzeżeń publicznych KNF.
Źródła: dane.gov.pl - ceny ofertowe deweloperów (ustawa z 21 maja 2025 r., Dz.U. 2025 poz. 758); Krajowy Rejestr Sądowy - odpis aktualny (api-krs.ms.gov.pl); Komisja Nadzoru Finansowego - lista ostrzeżeń publicznych; Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK, geoportal.gov.pl) - ceny z aktów notarialnych. Strona inwestycji. Cena ofertowa to cena z cennika dewelopera, nie cena transakcyjna.