Rumia Centralna - Rumia · Inpro SA
291 lokali w ofercie Inpro SA (Rumia), mediana ceny 10 260 zł/m², najtańszy lokal za 397 353 zł. Metr jest o 1,8% droższy niż mediana ofert wszystkich deweloperów w mieście (Rumia, 10 080 zł/m²).
Ceny za m² od 8567 zł/m² do 11 772 zł/m². Na tle mediany ofert w mieście (Rumia, 10 080 zł/m²): +1,8%.
Źródło: plik dewelopera w dane.gov.plKtóre mieszkania są w ofercie i ile kosztują?
291 lokali w cenniku z 29 września 2026; 0 kosztuje mniej niż w pierwszym cenniku. Każda kropka to lokal ułożony według ceny za m²; zielone mają cenę niższą niż startowa.
| Cena startowa | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D.1.2.140,9 m² · 1 pokój · piętro 1 | 40,9 m² | 397 353 zł | 9720 zł/m² | 397 353 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| D.1.2.140,9 m² · 1 pokój · piętro 1 | 40,9 m² | 397 354 zł | 9720 zł/m² | 397 354 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| D.1.2.140,9 m² · 1 pokój · piętro 1 | 40,9 m² | 398 617 zł | 9751 zł/m² | 398 617 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| D.1.2.141 m² · 1 pokój · piętro 1 | 41 m² | 398 617 zł | 9720 zł/m² | 398 617 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| D.1.2.140,9 m² · 1 pokój · piętro 1 | 40,9 m² | 406 184 zł | 9936 zł/m² | 406 184 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| D.1.2.140,9 m² · 1 pokój · piętro 1 | 40,9 m² | 419 429 zł | 10 260 zł/m² | 419 429 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| D.1.2.140,9 m² · 1 pokój · piętro 1 | 40,9 m² | 419 429 zł | 10 260 zł/m² | 419 429 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| D.1.2.342,7 m² · 2 pokoje · piętro 1 | 42,7 m² | 419 656 zł | 9828 zł/m² | 419 656 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| D.1.2.141 m² · 1 pokój · piętro 1 | 41 m² | 420 763 zł | 10 260 zł/m² | 420 763 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| D.1.2.141 m² · 1 pokój · piętro 1 | 41 m² | 425 192 zł | 10 368 zł/m² | 425 192 zł10 września 2025 | bez zmian | - |
| D.2.2.241,7 m² · 2 pokoje · piętro 1 | 41,7 m² | 432 346 zł | 10 368 zł/m² | 432 346 zł10 września 2025 | bez zmian | - |
| D.2.5.241,7 m² · 2 pokoje · piętro 4 | 41,7 m² | 432 346 zł | 10 368 zł/m² | 432 346 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| D.1.2.243,6 m² · 1 pokój · piętro 1 | 43,6 m² | 433 110 zł | 9936 zł/m² | 433 110 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| D.1.2.243,6 m² · 1 pokój · piętro 1 | 43,6 m² | 433 110 zł | 9936 zł/m² | 433 110 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| D.2.5.241,7 m² · 2 pokoje · piętro 4 | 41,7 m² | 436 849 zł | 10 476 zł/m² | 436 849 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| D.2.5.241,7 m² · 2 pokoje · piętro 4 | 41,7 m² | 436 849 zł | 10 476 zł/m² | 436 849 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| D.1.2.243,6 m² · 1 pokój · piętro 1 | 43,6 m² | 437 818 zł | 10 044 zł/m² | 437 818 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| D.1.2.243,6 m² · 1 pokój · piętro 1 | 43,6 m² | 437 818 zł | 10 044 zł/m² | 437 818 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| D.2.5.241,7 m² · 2 pokoje · piętro 4 | 41,7 m² | 441 353 zł | 10 584 zł/m² | 441 353 zł10 września 2025 | bez zmian | - |
| D.2.6.241,7 m² · 2 pokoje · piętro 5 | 41,7 m² | 445 856 zł | 10 692 zł/m² | 445 856 zł10 września 2025 | bez zmian | - |
Gdzie leży inwestycja i co warto sprawdzić w okolicy?
Lokalizacja przybliżona do ulicy Sobieskiego - deweloper nie podał w cenniku numeru budynku.
Sprawdź adres w rejestrach
Raport okolicy zbiera w jednym miejscu dane z map i rejestrów:
- zagrożenie powodziowe (ISOK)
- jakość powietrza (GIOŚ)
- plan miejscowy i ceny transakcyjne w okolicy
Kto sprzedaje mieszkania w tej inwestycji?
Inpro SA
KRS 0000306071 · 12 inwestycji z lokalami w ofercie
Inne inwestycje tego dewelopera
ATUT III
Zaczarowana, Rotmanka
7157 - 10 704 zł/m²
City Park
al. Jana Pawła II, Gdańsk
16 200 - 22 896 zł/m²
ATUT IV
Zaczarowana, Rotmanka
9645 - 11 340 zł/m²
Forma Elbląg
Malborska, Elbląg
8100 - 9612 zł/m²
RUMIA CENTRALNA II
Sobieskiego, Rumia
10 152 - 13 500 zł/m²
Forma II
Malborska, Elbląg
8532 - 9828 zł/m²
Jaka rata za lokal za 397 tys. zł?
Decyzjomat Hipoteczny policzy ratę przy 20% wkładu i dzisiejszych stopach, sprawdzi zdolność i pokaże, który bank wychodzi najtaniej. Kwotę zmienisz w pierwszym kroku.
Najczęstsze pytania
- Ile kosztuje metr kwadratowy w inwestycji Rumia Centralna?
- 10 260 zł/m² to mediana ceny ofertowej 291 lokali w cenniku dewelopera z 29 września 2026. Ceny za m² wynoszą od 8567 zł/m² do 11 772 zł/m², najtańszy lokal kosztuje 397 353 zł. Źródło: pliki dewelopera w dane.gov.pl (ustawa o jawności cen mieszkań).
- Czy ceny mieszkań w inwestycji Rumia Centralna spadają?
- 0 obniżek i 0 podwyżek cen lokali pojawiło się w cenniku w ostatnich 30 dniach. 0 z 291 lokali w ofercie kosztuje dziś mniej niż w pierwszym cenniku, w którym się pojawił (cenniki od 10 września 2025).
- Kto jest deweloperem inwestycji Rumia Centralna?
- Inpro SA (KRS 0000306071) publikuje cennik tej inwestycji w dane.gov.pl i ma 12 inwestycji z lokalami w ofercie. Stan spółki w KRS: aktywna, bez otwartej likwidacji, upadłości i restrukturyzacji. Spółki nie ma na liście ostrzeżeń publicznych KNF.
Źródła: dane.gov.pl - ceny ofertowe deweloperów (ustawa z 21 maja 2025 r., Dz.U. 2025 poz. 758); Krajowy Rejestr Sądowy - odpis aktualny (api-krs.ms.gov.pl); Komisja Nadzoru Finansowego - lista ostrzeżeń publicznych; Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK, geoportal.gov.pl) - ceny z aktów notarialnych. Strona inwestycji. Cena ofertowa to cena z cennika dewelopera, nie cena transakcyjna.