ul. Grabowa - Łódź · Murapol Real Estate S.A.
1991 lokali w ofercie Murapol Real Estate S.A. (Łódź), mediana ceny 11 775 zł/m², najtańszy lokal za 259 686 zł. Metr jest o 1,1% droższy niż mediana ofert wszystkich deweloperów w mieście (Łódź, 11 650 zł/m²).
Ceny za m² od 9087 zł/m² do 13 300 zł/m². Na tle mediany ofert w mieście (Łódź, 11 650 zł/m²): +1,1%.
Źródło: plik dewelopera w dane.gov.plKtóre mieszkania są w ofercie i ile kosztują?
1991 lokali w cenniku z 29 września 2026; 0 kosztuje mniej niż w pierwszym cenniku. Każda kropka to lokal ułożony według ceny za m²; zielone mają cenę niższą niż startowa.
| Cena startowa | Status | Rata | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.D.4.1125,4 m² | 25,4 m² | 259 686 zł | 10 240 zł/m² | 259 686 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 1.D.0.1125,9 m² | 25,9 m² | 261 173 zł | 10 080 zł/m² | 261 173 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 1.D.4.1125,4 m² | 25,4 m² | 264 124 zł | 10 415 zł/m² | 264 124 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 1.D.0.0126,2 m² | 26,2 m² | 264 398 zł | 10 080 zł/m² | 264 398 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 1.A.5.0225,6 m² | 25,6 m² | 267 368 zł | 10 440 zł/m² | 267 368 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 1.D.1.1126,7 m² | 26,7 m² | 270 508 zł | 10 120 zł/m² | 270 508 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 1.D.4.1124,8 m² | 24,8 m² | 271 606 zł | 10 935 zł/m² | 271 606 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 1.D.4.1125,4 m² | 25,4 m² | 271 606 zł | 10 710 zł/m² | 271 606 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 1.B.3.1427,5 m² | 27,5 m² | 273 289 zł | 9945 zł/m² | 273 289 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 1.C.4.0725,8 m² | 25,8 m² | 274 831 zł | 10 640 zł/m² | 274 831 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 1.C.2.0726,1 m² | 26,1 m² | 275 933 zł | 10 560 zł/m² | 275 933 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 1.D.4.1125,4 m² | 25,4 m² | 276 044 zł | 10 885 zł/m² | 276 044 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 1.C.0.0626,4 m² | 26,4 m² | 276 358 zł | 10 480 zł/m² | 276 358 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 1.C.1.0726,3 m² | 26,3 m² | 276 676 zł | 10 520 zł/m² | 276 676 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 1.D.4.1125,4 m² | 25,4 m² | 277 312 zł | 10 935 zł/m² | 277 312 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 1.C.0.1228,2 m² | 28,2 m² | 277 444 zł | 9828 zł/m² | 277 444 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 1.A.4.0127,1 m² | 27,1 m² | 277 504 zł | 10 240 zł/m² | 277 504 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 1.A.3.0127,3 m² | 27,3 m² | 278 154 zł | 10 200 zł/m² | 278 154 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 1.A.1.0127,5 m² | 27,5 m² | 278 199 zł | 10 120 zł/m² | 278 199 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 1.B.1.0627,5 m² | 27,5 m² | 278 300 zł | 10 120 zł/m² | 278 300 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
Gdzie leży inwestycja i co warto sprawdzić w okolicy?
Lokalizacja przybliżona do środka miejscowości - deweloper nie podał w cenniku dokładnego adresu.
Sprawdź adres w rejestrach
Raport okolicy zbiera w jednym miejscu dane z map i rejestrów:
- zagrożenie powodziowe (ISOK)
- jakość powietrza (GIOŚ)
- plan miejscowy i ceny transakcyjne w okolicy
Kto sprzedaje mieszkania w tej inwestycji?
Murapol Real Estate S.A.
KRS 0000030723 · 30 inwestycji z lokalami w ofercie
Inne inwestycje tego dewelopera
9945 - 15 700 zł/m²
Droga Trzeposka 2
Toruń
9412 - 15 125 zł/m²
Targowa
Łódź
9464 - 17 575 zł/m²
Agatowa
Kraków
11 544 - 19 500 zł/m²
Michała Grażyńskiego 18
Bielsko-Biała
10 395 - 15 500 zł/m²
Legionów
Łódź
8252 - 13 350 zł/m²
Jaka rata za lokal za 260 tys. zł?
Decyzjomat Hipoteczny policzy ratę przy 20% wkładu i dzisiejszych stopach, sprawdzi zdolność i pokaże, który bank wychodzi najtaniej. Kwotę zmienisz w pierwszym kroku.
Najczęstsze pytania
- Ile kosztuje metr kwadratowy w inwestycji ul. Grabowa, Łódź?
- 11 775 zł/m² to mediana ceny ofertowej 1991 lokali w cenniku dewelopera z 29 września 2026. Ceny za m² wynoszą od 9087 zł/m² do 13 300 zł/m², najtańszy lokal kosztuje 259 686 zł. Źródło: pliki dewelopera w dane.gov.pl (ustawa o jawności cen mieszkań).
- Czy ceny mieszkań w inwestycji ul. Grabowa, Łódź spadają?
- 0 obniżek i 0 podwyżek cen lokali pojawiło się w cenniku w ostatnich 30 dniach. 0 z 1991 lokali w ofercie kosztuje dziś mniej niż w pierwszym cenniku, w którym się pojawił (cenniki od 29 września 2026).
- Kto jest deweloperem inwestycji ul. Grabowa, Łódź?
- Murapol Real Estate S.A. (KRS 0000030723) publikuje cennik tej inwestycji w dane.gov.pl i ma 30 inwestycji z lokalami w ofercie. Stan spółki w KRS: aktywna, bez otwartej likwidacji, upadłości i restrukturyzacji. Spółki nie ma na liście ostrzeżeń publicznych KNF.
Źródła: dane.gov.pl - ceny ofertowe deweloperów (ustawa z 21 maja 2025 r., Dz.U. 2025 poz. 758); Krajowy Rejestr Sądowy - odpis aktualny (api-krs.ms.gov.pl); Komisja Nadzoru Finansowego - lista ostrzeżeń publicznych; Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK, geoportal.gov.pl) - ceny z aktów notarialnych. Cena ofertowa to cena z cennika dewelopera, nie cena transakcyjna.