Urzeka - Gdańsk · Domesta Sp z o.o.
413 lokali w ofercie Domesta Sp z o.o. (Gdańsk), mediana ceny 11 097 zł/m², najtańszy lokal za 427 000 zł. Metr jest o 29,3% tańszy niż mediana ofert wszystkich deweloperów w mieście (Gdańsk, 15 703 zł/m²).
Ceny za m² od 9383 zł/m² do 13 902 zł/m². Na tle mediany ofert w mieście (Gdańsk, 15 703 zł/m²): -29,3%.
Źródło: plik dewelopera w dane.gov.plKtóre mieszkania są w ofercie i ile kosztują?
413 lokali w cenniku z 29 września 2026; 0 kosztuje mniej niż w pierwszym cenniku. Każda kropka to lokal ułożony według ceny za m²; zielone mają cenę niższą niż startowa.
| Cena startowa | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.A.0133,4 m² · 1 pokój · parter | 33,4 m² | 427 000 zł | 12 781 zł/m² | 427 000 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| 6.A.0133,4 m² · 1 pokój · parter | 33,4 m² | 427 000 zł | 12 781 zł/m² | 427 000 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| 6.A.0133,4 m² · 1 pokój · parter | 33,4 m² | 427 000 zł | 12 781 zł/m² | 427 000 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| 6.A.0133,4 m² · 1 pokój · parter | 33,4 m² | 427 000 zł | 12 781 zł/m² | 427 000 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| 6.A.0133,4 m² · 1 pokój · parter | 33,4 m² | 427 000 zł | 12 781 zł/m² | 427 000 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| 7.A.0133,4 m² · 1 pokój · parter | 33,4 m² | 427 000 zł | 12 781 zł/m² | 427 000 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| 7.A.0133,4 m² · 1 pokój · parter | 33,4 m² | 427 000 zł | 12 781 zł/m² | 427 000 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| 7.A.0133,4 m² · 1 pokój · parter | 33,4 m² | 427 000 zł | 12 781 zł/m² | 427 000 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| 7.A.0133,4 m² · 1 pokój · parter | 33,4 m² | 427 000 zł | 12 781 zł/m² | 427 000 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| 7.A.0133,4 m² · 1 pokój · parter | 33,4 m² | 427 000 zł | 12 781 zł/m² | 427 000 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| 6.A.0433,2 m² · 2 pokoje · parter | 33,2 m² | 435 000 zł | 13 098 zł/m² | 435 000 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| 7.A.0433,2 m² · 2 pokoje · parter | 33,2 m² | 435 000 zł | 13 098 zł/m² | 435 000 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| 9.A.0933,4 m² · 1 pokój · parter | 33,4 m² | 435 000 zł | 13 020 zł/m² | 435 000 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| 9.A.0933,4 m² · 1 pokój · parter | 33,4 m² | 435 000 zł | 13 020 zł/m² | 435 000 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| 9.A.0933,4 m² · 1 pokój · parter | 33,4 m² | 435 000 zł | 13 020 zł/m² | 435 000 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| 7.A.1535,2 m² · 2 pokoje · piętro 1 | 35,2 m² | 445 000 zł | 12 646 zł/m² | 445 000 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| 7.A.0635,1 m² · 2 pokoje · parter | 35,1 m² | 447 000 zł | 12 742 zł/m² | 447 000 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| 9.A.0633,2 m² · 2 pokoje · parter | 33,2 m² | 448 400 zł | 13 502 zł/m² | 448 400 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| 9.A.0633,2 m² · 2 pokoje · parter | 33,2 m² | 448 400 zł | 13 502 zł/m² | 448 400 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
| 9.A.0633,2 m² · 2 pokoje · parter | 33,2 m² | 448 400 zł | 13 502 zł/m² | 448 400 zł29 września 2026 | bez zmian | - |
Gdzie leży inwestycja i co warto sprawdzić w okolicy?
Lokalizacja przybliżona do ulicy Czermińskiego - deweloper nie podał w cenniku numeru budynku.
Sprawdź adres w rejestrach
Raport okolicy zbiera w jednym miejscu dane z map i rejestrów:
- zagrożenie powodziowe (ISOK)
- jakość powietrza (GIOŚ)
- plan miejscowy i ceny transakcyjne w okolicy
Kto sprzedaje mieszkania w tej inwestycji?
Domesta Sp z o.o.
KRS 0000061417 · 4 inwestycje z lokalami w ofercie
Inne inwestycje tego dewelopera
Nowe Południe
Borkowska, Gdańsk
9045 - 13 201 zł/m²
GreenLine
Franciszka Rakoczego, Gdańsk
12 600 - 18 307 zł/m²
#NaSwoim2
Ptasia, Gdańsk
10 631 - 14 875 zł/m²
Jaka rata za lokal za 427 tys. zł?
Decyzjomat Hipoteczny policzy ratę przy 20% wkładu i dzisiejszych stopach, sprawdzi zdolność i pokaże, który bank wychodzi najtaniej. Kwotę zmienisz w pierwszym kroku.
Najczęstsze pytania
- Ile kosztuje metr kwadratowy w inwestycji Urzeka, Gdańsk?
- 11 097 zł/m² to mediana ceny ofertowej 413 lokali w cenniku dewelopera z 29 września 2026. Ceny za m² wynoszą od 9383 zł/m² do 13 902 zł/m², najtańszy lokal kosztuje 427 000 zł. Źródło: pliki dewelopera w dane.gov.pl (ustawa o jawności cen mieszkań).
- Czy ceny mieszkań w inwestycji Urzeka, Gdańsk spadają?
- 0 obniżek i 0 podwyżek cen lokali pojawiło się w cenniku w ostatnich 30 dniach. 0 z 413 lokali w ofercie kosztuje dziś mniej niż w pierwszym cenniku, w którym się pojawił (cenniki od 29 września 2026).
- Kto jest deweloperem inwestycji Urzeka, Gdańsk?
- Domesta Sp z o.o. (KRS 0000061417) publikuje cennik tej inwestycji w dane.gov.pl i ma 4 inwestycje z lokalami w ofercie. Stan spółki w KRS: aktywna, bez otwartej likwidacji, upadłości i restrukturyzacji. Spółki nie ma na liście ostrzeżeń publicznych KNF.
Źródła: dane.gov.pl - ceny ofertowe deweloperów (ustawa z 21 maja 2025 r., Dz.U. 2025 poz. 758); Krajowy Rejestr Sądowy - odpis aktualny (api-krs.ms.gov.pl); Komisja Nadzoru Finansowego - lista ostrzeżeń publicznych; Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK, geoportal.gov.pl) - ceny z aktów notarialnych. Strona inwestycji. Cena ofertowa to cena z cennika dewelopera, nie cena transakcyjna.