Karoliny/Ludwika - Katowice · Murapol Real Estate S.A.
1295 lokali w ofercie Murapol Real Estate S.A. (Katowice), mediana ceny 14 700 zł/m², najtańszy lokal za 323 225 zł. Metr jest o 14,7% droższy niż mediana ofert wszystkich deweloperów w mieście (Katowice, 12 817 zł/m²).
Ceny za m² od 11 564 zł/m² do 16 875 zł/m². Na tle mediany ofert w mieście (Katowice, 12 817 zł/m²): +14,7%.
Źródło: plik dewelopera w dane.gov.plKtóre mieszkania są w ofercie i ile kosztują?
1295 lokali w cenniku z 29 września 2026; 0 kosztuje mniej niż w pierwszym cenniku. Każda kropka to lokal ułożony według ceny za m²; zielone mają cenę niższą niż startowa.
| Cena startowa | Status | Rata | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A.0.0225,9 m² | 25,9 m² | 323 225 zł | 12 461 zł/m² | 323 225 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 1.A.0.0225,9 m² | 25,9 m² | 331 513 zł | 12 780 zł/m² | 331 513 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 1.A.0.0326 m² | 26 m² | 332 408 zł | 12 780 zł/m² | 332 408 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 1.A.1.0426,1 m² | 26,1 m² | 340 474 zł | 13 060 zł/m² | 340 474 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 1.A.1.0526,1 m² | 26,1 m² | 341 258 zł | 13 060 zł/m² | 341 258 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 1.A.1.0526,1 m² | 26,1 m² | 341 258 zł | 13 060 zł/m² | 341 258 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 1.A.2.0426,1 m² | 26,1 m² | 341 517 zł | 13 100 zł/m² | 341 517 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 1.A.2.0526,1 m² | 26,1 m² | 342 303 zł | 13 100 zł/m² | 342 303 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 2.B.0.0526,9 m² | 26,9 m² | 343 526 zł | 12 780 zł/m² | 343 526 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 1.A.3.0526,3 m² | 26,3 m² | 345 188 zł | 13 140 zł/m² | 345 188 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 1.A.4.0426,2 m² | 26,2 m² | 345 580 zł | 13 180 zł/m² | 345 580 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 1.A.4.0526,3 m² | 26,3 m² | 346 239 zł | 13 180 zł/m² | 346 239 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 2.B.0.0227,3 m² | 27,3 m² | 349 022 zł | 12 780 zł/m² | 349 022 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 2.B.0.0327,5 m² | 27,5 m² | 350 939 zł | 12 780 zł/m² | 350 939 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 2.B.1.0526,9 m² | 26,9 m² | 351 575 zł | 13 060 zł/m² | 351 575 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 2.B.2.0526,9 m² | 26,9 m² | 352 652 zł | 13 100 zł/m² | 352 652 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 2.B.3.0527 m² | 27 m² | 354 386 zł | 13 140 zł/m² | 354 386 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 2.B.4.0527 m² | 27 m² | 355 465 zł | 13 180 zł/m² | 355 465 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 2.B.1.0227,4 m² | 27,4 m² | 358 236 zł | 13 060 zł/m² | 358 236 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 2.B.2.0227,4 m² | 27,4 m² | 359 464 zł | 13 100 zł/m² | 359 464 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
Gdzie leży inwestycja i co warto sprawdzić w okolicy?
Lokalizacja przybliżona do środka miejscowości - deweloper nie podał w cenniku dokładnego adresu.
Sprawdź adres w rejestrach
Raport okolicy zbiera w jednym miejscu dane z map i rejestrów:
- zagrożenie powodziowe (ISOK)
- jakość powietrza (GIOŚ)
- plan miejscowy i ceny transakcyjne w okolicy
Kto sprzedaje mieszkania w tej inwestycji?
Murapol Real Estate S.A.
KRS 0000030723 · 30 inwestycji z lokalami w ofercie
Inne inwestycje tego dewelopera
9945 - 15 700 zł/m²
Droga Trzeposka 2
Toruń
9412 - 15 125 zł/m²
Targowa
Łódź
9464 - 17 575 zł/m²
ul. Grabowa
Łódź
9087 - 13 300 zł/m²
Agatowa
Kraków
11 544 - 19 500 zł/m²
Michała Grażyńskiego 18
Bielsko-Biała
10 395 - 15 500 zł/m²
Jaka rata za lokal za 323 tys. zł?
Decyzjomat Hipoteczny policzy ratę przy 20% wkładu i dzisiejszych stopach, sprawdzi zdolność i pokaże, który bank wychodzi najtaniej. Kwotę zmienisz w pierwszym kroku.
Najczęstsze pytania
- Ile kosztuje metr kwadratowy w inwestycji Karoliny/Ludwika, Katowice?
- 14 700 zł/m² to mediana ceny ofertowej 1295 lokali w cenniku dewelopera z 29 września 2026. Ceny za m² wynoszą od 11 564 zł/m² do 16 875 zł/m², najtańszy lokal kosztuje 323 225 zł. Źródło: pliki dewelopera w dane.gov.pl (ustawa o jawności cen mieszkań).
- Czy ceny mieszkań w inwestycji Karoliny/Ludwika, Katowice spadają?
- 0 obniżek i 0 podwyżek cen lokali pojawiło się w cenniku w ostatnich 30 dniach. 0 z 1295 lokali w ofercie kosztuje dziś mniej niż w pierwszym cenniku, w którym się pojawił (cenniki od 29 września 2026).
- Kto jest deweloperem inwestycji Karoliny/Ludwika, Katowice?
- Murapol Real Estate S.A. (KRS 0000030723) publikuje cennik tej inwestycji w dane.gov.pl i ma 30 inwestycji z lokalami w ofercie. Stan spółki w KRS: aktywna, bez otwartej likwidacji, upadłości i restrukturyzacji. Spółki nie ma na liście ostrzeżeń publicznych KNF.
Źródła: dane.gov.pl - ceny ofertowe deweloperów (ustawa z 21 maja 2025 r., Dz.U. 2025 poz. 758); Krajowy Rejestr Sądowy - odpis aktualny (api-krs.ms.gov.pl); Komisja Nadzoru Finansowego - lista ostrzeżeń publicznych; Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK, geoportal.gov.pl) - ceny z aktów notarialnych. Cena ofertowa to cena z cennika dewelopera, nie cena transakcyjna.