ul. Klonowa 85 - Kielec · Becher Development i Wspólnicy Spółka z o.o.
37 lokali w ofercie Becher Development i Wspólnicy Spółka z o.o. (Kielec), mediana ceny 11 070 zł/m², najtańszy lokal za 279 960 zł. Metr jest o 6,2% tańszy niż mediana ofert wszystkich deweloperów w mieście (Kielec, 11 800 zł/m²).
Ceny za m² od 10 000 zł/m² do 13 500 zł/m². Na tle mediany ofert w mieście (Kielec, 11 800 zł/m²): -6,2%.
Źródło: plik dewelopera w dane.gov.plKtóre mieszkania są w ofercie i ile kosztują?
37 lokali w cenniku z 29 września 2026; 0 kosztuje mniej niż w pierwszym cenniku. Każda kropka to lokal ułożony według ceny za m²; zielone mają cenę niższą niż startowa.
| Cena startowa | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZESPÓŁ POKOJOWY NR 2725,3 m² | 25,3 m² | 279 960 zł | 11 070 zł/m² | 279 960 zł11 kwietnia 2026 | bez zmian | - |
| ZESPÓŁ POKOJOWY NR 325,5 m² | 25,5 m² | 282 506 zł | 11 070 zł/m² | 282 506 zł11 kwietnia 2026 | bez zmian | - |
| MIESZKANIE NR 3929,1 m² | 29,1 m² | 320 430 zł | 11 000 zł/m² | 320 430 zł11 kwietnia 2026 | bez zmian | - |
| MIESZKANIE NR 6428 m² | 28 m² | 321 540 zł | 11 500 zł/m² | 321 540 zł11 kwietnia 2026 | bez zmian | - |
| ZESPÓŁ POKOJOWY NR 2929,5 m² | 29,5 m² | 326 122 zł | 11 070 zł/m² | 326 122 zł11 kwietnia 2026 | bez zmian | - |
| ZESPÓŁ POKOJOWY NR 2429,5 m² | 29,5 m² | 326 233 zł | 11 070 zł/m² | 326 233 zł11 kwietnia 2026 | bez zmian | - |
| MIESZKANIE NR 1328,9 m² | 28,9 m² | 329 574 zł | 11 400 zł/m² | 329 574 zł11 kwietnia 2026 | bez zmian | - |
| MIESZKANIE NR 1828,9 m² | 28,9 m² | 329 574 zł | 11 400 zł/m² | 329 574 zł11 kwietnia 2026 | bez zmian | - |
| MIESZKANIE NR 2228,9 m² | 28,9 m² | 329 574 zł | 11 400 zł/m² | 329 574 zł11 kwietnia 2026 | bez zmian | - |
| MIESZKANIE NR 828,9 m² | 28,9 m² | 329 574 zł | 11 400 zł/m² | 329 574 zł11 kwietnia 2026 | bez zmian | - |
| ZESPÓŁ POKOJOWY NR 4630 m² | 30 m² | 332 211 zł | 11 070 zł/m² | 332 211 zł11 kwietnia 2026 | bez zmian | - |
| MIESZKANIE NR 3429,5 m² | 29,5 m² | 335 844 zł | 11 400 zł/m² | 335 844 zł11 kwietnia 2026 | bez zmian | - |
| ZESPÓŁ POKOJOWY NR 2530,6 m² | 30,6 m² | 338 410 zł | 11 070 zł/m² | 338 410 zł11 kwietnia 2026 | bez zmian | - |
| MIESZKANIE NR 5329,8 m² | 29,8 m² | 340 176 zł | 11 400 zł/m² | 340 176 zł11 kwietnia 2026 | bez zmian | - |
| MIESZKANIE NR 5929,8 m² | 29,8 m² | 340 176 zł | 11 400 zł/m² | 340 176 zł11 kwietnia 2026 | bez zmian | - |
| ZESPÓŁ POKOJOWY NR 2631,6 m² | 31,6 m² | 349 812 zł | 11 070 zł/m² | 349 812 zł11 kwietnia 2026 | bez zmian | - |
| MIESZKANIE NR 4030,8 m² | 30,8 m² | 351 006 zł | 11 400 zł/m² | 351 006 zł11 kwietnia 2026 | bez zmian | - |
| MIESZKANIE NR 3031,3 m² | 31,3 m² | 356 706 zł | 11 400 zł/m² | 356 706 zł11 kwietnia 2026 | bez zmian | - |
| MIESZKANIE NR 3131,4 m² | 31,4 m² | 358 302 zł | 11 400 zł/m² | 358 302 zł11 kwietnia 2026 | bez zmian | - |
| MIESZKANIE NR 3631,4 m² | 31,4 m² | 358 302 zł | 11 400 zł/m² | 358 302 zł11 kwietnia 2026 | bez zmian | - |
Kto sprzedaje mieszkania w tej inwestycji?
Becher Development i Wspólnicy Spółka z o.o.
KRS 0000925870 · 2 inwestycje z lokalami w ofercie
Inne inwestycje tego dewelopera
ul. Fińska 10
Kielec
11 400 - 13 400 zł/m²
Jaka rata za lokal za 280 tys. zł?
Decyzjomat Hipoteczny policzy ratę przy 20% wkładu i dzisiejszych stopach, sprawdzi zdolność i pokaże, który bank wychodzi najtaniej. Kwotę zmienisz w pierwszym kroku.
Najczęstsze pytania
- Ile kosztuje metr kwadratowy w inwestycji ul. Klonowa 85, Kielec?
- 11 070 zł/m² to mediana ceny ofertowej 37 lokali w cenniku dewelopera z 29 września 2026. Ceny za m² wynoszą od 10 000 zł/m² do 13 500 zł/m², najtańszy lokal kosztuje 279 960 zł. Źródło: pliki dewelopera w dane.gov.pl (ustawa o jawności cen mieszkań).
- Czy ceny mieszkań w inwestycji ul. Klonowa 85, Kielec spadają?
- 0 obniżek i 0 podwyżek cen lokali pojawiło się w cenniku w ostatnich 30 dniach. 0 z 37 lokali w ofercie kosztuje dziś mniej niż w pierwszym cenniku, w którym się pojawił (cenniki od 11 kwietnia 2026).
- Kto jest deweloperem inwestycji ul. Klonowa 85, Kielec?
- Becher Development i Wspólnicy Spółka z o.o. (KRS 0000925870) publikuje cennik tej inwestycji w dane.gov.pl i ma 2 inwestycje z lokalami w ofercie. Odpisu KRS spółki nie ma w naszej bazie. Spółki nie ma na liście ostrzeżeń publicznych KNF.
Źródła: dane.gov.pl - ceny ofertowe deweloperów (ustawa z 21 maja 2025 r., Dz.U. 2025 poz. 758); Krajowy Rejestr Sądowy - odpis aktualny (api-krs.ms.gov.pl); Komisja Nadzoru Finansowego - lista ostrzeżeń publicznych; Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK, geoportal.gov.pl) - ceny z aktów notarialnych. Cena ofertowa to cena z cennika dewelopera, nie cena transakcyjna.