Posag 7 Panien - Warszawa · Murapol Real Estate S.A.
642 lokale w ofercie Murapol Real Estate S.A. (Warszawa), mediana ceny 16 025 zł/m², najtańszy lokal za 458 177 zł. Metr jest o 6,2% tańszy niż mediana ofert wszystkich deweloperów w mieście (Warszawa, 17 077 zł/m²).
Ceny za m² od 13 059 zł/m² do 22 525 zł/m². Na tle mediany ofert w mieście (Warszawa, 17 077 zł/m²): -6,2%.
Źródło: plik dewelopera w dane.gov.plKtóre mieszkania są w ofercie i ile kosztują?
642 lokale w cenniku z 29 września 2026; 0 kosztuje mniej niż w pierwszym cenniku. Każda kropka to lokal ułożony według ceny za m²; zielone mają cenę niższą niż startowa.
| Cena startowa | Status | Rata | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.B.1.0226,4 m² | 26,4 m² | 458 177 zł | 17 336 zł/m² | 458 177 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 4.B.1.0226,4 m² | 26,4 m² | 460 239 zł | 17 414 zł/m² | 460 239 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 4.B.1.0226,4 m² | 26,4 m² | 462 300 zł | 17 492 zł/m² | 462 300 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 4.B.1.0226,4 m² | 26,4 m² | 463 582 zł | 17 540 zł/m² | 463 582 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 4.B.1.0226,4 m² | 26,4 m² | 467 811 zł | 17 700 zł/m² | 467 811 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 4.B.1.0226,4 m² | 26,4 m² | 469 925 zł | 17 780 zł/m² | 469 925 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 4.B.1.0226,4 m² | 26,4 m² | 486 312 zł | 18 400 zł/m² | 486 312 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 2.B.0.0231,7 m² | 31,7 m² | 514 757 zł | 16 244 zł/m² | 514 757 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 2.B.0.0231,7 m² | 31,7 m² | 514 963 zł | 16 250 zł/m² | 514 963 zł11 września 2025 | bez zmian | - | rata → |
| 2.B.0.0231,7 m² | 31,7 m² | 517 228 zł | 16 322 zł/m² | 517 228 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 2.B.0.0231,7 m² | 31,7 m² | 519 700 zł | 16 400 zł/m² | 519 700 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 2.B.0.0231,7 m² | 31,7 m² | 520 350 zł | 16 420 zł/m² | 520 350 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 2.B.0.0231,7 m² | 31,7 m² | 525 420 zł | 16 580 zł/m² | 525 420 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 2.B.0.0231,7 m² | 31,7 m² | 527 955 zł | 16 660 zł/m² | 527 955 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 2.B.0.0231,7 m² | 31,7 m² | 528 629 zł | 16 681 zł/m² | 528 629 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 2.B.0.0231,7 m² | 31,7 m² | 535 561 zł | 16 900 zł/m² | 535 561 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 2.B.0.0231,7 m² | 31,7 m² | 536 195 zł | 16 920 zł/m² | 536 195 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 4.B.1.0226,4 m² | 26,4 m² | 540 494 zł | 20 450 zł/m² | 540 494 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 2.B.0.0231,7 m² | 31,7 m² | 544 038 zł | 17 168 zł/m² | 544 038 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
| 2.B.0.0231,7 m² | 31,7 m² | 545 068 zł | 17 200 zł/m² | 545 068 zł29 września 2026 | bez zmian | - | rata → |
Gdzie leży inwestycja i co warto sprawdzić w okolicy?
Lokalizacja przybliżona do środka miejscowości - deweloper nie podał w cenniku dokładnego adresu.
Sprawdź adres w rejestrach
Raport okolicy zbiera w jednym miejscu dane z map i rejestrów:
- zagrożenie powodziowe (ISOK)
- jakość powietrza (GIOŚ)
- plan miejscowy i ceny transakcyjne w okolicy
Kto sprzedaje mieszkania w tej inwestycji?
Murapol Real Estate S.A.
KRS 0000030723 · 30 inwestycji z lokalami w ofercie
Inne inwestycje tego dewelopera
9945 - 15 700 zł/m²
Droga Trzeposka 2
Toruń
9412 - 15 125 zł/m²
Targowa
Łódź
9464 - 17 575 zł/m²
ul. Grabowa
Łódź
9087 - 13 300 zł/m²
Agatowa
Kraków
11 544 - 19 500 zł/m²
Michała Grażyńskiego 18
Bielsko-Biała
10 395 - 15 500 zł/m²
Jaka rata za lokal za 458 tys. zł?
Decyzjomat Hipoteczny policzy ratę przy 20% wkładu i dzisiejszych stopach, sprawdzi zdolność i pokaże, który bank wychodzi najtaniej. Kwotę zmienisz w pierwszym kroku.
Najczęstsze pytania
- Ile kosztuje metr kwadratowy w inwestycji Posag 7 Panien, Warszawa?
- 16 025 zł/m² to mediana ceny ofertowej 642 lokale w cenniku dewelopera z 29 września 2026. Ceny za m² wynoszą od 13 059 zł/m² do 22 525 zł/m², najtańszy lokal kosztuje 458 177 zł. Źródło: pliki dewelopera w dane.gov.pl (ustawa o jawności cen mieszkań).
- Czy ceny mieszkań w inwestycji Posag 7 Panien, Warszawa spadają?
- 0 obniżek i 0 podwyżek cen lokali pojawiło się w cenniku w ostatnich 30 dniach. 0 z 642 lokale w ofercie kosztuje dziś mniej niż w pierwszym cenniku, w którym się pojawił (cenniki od 11 września 2025).
- Kto jest deweloperem inwestycji Posag 7 Panien, Warszawa?
- Murapol Real Estate S.A. (KRS 0000030723) publikuje cennik tej inwestycji w dane.gov.pl i ma 30 inwestycji z lokalami w ofercie. Stan spółki w KRS: aktywna, bez otwartej likwidacji, upadłości i restrukturyzacji. Spółki nie ma na liście ostrzeżeń publicznych KNF.
Źródła: dane.gov.pl - ceny ofertowe deweloperów (ustawa z 21 maja 2025 r., Dz.U. 2025 poz. 758); Krajowy Rejestr Sądowy - odpis aktualny (api-krs.ms.gov.pl); Komisja Nadzoru Finansowego - lista ostrzeżeń publicznych; Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK, geoportal.gov.pl) - ceny z aktów notarialnych. Cena ofertowa to cena z cennika dewelopera, nie cena transakcyjna.