1

VeloBankKredyt hipoteczny VeloDom
RRSO5.8%
Marża 1.85%
Prowizja-
Rata2 309 zł
Koszt całk.831 220 zł
Najniższe RRSO w rankingu kredytów hipotecznych na sierpień 2026 to 5,80% (VeloBank), spośród ofert 5 banków. Który bank da Ci kredyt na najlepszych warunkach - RRSO, marża, rata, cross-sell. Dane z API bankowego, odświeżane codziennie. Bez sponsoringu, bez haczyków w regulaminie.
| # | Bank / Produkt | RRSO | Marża | Prowizja | Rata | Koszt całkowity | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VeloBankKredyt hipoteczny VeloDom | 5.8% | 1.85% | - | 2 309 zł | 831 220 zł | zmienne+ ubezp.B2B | Sprawdź |
| 2 | Bank PekaoKredyt hipoteczny | 5.84% | 1.89% | - | 2 319 zł | 834 864 zł | zmienne+ ubezp.B2B | Sprawdź |
| 3 | PKO Bank PolskiKredyt mieszkaniowy Własny kąt | 5.86% | 1.87% | - | 2 324 zł | 836 689 zł | zmienne+ ubezp.B2B | Sprawdź |
| 4 | PKO Bank PolskiKredyt mieszkaniowy Własny kąt | 5.89% | 1.87% | - | 2 339 zł | 838 140 zł | stałe+ ubezp.B2B | Sprawdź |
| 5 | Kasa Stefczyka Kredyt hipoteczny | 5.89% | 1.9% | 0% | 2 332 zł | 839 430 zł | zmienneB2B | Sprawdź |
| 6 | VeloBankKredyt hipoteczny VeloDom | 6.04% | 1.85% | - | 2 463 zł | 845 648 zł | stałe+ ubezp.B2B | Sprawdź |
| 7 | Bank MillenniumKredyt mieszkaniowy z okresowo stałym oprocentowaniem | 6.04% | 1.9% | - | 2 427 zł | 848 360 zł | stałe+ ubezp.B2B | Sprawdź |
| 8 | Bank PekaoKredyt hipoteczny | 6.14% | 1.99% | - | 2 344 zł | 851 967 zł | zmienneB2B | Sprawdź |
| 9 | Kasa Stefczyka Kredyt hipoteczny | 6.21% | 2.2% | 0% | 2 409 zł | 867 059 zł | zmiennecleanB2B | Sprawdź |
| 10 | Bank MillenniumKredyt mieszkaniowy z okresowo stałym oprocentowaniem | 6.68% | 2.5% | - | 2 584 zł | 904 095 zł | stałecleanB2B | Sprawdź |
| 11 | Bank PekaoKredyt hipoteczny | 8.25% | 3.84% | - | 2 835 zł | 1 032 670 zł | zmiennecleanB2B | Sprawdź |










