WIBOR
WIBOR 3M
3,84%
-0,01 p.p.
Data: 15 kwietnia 2026
52-tyg. maks.
5,54%
52-tyg. min.
3,76%
52-tyg. średnia
4,53%
Zmiana 52 tyg.
-30,69%
O wskaźniku
WIBOR 3M (Warsaw Interbank Offered Rate - 3 miesiace) to najpopularniejsza stawka referencyjna w polskich kredytach hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem. Aktualizowana co kwartał w umowach kredytowych. Publikowana codziennie o 11:00 przez GPW Benchmark. Oprocentowanie kredytu = WIBOR 3M + marza banku. Docelowo ma byc zastapiona przez WIRON/POLSTR do konca 2027 roku.
Historia zmian - ostatnie 30 wartości
| Data | Wartość |
|---|---|
| 15 kwietnia 2026 | 3,84% |
| 14 kwietnia 2026 | 3,85% |
| 13 kwietnia 2026 | 3,85% |
| 10 kwietnia 2026 | 3,84% |
| 09 kwietnia 2026 | 3,85% |
| 08 kwietnia 2026 | 3,84% |
| 07 kwietnia 2026 | 3,85% |
| 03 kwietnia 2026 | 3,85% |
| 02 kwietnia 2026 | 3,85% |
| 01 kwietnia 2026 | 3,85% |
| 31 marca 2026 | 3,85% |
| 30 marca 2026 | 3,85% |
| 27 marca 2026 | 3,86% |
| 26 marca 2026 | 3,84% |
| 25 marca 2026 | 3,84% |
| 24 marca 2026 | 3,85% |
| 23 marca 2026 | 3,85% |
| 20 marca 2026 | 3,83% |
| 19 marca 2026 | 3,83% |
| 18 marca 2026 | 3,83% |
| 17 marca 2026 | 3,81% |
| 16 marca 2026 | 3,82% |
| 13 marca 2026 | 3,83% |
| 12 marca 2026 | 3,82% |
| 11 marca 2026 | 3,80% |
| 10 marca 2026 | 3,77% |
| 09 marca 2026 | 3,79% |
| 06 marca 2026 | 3,77% |
| 05 marca 2026 | 3,76% |
| 04 marca 2026 | 3,80% |
Najczęstsze pytania
Jaki jest aktualny WIBOR 3M?
Aktualny WIBOR 3M wynosi 3,84% (dane z 15 kwietnia 2026).
Kiedy jest publikowany WIBOR 3M?
WIBOR 3M jest publikowany codziennie o godzinie 11:00 przez GPW Benchmark S.A. na podstawie kwotowań banków panelowych.
Jak WIBOR 3M wpływa na ratę kredytu?
Oprocentowanie kredytu hipotecznego ze zmienną stopą = WIBOR 3M + marża banku. Gdy WIBOR 3M rośnie, rośnie też rata kredytu.