Archicom - Flow
W Łodzi trwa budowa osiedla Archicom - Flow, które według źródeł branżowych ma objąć pięć budynków i 1250 mieszkań między dworcem Łódź Fabryczna a kompleksem EC1. Inwestor, ARCHICOM ŁÓDŹ 1 SP. Z O.O., uzyskał decyzję na budowę budynków B3 i B4 z 11 kwietnia 2025 r., zmienioną 10 września 2025 r. i 27 kwietnia 2026 r. Budynek B4 ma 196 mieszkań i 10 lokali usługowych. W cenniku dewelopera mediana wynosi 13 548 zł/m², a w ofercie jest 602 lokali. Zakończenie całej inwestycji planowano na grudzień 2028 r.
- Status
- W budowie
- Inwestor
- ARCHICOM ŁÓDŹ 1 SP. Z O.O.
- Pozwolenie na budowę
- 27 kwietnia 2026Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
- Cena metra w cenniku
- 13 548 zł/m²602 ofert w cenniku dewelopera
- Powierzchnia obrysu
- 1,9 ha
- Na mapie od
- 14 października 2026
Obrys inwestycji Archicom - Flow na mapie.
Co wiadomo o inwestycji?
- Flow to inwestycja Archicomu na działce 2 ha między dworcem Łódź Fabryczna a kompleksem EC1 w Nowym Centrum Łodzi. wbj.pl
- Cała inwestycja Flow ma obejmować pięć budynków i 1250 mieszkań. wbj.pl
- Trzeci etap, budynek B4, ma 196 mieszkań i 10 lokali usługowych na 8600 m2. Budowa miała ruszyć w październiku 2025 r. wbj.pl
- Zakończenie całej inwestycji Flow planowano na grudzień 2028 r. wbj.pl
Ile kosztuje metr w tej inwestycji?
13 548 zł/m² to mediana ceny metra w cenniku dewelopera (dane.gov.pl). To cena ofertowa - ceny transakcyjne w okolicy pokazuje mapa cen z aktów notarialnych.
Jakie pozwolenia na budowę wydano?
8 decyzji i wniosków z rejestru pozwoleń na budowę GUNB dotyczy działek w obrysie inwestycji. Najnowszy wpis: 27 kwietnia 2026.
| Data | Rodzaj | Zamierzenie | Inwestor |
|---|---|---|---|
| 27 kwietnia 2026decyzja | Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny | ZMIANA DECYZJI NR. DPRG-UA-I.552.2025 Z DNIA 11.04.2025 R. DOT. BUDOWY BUDYNKÓW B3 I B4 (REALIZOWANYCH W DWÓCH ETAPACH) O FUNKCJI MIESZKALNO-USŁUGOWEJ Z GARAŻEM PODZIEMNYM I NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI I INFRATSRUKTURA TOWARZYSZĄCĄ | ARCHICOM ŁÓDŹ 1 SP. Z O.O. |
| 18 września 2025decyzja | Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny | ZMIANA DECYZJI NR DPRG-UA-I.1899.2023 Z DNIA 19.10.2023 R. DOT. BUDOWY BUDYNKU MIESZKANIOWO - USŁUGOWEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM (B1), PRZEBUDOWĘ FRAGMENTU ISTNIEJĄCEJ KŁADKI PIESZEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ WCHODZĄCYCH W SKŁAD INWESTYCJI REALIZOWANEJ W RAMACH BUDOWY BUDYNKÓW O FUNKCJI MIESZKALNO-USŁUGOWEJ Z CIĄGAMI PIESZOJEZDNYMI I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ | ARCHICOM ŁÓDŹ 1 SP. ZO.O. |
| 10 września 2025decyzja | Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny | ZMIANA DECYZJI NR DPRG-UA-I.552.2025 Z DNIA 11.04.2025 R. DOT. BUDOWY BUDYNKÓW B3 I B4 (REALIZOWANYCH W DWÓCH ETAPACH), O FUNKCJI MIESZKALNO - USŁUGOWEJ Z GARAŻEM PODZIEMNYM, Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI I INFRASTRUKTURĄ | ARCHICOM ŁODŹ 1 SP. Z O.O. |
| 11 kwietnia 2025decyzja | Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny | BUDOWA BUDYNKÓW B3 I B4 O FUNKCJI MIESZKALNO-USŁUGOWEJ Z GARAŻEM PODZIEMNYM, Z NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ | ARCHICOM ŁÓDŹ 1 SP. Z O.O. |
| 11 września 2024decyzja | Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny | ZMIANA DECYZJI DPRG-UA-I.2302.2022 Z DNIA 07.12.2022R. DOT. BUDOWY BUDYNKU (B2) O FUNKCJI MIESZKALNO-USŁUGOWEJ Z CIĄGAMI PIESZO-JEZDNYMI I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ | ARCHICOM ŁÓDŹ SP. Z O.O. |
| 13 sierpnia 2024decyzja | Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny | ZMIANA DECYZJI DPRG-UA-I.1899.2023 Z DNIA 19.10.2023 R. DOT. BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM (B1), PRZEBUDOWY KŁADKI PIESZEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ | ARCHICOM ŁÓDŹ SP. Z O.O. |
| 19 października 2023decyzja | Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny | BUDOWA BUDYNKU MIESZKANIOWO - USŁUGOWEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM (B1), PRZEBUDOWA FRAGMENTU ISTNIEJĄCEJ KŁADKI PIESZEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ | GHELAMCO NCŁ SP. Z O.O. |
| 23 sierpnia 2023decyzja | Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny | ZMIANA DECYZJI DPRG-UA-I.2302.2022 Z DNIA 07.12.2022R. DOT. BUDOWY BUDYNKU (B2) O FUNKCJI MIESZKALNO-USŁUGOWEJ Z GARAŻEM PODZIEMNYM, CIĄGAMI PIESZO-JEZDNYMI I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ | GHELAMCO NCŁ SP. Z O.O. |
Co jeszcze buduje się w okolicy?
8 kolejnych inwestycji w promieniu ok. 1 km - w budowie, w planach i miejskie.
- Budowa parkingu wielopoziomowego W budowie
- Budomal - Kamienica Konesera W budowie
- AR PRO NIERUCHOMOŚCI - BUDOWA ZŁĄCZA KABLOWEGO NN 0 W budowie
- LIBERTY JARACZA - BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO Z USŁUGAMI W budowie
- RĄBIEŃSKA - PRZEBUDOWA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO ZWIĄZANA ZE ZMIANĄ… W budowie · 10 500 zł/m²
- Osiedle Primo (Etapy 3 i 4 w budowie) W budowie
- Flora (w budowie) W budowie · 12 100 zł/m²
- Budowa linii kolejowej, ul. Płk Jana Kilińskiego 60 W budowie
Dane: pozwolenia na budowę - rejestr GUNB, ceny - cenniki deweloperów (dane.gov.pl) i Rejestr Cen Nieruchomości, inwestycje miejskie - serwisy urzędu miasta. Ostatnia aktualizacja: 2 listopada 2026.