Kryptowaluty - aktualne kursy i ranking
Ceny, zmiany dzienne i tygodniowe oraz kapitalizacja 100 największych kryptowalut. Przełącz między PLN i USD, filtruj po kategorii, sortuj po dowolnej kolumnie.
| # | Nazwa | Cena (zł) | 1h | 24h | 7d | Wolumen 24h | Kapitalizacja | 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | 317 730,00 | -0,28% | -3,21% | -1,37% | 132,88 mld zł | 6,39 bln zł | |
| 2 | Ethereum eth | 9345,37 | -0,19% | -3,35% | -2,92% | 48,78 mld zł | 1,14 bln zł | |
| 3 | Tether usdt | 3,900 | +0,00% | +0,56% | -0,02% | 216,17 mld zł | 712,69 mld zł | |
| 4 | BNB bnb | 2855,35 | -0,21% | -1,75% | -0,38% | 2,83 mld zł | 375,51 mld zł | |
| 5 | XRP xrp | 5,100 | -0,57% | -4,89% | -3,31% | 6,36 mld zł | 322,2 mld zł | |
| 6 | USDC usdc | 3,900 | -0,00% | +0,57% | -0,01% | 50,64 mld zł | 280,9 mld zł | |
| 7 | Solana sol | 405,52 | -0,28% | -3,11% | -2,51% | 9,57 mld zł | 239,1 mld zł | |
| 8 | TRON trx | 1,280 | -0,05% | -0,38% | -1,36% | 1,37 mld zł | 121,56 mld zł | |
| 9 | Figure Heloc figr_heloc | 4,060 | +0,00% | +1,99% | +0,53% | 104,65 mln zł | 103,34 mld zł | |
| 10 | Zcash zec | 4772,09 | -0,25% | -8,63% | -1,65% | 4,6 mld zł | 81,13 mld zł | |
| 11 | Hyperliquid hype | 303,81 | -0,38% | -3,64% | -5,88% | 3,3 mld zł | 67,57 mld zł | |
| 12 | Dogecoin doge | 0,307 | -0,48% | -4,34% | -3,87% | 2,35 mld zł | 48,09 mld zł | |
| 13 | Monero xmr | 2318,24 | -0,79% | -3,34% | +11,07% | 835,55 mln zł | 43,58 mld zł | |
| 14 | USDS usds | 3,900 | +0,01% | +0,60% | +0,03% | 693,97 mln zł | 39,14 mld zł | |
| 15 | 308,49 | -0,25% | -3,81% | -2,54% | 394,2 mln zł | 36,64 mld zł | ||
| 16 | Chainlink link | 46,730 | -0,57% | -4,87% | -5,20% | 960,67 mln zł | 35,84 mld zł | |
| 17 | LEO Token leo | 34,970 | -0,07% | -0,29% | -0,82% | 91,6 tys. zł | 32,16 mld zł | |
| 18 | Cardano ada | 0,829 | -0,76% | -6,45% | -8,72% | 1,22 mld zł | 31,14 mld zł | |
| 19 | NEAR Protocol near | 19,220 | -0,90% | -6,30% | -9,94% | 2,79 mld zł | 25,17 mld zł | |
| 20 | Stellar xlm | 0,685 | -0,66% | -4,64% | -5,41% | 443,36 mln zł | 24,13 mld zł | |
| 21 | Rain rain | 0,0336 | -0,26% | -5,32% | -7,98% | 66,36 mln zł | 23,89 mld zł | |
| 22 | Bitcoin Cash bch | 1070,47 | -0,37% | -4,44% | -2,28% | 558,47 mln zł | 21,52 mld zł | |
| 23 | Ethena USDe usde | 3,900 | +0,01% | +0,56% | -0,01% | 104,43 mln zł | 18,14 mld zł | |
| 24 | Litecoin ltc | 229,20 | -0,44% | -4,62% | -3,34% | 994,21 mln zł | 17,83 mld zł | |
| 25 | Dai dai | 3,900 | +0,01% | +0,65% | -0,00% | 36,47 mln zł | 17,72 mld zł | |
| 26 | Uniswap uni | 27,530 | -0,43% | -6,77% | -5,59% | 1,75 mld zł | 17,2 mld zł | |
| 27 | Canton cc | 0,398 | -0,40% | -10,71% | -5,36% | 58,94 mln zł | 15,89 mld zł | |
| 28 | Avalanche avax | 35,700 | -0,24% | -6,42% | -9,53% | 1,08 mld zł | 15,85 mld zł | |
| 29 | Sui sui | 3,810 | -0,56% | -5,82% | -6,24% | 2,72 mld zł | 15,7 mld zł | |
| 30 | USD1 usd1 | 3,900 | -0,00% | +0,58% | -0,05% | 3,8 mld zł | 15,5 mld zł | |
| 31 | 5,150 | -0,39% | -2,58% | -4,73% | 130,2 mln zł | 14,59 mld zł | ||
| 32 | Hedera hbar | 0,310 | -0,61% | -5,97% | -7,41% | 386,93 mln zł | 13,65 mld zł | |
| 33 | Tether Gold xaut | 15 718,16 | -0,04% | -2,02% | -3,46% | 1,38 mld zł | 12,72 mld zł | |
| 34 | Global Dollar usdg | 3,900 | +0,00% | +0,57% | -0,00% | 1,83 mld zł | 12,23 mld zł | |
| 35 | PayPal USD pyusd | 3,900 | +0,01% | +0,59% | +0,03% | 227,89 mln zł | 11,78 mld zł | |
| 36 | Bittensor tao | 1006,89 | -0,10% | -5,85% | -8,51% | 644,48 mln zł | 11,42 mld zł | |
| 37 | Shiba Inu shib | 0,000019 | -0,30% | -4,27% | -3,99% | 162,26 mln zł | 11,38 mld zł | |
| 38 | Cronos cro | 0,220 | -0,60% | -3,41% | -3,77% | 21,92 mln zł | 11,14 mld zł | |
| 39 | Quant qnt | 739,61 | -0,23% | -8,91% | -10,14% | 282,4 mln zł | 10,76 mld zł | |
| 40 | Ethena ena | 0,783 | -0,25% | -7,32% | -2,75% | 2,2 mld zł | 10,49 mld zł | |
| 41 | Bitway btw | 6,360 | -11,34% | -0,66% | -19,52% | 75,83 mln zł | 9,53 mld zł | |
| 42 | Circle USYC usyc | 4,450 | 0,00% | +0,60% | +0,06% | - zł | 9,32 mld zł | |
| 43 | Ripple USD rlusd | 3,900 | -0,00% | +0,59% | -0,01% | 918,68 mln zł | 9,3 mld zł | |
| 44 | 4,490 | +0,06% | +0,56% | +0,17% | 16,06 mln zł | 9,23 mld zł | ||
| 45 | OKB okb | 431,63 | -0,40% | -4,81% | -6,56% | 112,28 mln zł | 9,06 mld zł | |
| 46 | Aave aave | 576,64 | -0,35% | -5,06% | -6,64% | 904,35 mln zł | 8,9 mld zł | |
| 47 | 3,900 | 0,00% | +0,59% | 0,00% | - zł | 8,52 mld zł | ||
| 48 | Pump.fun pump | 0,0182 | -0,96% | -8,43% | +0,34% | 778,14 mln zł | 8,42 mld zł | |
| 49 | Ondo ondo | 1,680 | -0,41% | -7,36% | -8,79% | 435,75 mln zł | 8,19 mld zł | |
| 50 | Worldcoin wld | 2,140 | -1,63% | -4,27% | +7,86% | 1,52 mld zł | 8,16 mld zł | |
| 51 | 3,310 | -2,10% | +14,61% | +4,58% | 14,9 mln zł | 7,59 mld zł | ||
| 52 | Polkadot dot | 4,350 | -0,65% | -4,10% | -1,90% | 480,07 mln zł | 7,44 mld zł | |
| 53 | Falcon USD usdf | 3,880 | +0,01% | +0,58% | -0,00% | 1,67 mln zł | 7,35 mld zł | |
| 54 | Pepe pepe | 0,000017 | -0,20% | -4,74% | +5,21% | 1,11 mld zł | 7,22 mld zł | |
| 55 | PAX Gold paxg | 15 743,58 | -0,07% | -1,94% | -3,42% | 681,14 mln zł | 6,97 mld zł | |
| 56 | USDD usdd | 3,900 | -0,01% | +0,56% | +0,05% | 11,97 mln zł | 6,93 mld zł | |
| 57 | 4,440 | -0,02% | +0,45% | +0,06% | - zł | 6,88 mld zł | ||
| 58 | Mantle mnt | 2,070 | -0,53% | -4,51% | +0,16% | 97,26 mln zł | 6,85 mld zł | |
| 59 | Aster aster | 2,710 | -0,70% | -2,30% | -1,84% | 325,78 mln zł | 6,8 mld zł | |
| 60 | 0,210 | -0,17% | -3,78% | -5,74% | 83,79 mln zł | 6,68 mld zł | ||
| 61 | Sky sky | 0,285 | -0,61% | -3,62% | +0,77% | 40,56 mln zł | 6,67 mld zł | |
| 62 | 3,900 | +0,00% | +0,54% | -0,05% | 532,44 mln zł | 6,25 mld zł | ||
| 63 | Morpho morpho | 8,860 | -0,27% | -4,17% | -6,82% | 74,57 mln zł | 6,23 mld zł | |
| 64 | 10,640 | -0,18% | -7,09% | -11,97% | 217,66 mln zł | 5,94 mld zł | ||
| 65 | HTX DAO htx | 0,00000640 | +0,05% | -0,35% | -0,44% | 321,35 mln zł | 5,69 mld zł | |
| 66 | Bitget Token bgb | 7,370 | -0,07% | -1,52% | -2,93% | 31,94 mln zł | 5,16 mld zł | |
| 67 | BFUSD bfusd | 3,900 | +0,00% | +0,57% | +0,06% | 46,17 mln zł | 5,14 mld zł | |
| 68 | USDGO usdgo | 3,900 | +0,00% | +0,59% | +0,00% | 151,44 mln zł | 5,09 mld zł | |
| 69 | Venice Token vvv | 102,24 | +0,40% | -3,11% | +4,35% | 196,64 mln zł | 4,97 mld zł | |
| 70 | Arbitrum arb | 0,707 | -0,64% | -6,61% | -7,58% | 689,88 mln zł | 4,87 mld zł | |
| 71 | 30,040 | -0,36% | -5,02% | -5,07% | 176,35 mln zł | 4,77 mld zł | ||
| 72 | JUST jst | 0,544 | -0,06% | +0,49% | +4,76% | 89,2 mln zł | 4,37 mld zł | |
| 73 | Gate gt | 39,070 | +0,25% | -3,19% | -4,22% | 10,34 mln zł | 4,09 mld zł | |
| 74 | Jupiter jup | 1,220 | -0,41% | -4,39% | -0,36% | 264,36 mln zł | 4,05 mld zł | |
| 75 | Kaspa kas | 0,146 | -1,09% | -3,36% | +1,05% | 50,05 mln zł | 4,06 mld zł | |
| 76 | KuCoin kcs | 28,910 | +0,50% | -0,31% | -0,17% | 39,14 mln zł | 4,04 mld zł | |
| 77 | Algorand algo | 0,418 | -0,74% | -6,06% | -7,57% | 173,48 mln zł | 3,79 mld zł | |
| 78 | 0,354 | -0,36% | -4,89% | -6,03% | 199,87 mln zł | 3,76 mld zł | ||
| 79 | Cosmos Hub atom | 6,690 | -0,57% | -2,68% | -3,69% | 203,28 mln zł | 3,59 mld zł | |
| 80 | Render render | 6,910 | -0,74% | -7,47% | -11,20% | 194,43 mln zł | 3,59 mld zł | |
| 81 | Lighter lit | 14,000 | -0,84% | -7,86% | +15,81% | 457,5 mln zł | 3,5 mld zł | |
| 82 | 0,304 | -0,08% | -1,78% | -2,21% | 12,14 mln zł | 3,43 mld zł | ||
| 83 | Open USD ousd | 3,900 | -0,03% | +0,56% | -0,00% | 1,07 mln zł | 3,26 mld zł | |
| 84 | Filecoin fil | 3,810 | +0,31% | -8,52% | -15,66% | 630,69 mln zł | 3,19 mld zł | |
| 85 | NEXO nexo | 3,160 | -0,10% | -2,38% | -2,69% | 13,23 mln zł | 3,16 mld zł | |
| 86 | Injective inj | 31,020 | -1,13% | -8,07% | -6,01% | 528,32 mln zł | 3,1 mld zł | |
| 87 | 43,910 | 0,00% | +0,61% | +0,07% | - zł | 3,02 mld zł | ||
| 88 | Pearl pearl | 8,310 | -0,39% | -9,93% | +13,86% | 47,96 mln zł | 2,94 mld zł | |
| 89 | LayerZero zro | 7,100 | -0,42% | -8,87% | -14,44% | 320,5 mln zł | 2,84 mld zł | |
| 90 | Akedo ake | 0,121 | -1,13% | +22,51% | -5,53% | 162,92 mln zł | 2,75 mld zł | |
| 91 | 3,130 | -0,53% | -2,74% | -11,85% | 195,32 mln zł | 2,72 mld zł | ||
| 92 | GHO gho | 3,890 | -0,00% | +0,54% | -0,07% | 26,08 mln zł | 2,72 mld zł | |
| 93 | XDC Network xdc | 0,133 | -0,88% | -4,33% | -2,14% | 77,54 mln zł | 2,65 mld zł | |
| 94 | PancakeSwap cake | 8,330 | -0,07% | -4,56% | -3,86% | 221,66 mln zł | 2,65 mld zł | |
| 95 | Aptos apt | 2,980 | -0,26% | -7,53% | -8,70% | 202,74 mln zł | 2,63 mld zł | |
| 96 | Dash dash | 202,48 | +1,22% | +0,35% | +3,67% | 289 mln zł | 2,61 mld zł | |
| 97 | Midnight night | 0,152 | -0,29% | -7,55% | -9,57% | 47,52 mln zł | 2,52 mld zł | |
| 98 | Ether.fi ethfi | 2,560 | -0,40% | -8,67% | -2,63% | 158,02 mln zł | 2,47 mld zł | |
| 99 | Stacks stx | 1,280 | -0,53% | -11,40% | -19,56% | 153,17 mln zł | 2,41 mld zł | |
| 100 | VeChain vet | 0,0278 | -0,12% | -5,74% | -1,32% | 29,22 mln zł | 2,39 mld zł |
Jak czytać ranking kryptowalut
Ranking # to pozycja według kapitalizacji rynkowej (liczba krążących monet × cena). Top 10 to cyfrowe aktywa o największej kapitalizacji - Bitcoin od lat utrzymuje pozycję nr 1. Zmiana 1h / 24h / 7d pokazuje procent wzrostu lub spadku ceny w zadanym okresie. Kolor zielony oznacza wzrost, czerwony spadek.
Wolumen 24h to łączna wartość obrotu danej kryptowalutą w ciągu ostatnich 24 godzin na wszystkich giełdach. Im wyższy wolumen, tym większa płynność - łatwiej kupić lub sprzedać dużą ilość bez wpływu na cenę. Kapitalizacja to łączna wartość wszystkich krążących monet, używana jako wskaźnik wielkości projektu.
Dominacja BTC mierzy udział Bitcoina w łącznej kapitalizacji wszystkich kryptowalut. Historycznie dominacja rośnie w okresach niepewności (BTC jako bezpieczna przystań krypto), a spada w tzw. "altseasonach", gdy kapitał przepływa do alternatywnych projektów.