Kryptowaluty - aktualne kursy i ranking
Ceny, zmiany dzienne i tygodniowe oraz kapitalizacja 100 największych kryptowalut. Przełącz między PLN i USD, filtruj po kategorii, sortuj po dowolnej kolumnie.
| # | Nazwa | Cena (zł) | 1h | 24h | 7d | Wolumen 24h | Kapitalizacja | 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | 294 919,00 | -0,30% | -0,80% | +0,10% | 129,04 mld zł | 5,92 bln zł | |
| 2 | Ethereum eth | 9260,47 | +0,10% | -1,58% | +1,90% | 51,17 mld zł | 1,12 bln zł | |
| 3 | Tether usdt | 3,720 | 0,00% | +0,08% | 0,00% | 237,23 mld zł | 682,7 mld zł | |
| 4 | BNB bnb | 2622,73 | -0,10% | -0,86% | +2,90% | 3,11 mld zł | 349,19 mld zł | |
| 5 | XRP xrp | 5,240 | -0,70% | -1,98% | +0,90% | 10,67 mld zł | 328,96 mld zł | |
| 6 | USDC usdc | 3,720 | 0,00% | +0,07% | 0,00% | 71,84 mld zł | 274,43 mld zł | |
| 7 | Solana sol | 392,02 | -0,10% | +0,81% | +13,70% | 22,47 mld zł | 228,91 mld zł | |
| 8 | TRON trx | 1,260 | -0,10% | +0,82% | -0,30% | 1,74 mld zł | 119,74 mld zł | |
| 9 | Figure Heloc figr_heloc | 3,860 | 0,00% | +3,43% | +1,00% | 1,31 mld zł | 83,86 mld zł | |
| 10 | Hyperliquid hype | 307,95 | -0,50% | -0,38% | +9,50% | 5,72 mld zł | 68,46 mld zł | |
| 11 | Dogecoin doge | 0,321 | -0,80% | -2,73% | +1,00% | 2,57 mld zł | 49,91 mld zł | |
| 12 | Zcash zec | 2943,87 | +0,30% | -0,33% | +23,50% | 4,14 mld zł | 49,74 mld zł | |
| 13 | Rain rain | 0,0659 | 0,00% | +0,48% | +27,40% | 142,11 mln zł | 46,76 mld zł | |
| 14 | USDS usds | 3,720 | 0,00% | +0,04% | 0,00% | 1,97 mld zł | 36,57 mld zł | |
| 15 | Monero xmr | 1749,02 | -0,50% | +4,87% | +13,10% | 506,63 mln zł | 32,86 mld zł | |
| 16 | Chainlink link | 43,460 | +0,30% | -1,63% | -0,20% | 1,61 mld zł | 32,51 mld zł | |
| 17 | LEO Token leo | 35,180 | 0,00% | +1,43% | +1,70% | 791,3 tys. zł | 32,36 mld zł | |
| 18 | WhiteBIT Coin wbt | 271,77 | -0,20% | -1,12% | +3,60% | 424,55 mln zł | 32,06 mld zł | |
| 19 | Cardano ada | 0,771 | -0,50% | -3,62% | -4,50% | 1,34 mld zł | 28,88 mld zł | |
| 20 | Stellar xlm | 0,678 | -0,40% | -2,59% | -6,00% | 471,75 mln zł | 23,51 mld zł | |
| 21 | Bitcoin Cash bch | 977,39 | +0,50% | -2,59% | -1,00% | 500,99 mln zł | 19,63 mld zł | |
| 22 | Dai dai | 3,720 | 0,00% | +0,06% | 0,00% | 1,43 mld zł | 17,1 mld zł | |
| 23 | Canton cc | 0,419 | +0,60% | -3,43% | +7,10% | 62,92 mln zł | 16,47 mld zł | |
| 24 | USD1 usd1 | 3,720 | 0,00% | +0,06% | 0,00% | 4,97 mld zł | 15,29 mld zł | |
| 25 | Ethena USDe usde | 3,720 | 0,00% | +0,08% | 0,00% | 192,48 mln zł | 15,12 mld zł | |
| 26 | Gram (prev. Toncoin) gram | 5,210 | 0,00% | -1,48% | -4,80% | 174,96 mln zł | 14,42 mld zł | |
| 27 | Litecoin ltc | 181,75 | 0,00% | -2,39% | -4,80% | 938,31 mln zł | 14,09 mld zł | |
| 28 | Hedera hbar | 0,289 | -0,20% | -1,22% | +0,30% | 188,88 mln zł | 12,65 mld zł | |
| 29 | Global Dollar usdg | 3,720 | 0,00% | +0,07% | 0,00% | 1,65 mld zł | 12,41 mld zł | |
| 30 | Avalanche avax | 27,400 | -0,40% | -1,01% | -4,10% | 882,56 mln zł | 11,83 mld zł | |
| 31 | Shiba Inu shib | 0,000020 | -0,50% | -1,97% | -0,20% | 323,91 mln zł | 11,59 mld zł | |
| 32 | Sui sui | 2,810 | -0,70% | -1,68% | -7,00% | 2,07 mld zł | 11,44 mld zł | |
| 33 | Circle USYC usyc | 4,230 | 0,00% | +0,08% | +0,10% | - zł | 10,74 mld zł | |
| 34 | Cronos cro | 0,218 | +0,20% | -3,76% | +4,00% | 29,42 mln zł | 10,57 mld zł | |
| 35 | Uniswap uni | 16,950 | -0,50% | +2,01% | +12,90% | 1,41 mld zł | 10,56 mld zł | |
| 36 | Tether Gold xaut | 17 111,36 | +0,10% | +0,65% | +0,70% | 737,66 mln zł | 10,48 mld zł | |
| 37 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | 3,720 | 0,00% | +0,07% | 0,00% | - zł | 10,46 mld zł | |
| 38 | PayPal USD pyusd | 3,720 | 0,00% | +0,06% | 0,00% | 657,5 mln zł | 10,33 mld zł | |
| 39 | MemeCore m | 4,050 | -0,80% | -3,21% | -8,50% | 4,13 mln zł | 9,17 mld zł | |
| 40 | NEAR Protocol near | 6,920 | -0,20% | -3,26% | -4,50% | 720,72 mln zł | 9,02 mld zł | |
| 41 | OKB okb | 421,12 | +0,30% | +0,02% | +3,80% | 75,53 mln zł | 8,84 mld zł | |
| 42 | Bittensor tao | 905,66 | -0,50% | -4,80% | +7,10% | 827,73 mln zł | 8,69 mld zł | |
| 43 | Ripple USD rlusd | 3,720 | 0,00% | +0,05% | 0,00% | 1,78 mld zł | 8,27 mld zł | |
| 44 | Ondo US Dollar Yield usdy | 4,250 | 0,00% | +0,19% | +0,10% | 9,01 mln zł | 8,14 mld zł | |
| 45 | PAX Gold paxg | 17 131,73 | +0,10% | +0,67% | +0,60% | 407,56 mln zł | 7,4 mld zł | |
| 46 | Aave aave | 464,07 | 0,00% | -2,72% | +14,00% | 1,05 mld zł | 7,16 mld zł | |
| 47 | Aster aster | 2,590 | +0,40% | -2,22% | -4,50% | 312,6 mln zł | 7 mld zł | |
| 48 | Pump.fun pump | 0,0175 | +1,20% | -2,97% | +20,60% | 1,01 mld zł | 6,94 mld zł | |
| 49 | World Liberty Financial wlfi | 0,218 | -2,00% | +0,94% | -5,80% | 217,48 mln zł | 6,92 mld zł | |
| 50 | Ondo ondo | 1,360 | -0,10% | -2,46% | -4,00% | 407,69 mln zł | 6,64 mld zł | |
| 51 | Mantle mnt | 1,950 | -1,20% | -2,34% | -2,50% | 123,46 mln zł | 6,42 mld zł | |
| 52 | Morpho morpho | 9,580 | +3,20% | -1,79% | +12,80% | 165,45 mln zł | 6,29 mld zł | |
| 53 | Ethena ena | 0,607 | -3,50% | +5,50% | +15,60% | 8,02 mld zł | 5,98 mld zł | |
| 54 | Sky sky | 0,254 | +0,50% | -0,58% | +3,50% | 22,16 mln zł | 5,94 mld zł | |
| 55 | Pepe pepe | 0,000014 | 0,00% | -4,76% | +6,80% | 1,18 mld zł | 5,92 mld zł | |
| 56 | HTX DAO htx | 0,00000626 | 0,00% | -2,25% | -3,50% | 147,76 mln zł | 5,63 mld zł | |
| 57 | USDD usdd | 3,720 | 0,00% | +0,13% | 0,00% | 6,52 mln zł | 5,59 mld zł | |
| 58 | Polkadot dot | 3,230 | -0,40% | -1,27% | -2,80% | 360,61 mln zł | 5,49 mld zł | |
| 59 | Worldcoin wld | 1,480 | +0,20% | -1,87% | +1,00% | 614,59 mln zł | 5,35 mld zł | |
| 60 | Bitget Token bgb | 7,210 | -0,20% | -2,15% | +2,80% | 39,79 mln zł | 5,05 mld zł | |
| 61 | Falcon USD usdf | 3,710 | 0,00% | +0,07% | 0,00% | 3,65 mln zł | 4,98 mld zł | |
| 62 | Internet Computer icp | 8,900 | +0,10% | -2,02% | -4,20% | 118,92 mln zł | 4,95 mld zł | |
| 63 | BFUSD bfusd | 3,720 | 0,00% | +0,07% | 0,00% | 11,55 mln zł | 4,91 mld zł | |
| 64 | United Stables u | 3,720 | 0,00% | +0,08% | 0,00% | 675,11 mln zł | 4,75 mld zł | |
| 65 | USDGO usdgo | 3,720 | 0,00% | +0,05% | 0,00% | 215,87 mln zł | 4,65 mld zł | |
| 66 | Ethereum Classic etc | 28,690 | +0,20% | -2,12% | +2,90% | 158,06 mln zł | 4,53 mld zł | |
| 67 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) eursafo | 4,380 | 0,00% | +0,07% | -0,50% | - zł | 4,38 mld zł | |
| 68 | POL (ex-MATIC) pol | 0,398 | -0,30% | -2,09% | +20,10% | 224,17 mln zł | 4,26 mld zł | |
| 69 | Bitway btw | 1,540 | +3,60% | +3,71% | -7,50% | 52,55 mln zł | 4,18 mld zł | |
| 70 | Pi Network pi | 0,340 | -0,60% | +0,98% | -4,20% | 25,45 mln zł | 3,77 mld zł | |
| 71 | KuCoin kcs | 26,870 | +0,10% | +0,22% | -8,00% | 69,54 mln zł | 3,68 mld zł | |
| 72 | Blockchain Capital bcap | 395,56 | 0,00% | +0,07% | +0,40% | - zł | 3,6 mld zł | |
| 73 | Quant qnt | 231,90 | +0,20% | -1,21% | -2,30% | 48,71 mln zł | 3,37 mld zł | |
| 74 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund eutbl | 4,580 | 0,00% | +0,06% | -0,50% | - zł | 3,35 mld zł | |
| 75 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund jtrsy | 4,150 | 0,00% | +0,08% | +0,10% | - zł | 3,25 mld zł | |
| 76 | Lighter lit | 12,880 | -1,00% | -0,39% | +23,90% | 290,06 mln zł | 3,22 mld zł | |
| 77 | Gate gt | 29,930 | 0,00% | -1,24% | +6,40% | 5,21 mln zł | 3,19 mld zł | |
| 78 | NEXO nexo | 3,140 | -0,50% | -0,43% | -0,40% | 13,53 mln zł | 3,14 mld zł | |
| 79 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund ustb | 41,670 | 0,00% | +0,08% | +0,10% | - zł | 3,11 mld zł | |
| 80 | Venice Token vvv | 63,820 | -0,10% | -6,63% | +5,60% | 81,72 mln zł | 3,04 mld zł | |
| 81 | Kaspa kas | 0,108 | -0,50% | +3,04% | -3,50% | 44,36 mln zł | 2,98 mld zł | |
| 82 | Algorand algo | 0,328 | -0,10% | -3,54% | -4,40% | 97,17 mln zł | 2,97 mld zł | |
| 83 | JUST jst | 0,362 | 0,00% | -2,69% | -8,60% | 69,45 mln zł | 2,96 mld zł | |
| 84 | Cosmos Hub atom | 5,520 | 0,00% | -2,45% | -6,80% | 149,37 mln zł | 2,91 mld zł | |
| 85 | Render render | 5,510 | -0,10% | -4,37% | -0,70% | 162,28 mln zł | 2,86 mld zł | |
| 86 | Jupiter jup | 0,857 | -0,20% | +1,71% | +14,40% | 287,26 mln zł | 2,84 mld zł | |
| 87 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund jaaa | 3,900 | 0,00% | +0,07% | +0,10% | - zł | 2,63 mld zł | |
| 88 | GHO gho | 3,720 | 0,00% | +0,13% | +0,10% | 56,88 mln zł | 2,6 mld zł | |
| 89 | Stable stable | 0,100 | +0,40% | -1,84% | -17,90% | 35,86 mln zł | 2,58 mld zł | |
| 90 | YLDS ylds | 3,720 | 0,00% | +0,07% | 0,00% | 66,63 mln zł | 2,55 mld zł | |
| 91 | Official Trump trump | 9,960 | -3,60% | +13,41% | +51,90% | 3,78 mld zł | 2,5 mld zł | |
| 92 | Beldex bdx | 0,297 | -0,10% | -1,20% | -3,10% | 41,77 mln zł | 2,34 mld zł | |
| 93 | Arbitrum arb | 0,332 | -0,40% | -2,77% | -8,10% | 181,56 mln zł | 2,22 mld zł | |
| 94 | Pudgy Penguins pengu | 0,0348 | -0,30% | -1,54% | +20,50% | 979,13 mln zł | 2,18 mld zł | |
| 95 | VeChain vet | 0,0251 | -1,50% | -0,64% | +22,70% | 202,85 mln zł | 2,16 mld zł | |
| 96 | Filecoin fil | 2,590 | +0,20% | -3,08% | -10,40% | 299,44 mln zł | 2,15 mld zł | |
| 97 | XDC Network xdc | 0,105 | 0,00% | +0,73% | -4,50% | 21,55 mln zł | 2,09 mld zł | |
| 98 | PancakeSwap cake | 6,450 | -0,30% | -0,64% | +0,40% | 151,34 mln zł | 2,07 mld zł | |
| 99 | Flare flr | 0,0237 | -0,50% | -2,87% | -13,30% | 12,85 mln zł | 2,06 mld zł | |
| 100 | Usual USD usd0 | 3,720 | 0,00% | +0,16% | +0,10% | 3,36 mln zł | 2,04 mld zł |
Jak czytać ranking kryptowalut
Ranking # to pozycja według kapitalizacji rynkowej (liczba krążących monet × cena). Top 10 to cyfrowe aktywa o największej kapitalizacji - Bitcoin od lat utrzymuje pozycję nr 1. Zmiana 1h / 24h / 7d pokazuje procent wzrostu lub spadku ceny w zadanym okresie. Kolor zielony oznacza wzrost, czerwony spadek.
Wolumen 24h to łączna wartość obrotu danej kryptowalutą w ciągu ostatnich 24 godzin na wszystkich giełdach. Im wyższy wolumen, tym większa płynność - łatwiej kupić lub sprzedać dużą ilość bez wpływu na cenę. Kapitalizacja to łączna wartość wszystkich krążących monet, używana jako wskaźnik wielkości projektu.
Dominacja BTC mierzy udział Bitcoina w łącznej kapitalizacji wszystkich kryptowalut. Historycznie dominacja rośnie w okresach niepewności (BTC jako bezpieczna przystań krypto), a spada w tzw. "altseasonach" gdy kapitał przepływa do alternatywnych projektów.