Kryptowaluty - aktualne kursy i ranking
Ceny, zmiany dzienne i tygodniowe oraz kapitalizacja 100 największych kryptowalut. Przełącz między PLN i USD, filtruj po kategorii, sortuj po dowolnej kolumnie.
| # | Nazwa | Cena (zł) | 1h | 24h | 7d | Wolumen 24h | Kapitalizacja | 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | 287 697,00 | -0,10% | -0,22% | -3,00% | 59,08 mld zł | 5,78 bln zł | |
| 2 | Ethereum eth | 9320,97 | -0,10% | -1,23% | +0,50% | 33,24 mld zł | 1,14 bln zł | |
| 3 | Tether usdt | 3,720 | 0,00% | -0,05% | 0,00% | 120,37 mld zł | 683,46 mld zł | |
| 4 | BNB bnb | 2684,75 | +0,10% | -1,86% | -3,10% | 2,73 mld zł | 357,51 mld zł | |
| 5 | XRP xrp | 5,020 | -0,50% | -1,69% | -4,70% | 3,5 mld zł | 315,76 mld zł | |
| 6 | USDC usdc | 3,720 | 0,00% | -0,05% | 0,00% | 24,42 mld zł | 276,49 mld zł | |
| 7 | Solana sol | 375,20 | -0,40% | -1,33% | -5,10% | 6,81 mld zł | 220,14 mld zł | |
| 8 | TRON trx | 1,270 | +0,10% | +0,21% | +1,80% | 1,18 mld zł | 120,68 mld zł | |
| 9 | Figure Heloc figr_heloc | 3,730 | 0,00% | -3,82% | -0,50% | 186,4 tys. zł | 84,01 mld zł | |
| 9 | Zcash zec | 4089,13 | -0,90% | -3,93% | -6,40% | 4,21 mld zł | 69,23 mld zł | |
| 10 | Hyperliquid hype | 291,99 | -0,60% | -2,18% | -12,30% | 2,27 mld zł | 64,95 mld zł | |
| 11 | Dogecoin doge | 0,312 | -0,30% | -1,54% | -5,70% | 1,26 mld zł | 48,66 mld zł | |
| 12 | Rain rain | 0,0571 | -0,10% | +1,87% | -9,00% | 132,09 mln zł | 40,54 mld zł | |
| 13 | Monero xmr | 1986,17 | 0,00% | +0,28% | +1,50% | 380,75 mln zł | 37,36 mld zł | |
| 14 | USDS usds | 3,720 | 0,00% | -0,06% | 0,00% | 299,71 mln zł | 36,68 mld zł | |
| 15 | WhiteBIT Coin wbt | 298,22 | -0,10% | -0,55% | +9,10% | 123,93 mln zł | 35,13 mld zł | |
| 16 | Chainlink link | 42,180 | -0,50% | -2,25% | -7,40% | 815,47 mln zł | 31,56 mld zł | |
| 17 | LEO Token leo | 33,720 | 0,00% | -0,67% | -3,00% | 944,5 tys. zł | 31,02 mld zł | |
| 18 | Cardano ada | 0,770 | -0,90% | -0,89% | -5,40% | 770,47 mln zł | 28,89 mld zł | |
| 19 | Stellar xlm | 0,664 | -0,90% | -2,11% | -2,90% | 281,17 mln zł | 23,14 mld zł | |
| 20 | Ethena USDe usde | 3,720 | 0,00% | -0,07% | 0,00% | 87,6 mln zł | 17,13 mld zł | |
| 21 | Dai dai | 3,720 | 0,00% | -0,03% | 0,00% | 358,29 mln zł | 17,02 mld zł | |
| 22 | Bitcoin Cash bch | 832,69 | -0,70% | -2,65% | -12,40% | 561,97 mln zł | 16,73 mld zł | |
| 23 | USD1 usd1 | 3,720 | 0,00% | -0,05% | 0,00% | 2,29 mld zł | 16,05 mld zł | |
| 24 | Litecoin ltc | 202,64 | +0,40% | +0,62% | +0,40% | 732,26 mln zł | 15,73 mld zł | |
| 25 | Uniswap uni | 23,350 | -1,00% | -3,59% | -10,60% | 1,36 mld zł | 14,55 mld zł | |
| 26 | Gram (prev. Toncoin) gram | 5,060 | +0,20% | -1,72% | -4,20% | 76,81 mln zł | 14,1 mld zł | |
| 27 | Canton cc | 0,356 | -0,20% | -2,85% | -13,20% | 25,85 mln zł | 14,07 mld zł | |
| 28 | Hedera hbar | 0,282 | -1,10% | +1,05% | -6,10% | 151,63 mln zł | 12,36 mld zł | |
| 29 | Global Dollar usdg | 3,720 | 0,00% | -0,05% | 0,00% | 2,79 mld zł | 12,29 mld zł | |
| 30 | Avalanche avax | 27,470 | -0,60% | -0,75% | -3,10% | 580,53 mln zł | 12,16 mld zł | |
| 31 | Shiba Inu shib | 0,000019 | -0,30% | -1,58% | -3,60% | 194,25 mln zł | 11,45 mld zł | |
| 32 | NEAR Protocol near | 8,560 | -1,20% | -4,47% | -4,90% | 796,11 mln zł | 11,18 mld zł | |
| 33 | Sui sui | 2,660 | -0,80% | -2,04% | -10,00% | 1 mld zł | 10,91 mld zł | |
| 34 | Cronos cro | 0,217 | -0,90% | -1,50% | +1,00% | 25,97 mln zł | 10,53 mld zł | |
| 35 | PayPal USD pyusd | 3,720 | 0,00% | -0,06% | 0,00% | 100,34 mln zł | 10,38 mld zł | |
| 36 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | 3,730 | 0,00% | -0,05% | 0,00% | - zł | 10,25 mld zł | |
| 37 | Tether Gold xaut | 16 204,51 | 0,00% | -0,04% | -1,70% | 299,94 mln zł | 9,93 mld zł | |
| 38 | Circle USYC usyc | 4,240 | 0,00% | -0,05% | +0,10% | - zł | 9,71 mld zł | |
| 39 | MemeCore m | 4,240 | -0,90% | -3,41% | +0,90% | 4,15 mln zł | 9,64 mld zł | |
| 40 | Ripple USD rlusd | 3,730 | 0,00% | -0,05% | 0,00% | 264,87 mln zł | 9,03 mld zł | |
| 41 | OKB okb | 420,50 | -0,40% | -0,40% | -0,10% | 54,75 mln zł | 8,83 mld zł | |
| 42 | Bittensor tao | 873,12 | -0,90% | -0,61% | -4,10% | 448,45 mln zł | 8,38 mld zł | |
| 43 | Ondo US Dollar Yield usdy | 4,270 | +0,10% | -0,07% | +0,50% | 3 mln zł | 8,29 mld zł | |
| 44 | Aave aave | 469,09 | -0,70% | -0,39% | -6,20% | 668,67 mln zł | 7,24 mld zł | |
| 45 | Aster aster | 2,600 | -0,30% | +0,40% | -8,50% | 347,3 mln zł | 7,02 mld zł | |
| 46 | PAX Gold paxg | 16 218,81 | -0,10% | -0,08% | -1,80% | 157,95 mln zł | 7,02 mld zł | |
| 47 | Mantle mnt | 2,120 | -0,40% | -0,56% | -5,50% | 93,47 mln zł | 6,99 mld zł | |
| 48 | Bitway btw | 2,550 | -5,90% | +22,37% | +47,80% | 140,68 mln zł | 6,92 mld zł | |
| 49 | World Liberty Financial wlfi | 0,212 | -0,80% | -3,41% | +0,80% | 239,36 mln zł | 6,75 mld zł | |
| 50 | Polkadot dot | 3,790 | -0,60% | -2,11% | +6,30% | 400,43 mln zł | 6,46 mld zł | |
| 51 | Pump.fun pump | 0,0136 | -3,10% | -0,99% | -9,00% | 667,98 mln zł | 6,35 mld zł | |
| 52 | Ondo ondo | 1,290 | -1,00% | -1,76% | -7,80% | 190,32 mln zł | 6,28 mld zł | |
| 53 | Internet Computer icp | 10,280 | +2,10% | +0,03% | +2,50% | 123,03 mln zł | 5,72 mld zł | |
| 54 | HTX DAO htx | 0,00000634 | 0,00% | -0,01% | +1,20% | 171,3 mln zł | 5,7 mld zł | |
| 55 | USDD usdd | 3,720 | 0,00% | +0,14% | +0,10% | 8,11 mln zł | 5,68 mld zł | |
| 56 | Morpho morpho | 8,170 | -0,60% | -3,78% | -14,60% | 64,72 mln zł | 5,63 mld zł | |
| 57 | Sky sky | 0,234 | +0,80% | -1,19% | -11,40% | 24,43 mln zł | 5,48 mld zł | |
| 58 | Pepe pepe | 0,000013 | -1,00% | +0,30% | -4,80% | 531,38 mln zł | 5,34 mld zł | |
| 59 | Worldcoin wld | 1,460 | -1,30% | -4,48% | -3,90% | 356,95 mln zł | 5,25 mld zł | |
| 60 | Ethena ena | 0,518 | -1,10% | -2,95% | -19,60% | 507,35 mln zł | 5,23 mld zł | |
| 61 | USDGO usdgo | 3,730 | 0,00% | -0,05% | 0,00% | 24,82 mln zł | 5,15 mld zł | |
| 62 | Bitget Token bgb | 7,230 | +0,70% | -0,62% | -3,00% | 29,45 mln zł | 5,06 mld zł | |
| 63 | Falcon USD usdf | 3,710 | 0,00% | -0,08% | 0,00% | 1,46 mln zł | 4,99 mld zł | |
| 64 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) eursafo | 4,380 | 0,00% | +0,04% | 0,00% | - zł | 4,98 mld zł | |
| 65 | BFUSD bfusd | 3,720 | 0,00% | -0,07% | -0,10% | 7,2 mln zł | 4,91 mld zł | |
| 66 | United Stables u | 3,720 | 0,00% | -0,06% | 0,00% | 319,93 mln zł | 4,79 mld zł | |
| 67 | Ethereum Classic etc | 28,460 | -0,10% | -1,26% | -0,50% | 160,9 mln zł | 4,5 mld zł | |
| 68 | Pi Network pi | 0,364 | -0,40% | +2,36% | +3,20% | 23,08 mln zł | 4,08 mld zł | |
| 69 | Lighter lit | 15,550 | -0,70% | -3,14% | -9,50% | 188,48 mln zł | 3,89 mld zł | |
| 70 | POL (ex-MATIC) pol | 0,361 | -0,10% | -0,12% | +0,40% | 168,67 mln zł | 3,87 mld zł | |
| 71 | Venice Token vvv | 79,760 | -2,30% | -8,17% | +25,60% | 116,52 mln zł | 3,82 mld zł | |
| 72 | Gate gt | 34,270 | -0,20% | -2,11% | +1,20% | 7,22 mln zł | 3,65 mld zł | |
| 73 | Blockchain Capital bcap | 396,70 | 0,00% | -0,05% | +0,30% | - zł | 3,61 mld zł | |
| 74 | Kaspa kas | 0,129 | -0,20% | -1,98% | +13,50% | 19,03 mln zł | 3,56 mld zł | |
| 75 | Quant qnt | 239,06 | -0,20% | -0,24% | -2,10% | 16,53 mln zł | 3,48 mld zł | |
| 76 | Arbitrum arb | 0,520 | -0,80% | -3,08% | -25,80% | 461,45 mln zł | 3,47 mld zł | |
| 77 | KuCoin kcs | 25,270 | -0,60% | -1,73% | -4,60% | 6,44 mln zł | 3,47 mld zł | |
| 78 | JUST jst | 0,420 | 0,00% | +3,38% | +0,10% | 71,79 mln zł | 3,44 mld zł | |
| 79 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund eutbl | 4,580 | 0,00% | +0,04% | 0,00% | - zł | 3,28 mld zł | |
| 80 | Cosmos Hub atom | 5,960 | -0,50% | -2,37% | +1,50% | 134,01 mln zł | 3,16 mld zł | |
| 81 | Algorand algo | 0,349 | -0,30% | -0,55% | -0,80% | 104,97 mln zł | 3,15 mld zł | |
| 82 | NEXO nexo | 3,100 | +0,10% | +0,30% | -0,50% | 10,8 mln zł | 3,09 mld zł | |
| 83 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund ustb | 41,750 | 0,00% | -0,05% | +0,10% | - zł | 3 mld zł | |
| 84 | Filecoin fil | 3,590 | +3,90% | +18,64% | +21,40% | 519,12 mln zł | 2,97 mld zł | |
| 85 | Jupiter jup | 0,873 | -0,90% | -5,40% | -12,20% | 195,33 mln zł | 2,9 mld zł | |
| 86 | Stable stable | 0,106 | +0,60% | +2,46% | +2,00% | 29,53 mln zł | 2,79 mld zł | |
| 87 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund jtrsy | 4,160 | 0,00% | -0,05% | +0,10% | - zł | 2,7 mld zł | |
| 88 | Render render | 5,160 | -0,60% | -0,89% | -7,90% | 93,77 mln zł | 2,68 mld zł | |
| 89 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund jaaa | 3,910 | 0,00% | -0,05% | +0,10% | - zł | 2,66 mld zł | |
| 90 | PancakeSwap cake | 8,190 | +0,30% | -1,13% | +1,20% | 193,91 mln zł | 2,62 mld zł | |
| 91 | GHO gho | 3,720 | 0,00% | -0,07% | 0,00% | 9,17 mln zł | 2,6 mld zł | |
| 92 | Dash dash | 200,40 | -1,70% | -4,04% | -20,80% | 300,84 mln zł | 2,57 mld zł | |
| 93 | VeChain vet | 0,0286 | -0,90% | -0,71% | +9,60% | 48,14 mln zł | 2,46 mld zł | |
| 94 | Ether.fi ethfi | 2,380 | -2,00% | -13,62% | +11,70% | 217,79 mln zł | 2,3 mld zł | |
| 95 | Injective inj | 22,690 | -1,10% | +1,60% | +20,10% | 292,23 mln zł | 2,27 mld zł | |
| 96 | Beldex bdx | 0,284 | 0,00% | -0,63% | -3,40% | 41,83 mln zł | 2,23 mld zł | |
| 97 | Flare flr | 0,0241 | -0,20% | +0,48% | -2,70% | 7,61 mln zł | 2,1 mld zł | |
| 98 | Aerodrome Finance aero | 2,100 | -0,60% | -1,16% | +4,30% | 53,39 mln zł | 2,08 mld zł | |
| 99 | XDC Network xdc | 0,104 | -0,70% | -0,54% | 0,00% | 15,42 mln zł | 2,07 mld zł |
Jak czytać ranking kryptowalut
Ranking # to pozycja według kapitalizacji rynkowej (liczba krążących monet × cena). Top 10 to cyfrowe aktywa o największej kapitalizacji - Bitcoin od lat utrzymuje pozycję nr 1. Zmiana 1h / 24h / 7d pokazuje procent wzrostu lub spadku ceny w zadanym okresie. Kolor zielony oznacza wzrost, czerwony spadek.
Wolumen 24h to łączna wartość obrotu danej kryptowalutą w ciągu ostatnich 24 godzin na wszystkich giełdach. Im wyższy wolumen, tym większa płynność - łatwiej kupić lub sprzedać dużą ilość bez wpływu na cenę. Kapitalizacja to łączna wartość wszystkich krążących monet, używana jako wskaźnik wielkości projektu.
Dominacja BTC mierzy udział Bitcoina w łącznej kapitalizacji wszystkich kryptowalut. Historycznie dominacja rośnie w okresach niepewności (BTC jako bezpieczna przystań krypto), a spada w tzw. "altseasonach" gdy kapitał przepływa do alternatywnych projektów.