Kryptowaluty - aktualne kursy i ranking
Ceny, zmiany dzienne i tygodniowe oraz kapitalizacja 100 największych kryptowalut. Przełącz między PLN i USD, filtruj po kategorii, sortuj po dowolnej kolumnie.
| # | Nazwa | Cena (zł) | 1h | 24h | 7d | Wolumen 24h | Kapitalizacja | 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | 245 309,00 | +0,87% | +3,69% | +2,09% | 114,74 mld zł | 4,92 bln zł | |
| 2 | Ethereum eth | 7096,01 | -0,03% | +5,47% | +5,06% | 50,38 mld zł | 856,38 mld zł | |
| 3 | Tether usdt | 3,780 | +0,18% | -0,41% | +0,73% | 183,47 mld zł | 697,46 mld zł | |
| 4 | BNB bnb | 2204,28 | +0,31% | +2,40% | +1,06% | 2,28 mld zł | 297,11 mld zł | |
| 5 | USDC usdc | 3,780 | +0,18% | -0,37% | +0,61% | 53,05 mld zł | 276,45 mld zł | |
| 6 | XRP xrp | 4,190 | +0,54% | +3,12% | -0,73% | 4,45 mld zł | 261,53 mld zł | |
| 7 | Solana sol | 293,18 | +0,32% | +2,30% | -5,18% | 7,58 mld zł | 170,7 mld zł | |
| 8 | TRON trx | 1,230 | -0,13% | -0,72% | -1,16% | 1,52 mld zł | 116,66 mld zł | |
| 9 | Figure Heloc figr_heloc | 3,910 | +0,16% | +1,55% | +0,45% | 56,45 mln zł | 77,86 mld zł | |
| 10 | Hyperliquid hype | 245,04 | -0,21% | +1,70% | -9,87% | 1,35 mld zł | 54,52 mld zł | |
| 11 | Dogecoin doge | 0,284 | +0,96% | +4,32% | +0,49% | 1,9 mld zł | 44,13 mld zł | |
| 12 | USDS usds | 3,780 | +0,17% | -0,42% | +0,69% | 1,13 mld zł | 37,95 mld zł | |
| 13 | Rain rain | 0,0527 | -1,49% | -4,15% | -6,04% | 55,53 mln zł | 34,87 mld zł | |
| 14 | Zcash zec | 2056,68 | +1,63% | +6,87% | +16,86% | 1,45 mld zł | 34,57 mld zł | |
| 15 | LEO Token leo | 36,190 | +0,30% | -0,19% | +2,98% | 1,52 mln zł | 33,31 mld zł | |
| 16 | WhiteBIT Coin wbt | 215,42 | +0,69% | +3,68% | +2,08% | 370,18 mln zł | 25,43 mld zł | |
| 17 | Stellar xlm | 0,699 | +0,68% | +1,24% | -3,63% | 678,33 mln zł | 23,88 mld zł | |
| 18 | Chainlink link | 31,390 | -0,17% | +4,56% | +4,24% | 779,15 mln zł | 23,48 mld zł | |
| 19 | Cardano ada | 0,629 | +1,07% | +4,64% | -5,24% | 1,08 mld zł | 23,45 mld zł | |
| 20 | Monero xmr | 1243,64 | -0,09% | +2,21% | -0,03% | 379,22 mln zł | 23,36 mld zł | |
| 21 | Canton cc | 0,501 | -0,07% | -1,03% | -0,41% | 29,91 mln zł | 19,56 mld zł | |
| 22 | Bitcoin Cash bch | 904,00 | +0,12% | +0,62% | -0,82% | 392,16 mln zł | 18,13 mld zł | |
| 23 | Dai dai | 3,790 | +0,17% | -0,34% | +0,62% | 816,22 mln zł | 17,67 mld zł | |
| 24 | Gram (prev. Toncoin) gram | 6,150 | -0,31% | +1,43% | -2,31% | 127,65 mln zł | 16,78 mld zł | |
| 25 | USD1 usd1 | 3,780 | +0,22% | -0,45% | +0,72% | 4,34 mld zł | 16,57 mld zł | |
| 26 | Ethena USDe usde | 3,780 | +0,18% | -0,41% | +0,81% | 742,56 mln zł | 14,76 mld zł | |
| 27 | Litecoin ltc | 169,65 | +0,79% | +3,19% | +1,46% | 788,8 mln zł | 13,12 mld zł | |
| 28 | Global Dollar usdg | 3,790 | +0,10% | -0,34% | +0,71% | 1,19 mld zł | 11,92 mld zł | |
| 29 | Sui sui | 2,870 | -0,19% | +4,48% | +2,72% | 889,15 mln zł | 11,62 mld zł | |
| 30 | Circle USYC usyc | 4,280 | +0,18% | +0,06% | +0,75% | 398 zł | 11,38 mld zł | |
| 31 | Hedera hbar | 0,253 | -0,16% | +0,15% | -7,05% | 211,24 mln zł | 11,09 mld zł | |
| 32 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | 3,790 | +0,18% | -0,36% | +0,72% | - zł | 10,9 mld zł | |
| 33 | Avalanche avax | 25,250 | +0,42% | +2,16% | +0,18% | 610,54 mln zł | 10,9 mld zł | |
| 34 | PayPal USD pyusd | 3,790 | +0,16% | -0,34% | +0,58% | 1,01 mld zł | 10,77 mld zł | |
| 35 | NEAR Protocol near | 7,700 | -0,07% | +4,99% | -0,61% | 951,9 mln zł | 10,01 mld zł | |
| 36 | Cronos cro | 0,211 | +0,64% | +1,82% | -3,60% | 27,72 mln zł | 9,73 mld zł | |
| 37 | Shiba Inu shib | 0,000016 | -0,00% | +1,59% | -3,88% | 207,94 mln zł | 9,46 mld zł | |
| 38 | Tether Gold xaut | 15 341,90 | -0,38% | +0,85% | -1,44% | 738,56 mln zł | 9,4 mld zł | |
| 39 | Uniswap uni | 13,970 | -1,05% | +3,06% | +14,75% | 726,39 mln zł | 8,67 mld zł | |
| 40 | Ondo US Dollar Yield usdy | 4,310 | +0,14% | -0,11% | +0,47% | 5 mln zł | 8,17 mld zł | |
| 41 | Bittensor tao | 772,03 | +0,36% | -0,77% | -4,87% | 567,02 mln zł | 7,41 mld zł | |
| 42 | DeXe dexe | 153,94 | +1,51% | -0,20% | +42,77% | 342,62 mln zł | 7,2 mld zł | |
| 43 | World Liberty Financial wlfi | 0,218 | +0,18% | +0,94% | -3,87% | 79,99 mln zł | 6,94 mld zł | |
| 44 | PAX Gold paxg | 15 341,82 | -0,38% | +0,76% | -1,56% | 507,96 mln zł | 6,89 mld zł | |
| 45 | OKB okb | 308,01 | -0,06% | +1,42% | +2,65% | 57,69 mln zł | 6,47 mld zł | |
| 46 | Aster aster | 2,390 | +0,04% | +1,37% | +0,19% | 273 mln zł | 6,41 mld zł | |
| 47 | HTX DAO htx | 0,00000688 | +0,18% | -0,31% | -2,25% | 123,57 mln zł | 6,23 mld zł | |
| 48 | MemeCore m | 4,660 | -0,33% | +0,65% | -8,04% | 57 mln zł | 6,17 mld zł | |
| 49 | USDD usdd | 3,780 | +0,12% | -0,41% | +0,76% | 7,8 mln zł | 5,9 mld zł | |
| 50 | Ondo ondo | 1,190 | -0,39% | -0,18% | -5,56% | 228,08 mln zł | 5,81 mld zł | |
| 51 | Ripple USD rlusd | 3,790 | +0,15% | -0,35% | +0,68% | 496 mln zł | 5,8 mld zł | |
| 52 | Aave aave | 378,94 | -0,37% | +4,80% | +10,41% | 851,12 mln zł | 5,75 mld zł | |
| 53 | Worldcoin wld | 1,560 | -0,13% | +0,69% | +7,44% | 716,79 mln zł | 5,52 mld zł | |
| 54 | Polkadot dot | 3,240 | +0,30% | +2,15% | +0,27% | 391,39 mln zł | 5,49 mld zł | |
| 55 | Falcon USD usdf | 3,770 | +0,16% | -0,44% | +0,53% | 1,98 mln zł | 5,38 mld zł | |
| 56 | Sky sky | 0,229 | -0,88% | +2,55% | +8,79% | 44,52 mln zł | 5,37 mld zł | |
| 57 | Mantle mnt | 1,620 | -0,34% | +0,06% | -0,45% | 120,86 mln zł | 5,34 mld zł | |
| 58 | Morpho morpho | 7,630 | +0,13% | -1,54% | +1,44% | 78,96 mln zł | 4,99 mld zł | |
| 59 | BFUSD bfusd | 3,780 | +0,17% | -0,42% | +0,72% | 4,07 mln zł | 4,99 mld zł | |
| 60 | Internet Computer icp | 8,430 | -0,05% | +1,93% | +1,01% | 124,67 mln zł | 4,68 mld zł | |
| 61 | Pepe pepe | 0,000011 | -0,50% | +4,42% | +5,08% | 614,95 mln zł | 4,53 mld zł | |
| 62 | Bitget Token bgb | 6,390 | -0,25% | +2,73% | +1,24% | 37,21 mln zł | 4,47 mld zł | |
| 63 | Ethereum Classic etc | 26,790 | +0,51% | +1,56% | +1,07% | 131,63 mln zł | 4,19 mld zł | |
| 64 | United Stables u | 3,790 | +0,25% | -0,41% | +0,74% | 109,95 mln zł | 3,94 mld zł | |
| 65 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund eutbl | 4,560 | +0,06% | -0,10% | +0,73% | - zł | 3,8 mld zł | |
| 66 | KuCoin kcs | 26,740 | +0,19% | +4,04% | +0,28% | 9,26 mln zł | 3,67 mld zł | |
| 67 | Blockchain Capital bcap | 402,01 | +0,17% | -0,78% | +0,30% | - zł | 3,66 mld zł | |
| 68 | Quant qnt | 244,94 | +0,17% | -0,13% | -2,40% | 31,42 mln zł | 3,56 mld zł | |
| 69 | USDGO usdgo | 3,790 | +0,16% | -0,41% | +0,61% | 33,1 mln zł | 3,56 mld zł | |
| 70 | POL (ex-MATIC) pol | 0,319 | +0,33% | +2,04% | +10,83% | 190,17 mln zł | 3,41 mld zł | |
| 71 | Stable stable | 0,139 | +0,37% | -1,67% | +8,29% | 42,07 mln zł | 3,39 mld zł | |
| 72 | Pi Network pi | 0,303 | -0,23% | -0,22% | -27,99% | 137,2 mln zł | 3,32 mld zł | |
| 73 | ADI adi | 26,460 | +0,38% | -2,02% | +20,82% | 19,49 mln zł | 3,32 mld zł | |
| 74 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund jtrsy | 4,200 | +0,18% | -0,36% | +0,70% | - zł | 3,29 mld zł | |
| 75 | JUST jst | 0,378 | +0,13% | -0,07% | +7,10% | 92,4 mln zł | 3,23 mld zł | |
| 76 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) eursafo | 4,360 | +0,05% | -0,09% | +0,70% | - zł | 3,14 mld zł | |
| 77 | Cosmos Hub atom | 5,890 | +0,02% | +0,31% | -2,41% | 78,56 mln zł | 3,06 mld zł | |
| 78 | Audiera beat | 9,770 | +0,52% | +2,30% | +5,59% | 38,16 mln zł | 3,02 mld zł | |
| 79 | Ethena ena | 0,317 | -0,14% | +6,29% | +10,70% | 517,68 mln zł | 3,03 mld zł | |
| 80 | Kaspa kas | 0,109 | +0,54% | +0,33% | -2,17% | 26,53 mln zł | 3 mld zł | |
| 81 | Render render | 5,730 | -0,20% | +0,51% | -4,55% | 107,31 mln zł | 2,97 mld zł | |
| 82 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | 2,960 | -1,70% | +10,75% | +9,59% | 227,44 mln zł | 2,96 mld zł | |
| 83 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund ustb | 42,210 | +0,20% | -0,42% | +0,74% | - zł | 2,95 mld zł | |
| 84 | Algorand algo | 0,322 | +0,23% | +1,50% | -1,50% | 74,35 mln zł | 2,88 mld zł | |
| 85 | NEXO nexo | 2,840 | +0,50% | +2,82% | +1,20% | 14,68 mln zł | 2,84 mld zł | |
| 86 | USDtb usdtb | 3,790 | +0,18% | -0,36% | +0,71% | 42,23 mln zł | 2,75 mld zł | |
| 87 | Gate gt | 25,460 | +0,20% | +0,97% | +0,10% | 7,49 mln zł | 2,71 mld zł | |
| 88 | Beldex bdx | 0,329 | -5,28% | -9,35% | -3,93% | 51,73 mln zł | 2,58 mld zł | |
| 89 | Jupiter jup | 0,789 | +0,81% | -3,32% | -12,84% | 115,71 mln zł | 2,62 mld zł | |
| 90 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund jaaa | 3,940 | +0,18% | -0,36% | +0,79% | - zł | 2,59 mld zł | |
| 91 | Lighter lit | 9,820 | +1,69% | +9,80% | +2,26% | 266,48 mln zł | 2,44 mld zł | |
| 92 | Filecoin fil | 2,940 | +0,45% | +2,90% | -1,86% | 199,77 mln zł | 2,34 mld zł | |
| 93 | GHO gho | 3,780 | +0,18% | -0,43% | +0,67% | 13,77 mln zł | 2,26 mld zł | |
| 94 | Pump.fun pump | 0,0057 | +1,66% | +0,61% | -7,84% | 193,86 mln zł | 2,28 mld zł | |
| 95 | Flare flr | 0,0258 | +2,01% | +6,12% | +1,35% | 16,41 mln zł | 2,24 mld zł | |
| 96 | Arbitrum arb | 0,349 | +0,52% | -0,49% | +18,09% | 271,96 mln zł | 2,22 mld zł | |
| 97 | Usual USD usd0 | 3,780 | +0,18% | -0,44% | +0,67% | 3,3 tys. zł | 2,09 mld zł | |
| 98 | XDC Network xdc | 0,103 | +0,56% | +0,95% | -0,59% | 22,73 mln zł | 2,06 mld zł | |
| 99 | YLDS ylds | 3,790 | +0,17% | -0,42% | +0,63% | 59,57 mln zł | 2,04 mld zł | |
| 100 | Aptos apt | 2,370 | +0,58% | +4,42% | -2,54% | 176,82 mln zł | 2 mld zł |
Jak czytać ranking kryptowalut
Ranking # to pozycja według kapitalizacji rynkowej (liczba krążących monet × cena). Top 10 to cyfrowe aktywa o największej kapitalizacji - Bitcoin od lat utrzymuje pozycję nr 1. Zmiana 1h / 24h / 7d pokazuje procent wzrostu lub spadku ceny w zadanym okresie. Kolor zielony oznacza wzrost, czerwony spadek.
Wolumen 24h to łączna wartość obrotu danej kryptowalutą w ciągu ostatnich 24 godzin na wszystkich giełdach. Im wyższy wolumen, tym większa płynność - łatwiej kupić lub sprzedać dużą ilość bez wpływu na cenę. Kapitalizacja to łączna wartość wszystkich krążących monet, używana jako wskaźnik wielkości projektu.
Dominacja BTC mierzy udział Bitcoina w łącznej kapitalizacji wszystkich kryptowalut. Historycznie dominacja rośnie w okresach niepewności (BTC jako bezpieczna przystań krypto), a spada w tzw. "altseasonach" gdy kapitał przepływa do alternatywnych projektów.