Kryptowaluty - aktualne kursy i ranking
Ceny, zmiany dzienne i tygodniowe oraz kapitalizacja 100 największych kryptowalut. Przełącz między PLN i USD, filtruj po kategorii, sortuj po dowolnej kolumnie.
| # | Nazwa | Cena (zł) | 1h | 24h | 7d | Wolumen 24h | Kapitalizacja | 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 266 868,00 | +0,26% | +0,16% | +2,50% | 143,57 mld zł | 5,34 bln zł | |
| 2 | Ethereum ETH | 8464,29 | +0,41% | +1,56% | +4,76% | 57,79 mld zł | 1,02 bln zł | |
| 3 | Tether USDT | 3,590 | -0,07% | -0,20% | -1,30% | 229,45 mld zł | 665,6 mld zł | |
| 4 | XRP XRP | 4,970 | +0,58% | +2,02% | +0,68% | 9,01 mld zł | 305,31 mld zł | |
| 5 | BNB BNB | 2234,69 | +0,18% | +1,10% | +1,53% | 3,87 mld zł | 301,22 mld zł | |
| 6 | USDC USDC | 3,590 | -0,09% | -0,16% | -1,33% | 57 mld zł | 280,94 mld zł | |
| 7 | Solana SOL | 305,03 | +0,42% | +0,85% | +0,52% | 13,76 mld zł | 175,47 mld zł | |
| 8 | TRON TRX | 1,180 | +0,02% | +1,30% | +1,87% | 2,23 mld zł | 111,61 mld zł | |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | 3,690 | -0,10% | -0,62% | -1,79% | 242,01 mln zł | 61,88 mld zł | |
| 10 | Dogecoin DOGE | 0,341 | +0,17% | +1,75% | +0,32% | 4,06 mld zł | 52,45 mld zł | |
| 11 | WhiteBIT Coin WBT | 196,07 | +0,34% | +0,39% | +1,38% | 191,15 mln zł | 41,84 mld zł | |
| 12 | USDS USDS | 3,590 | -0,09% | -0,17% | -1,34% | 158,17 mln zł | 40,79 mld zł | |
| 13 | Hyperliquid HYPE | 160,68 | +1,05% | +3,31% | +13,87% | 1,1 mld zł | 38,27 mld zł | |
| 14 | LEO Token LEO | 36,380 | -0,07% | -0,10% | -1,72% | 1,58 mln zł | 33,5 mld zł | |
| 15 | Cardano ADA | 0,882 | +0,20% | +1,89% | -4,67% | 1,35 mld zł | 32,57 mld zł | |
| 16 | Bitcoin Cash BCH | 1577,20 | +0,47% | +0,64% | -2,37% | 698,21 mln zł | 31,58 mld zł | |
| 17 | Chainlink LINK | 33,270 | +0,30% | +2,96% | +0,93% | 958,76 mln zł | 24,19 mld zł | |
| 18 | Monero XMR | 1248,93 | -0,20% | -0,44% | +2,31% | 443,92 mln zł | 23,04 mld zł | |
| 19 | Zcash ZEC | 1276,08 | +0,41% | +1,81% | +6,61% | 1,18 mld zł | 21,26 mld zł | |
| 20 | Canton CC | 0,547 | +0,10% | +2,95% | +5,27% | 205,56 mln zł | 20,97 mld zł | |
| 21 | Ethena USDe USDE | 3,590 | -0,10% | -0,20% | -1,31% | 413,6 mln zł | 20,91 mld zł | |
| 22 | Stellar XLM | 0,563 | +0,23% | +1,53% | -3,19% | 307,21 mln zł | 18,63 mld zł | |
| 23 | MemeCore M | 10,270 | -0,59% | -0,18% | +5,76% | 36 mln zł | 18,05 mld zł | |
| 24 | Dai DAI | 3,590 | -0,05% | -0,15% | -1,29% | 207,41 mln zł | 15,63 mld zł | |
| 25 | Litecoin LTC | 198,00 | +0,16% | +1,42% | -0,22% | 1,21 mld zł | 15,26 mld zł | |
| 26 | Avalanche AVAX | 34,000 | +0,46% | +2,31% | +1,34% | 1,03 mld zł | 14,68 mld zł | |
| 27 | USD1 USD1 | 3,590 | -0,06% | -0,18% | -1,33% | 3,06 mld zł | 14,66 mld zł | |
| 28 | PayPal USD PYUSD | 3,590 | -0,09% | -0,12% | -1,31% | 312,57 mln zł | 14,59 mld zł | |
| 29 | Rain RAIN | 0,0287 | -0,04% | +2,79% | +6,22% | 48,16 mln zł | 13,71 mld zł | |
| 30 | Sui SUI | 3,430 | +0,39% | +2,94% | +1,35% | 950,18 mln zł | 13,57 mld zł | |
| 31 | Hedera HBAR | 0,310 | +0,20% | +1,62% | -5,73% | 228,26 mln zł | 13,45 mld zł | |
| 32 | Shiba Inu SHIB | 0,000021 | +0,19% | +1,78% | -2,49% | 386,66 mln zł | 12,55 mld zł | |
| 33 | Toncoin TON | 4,980 | +1,57% | +0,33% | +9,26% | 413,65 mln zł | 12,36 mld zł | |
| 34 | RaveDAO RAVE | 43,600 | +2,27% | -22,15% | +3934,09% | 1,13 mld zł | 10,82 mld zł | |
| 35 | Cronos CRO | 0,248 | -0,12% | -0,07% | -3,27% | 43,18 mln zł | 10,5 mld zł | |
| 36 | Circle USYC USYC | 4,070 | - | - | -0,25% | 407,2 tys. zł | 10,29 mld zł | |
| 37 | Tether Gold XAUT | 17 144,97 | +0,00% | -0,80% | -0,29% | 1,47 mld zł | 9,6 mld zł | |
| 38 | World Liberty Financial WLFI | 0,292 | +0,18% | +0,60% | -16,65% | 413,27 mln zł | 9,28 mld zł | |
| 39 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | 3,590 | -0,06% | -0,13% | -1,27% | - zł | 8,95 mld zł | |
| 40 | PAX Gold PAXG | 17 193,86 | +0,02% | -0,79% | -0,30% | 870,91 mln zł | 8,49 mld zł | |
| 41 | Bittensor TAO | 878,37 | +0,02% | +1,48% | -28,06% | 884,4 mln zł | 8,44 mld zł | |
| 42 | Global Dollar USDG | 3,590 | -0,09% | -0,18% | -1,32% | 153,03 mln zł | 7,88 mld zł | |
| 43 | Mantle MNT | 2,380 | +0,12% | +0,54% | -3,22% | 100,87 mln zł | 7,8 mld zł | |
| 44 | Uniswap UNI | 11,540 | +0,11% | +3,37% | -0,60% | 549,13 mln zł | 7,31 mld zł | |
| 45 | Polkadot DOT | 4,250 | +0,02% | +2,71% | -9,48% | 743,13 mln zł | 7,14 mld zł | |
| 46 | NEAR Protocol NEAR | 5,030 | -0,13% | +2,87% | +2,25% | 681,43 mln zł | 6,51 mld zł | |
| 47 | OKB OKB | 306,88 | -0,10% | -0,35% | +0,16% | 49,37 mln zł | 6,44 mld zł | |
| 48 | Falcon USD USDF | 3,580 | -0,06% | -0,14% | -1,30% | 2,52 mln zł | 6,41 mld zł | |
| 49 | Sky SKY | 0,269 | -0,00% | +0,61% | -4,64% | 23,19 mln zł | 6,24 mld zł | |
| 50 | Pi Network PI | 0,597 | -0,11% | -0,12% | -3,34% | 43,46 mln zł | 6,05 mld zł | |
| 51 | Aave AAVE | 387,84 | +1,53% | +10,42% | +13,04% | 1,34 mld zł | 5,88 mld zł | |
| 52 | Aster ASTER | 2,380 | +0,14% | -0,24% | -2,85% | 440,07 mln zł | 5,84 mld zł | |
| 53 | HTX DAO HTX | 0,00000642 | -0,25% | +0,27% | +1,04% | 41,34 mln zł | 5,81 mld zł | |
| 54 | Pepe PEPE | 0,000013 | +0,46% | +3,35% | +1,86% | 1,09 mld zł | 5,6 mld zł | |
| 55 | USDD USDD | 3,590 | -0,08% | -0,14% | -1,27% | 39,39 mln zł | 5,52 mld zł | |
| 56 | Ripple USD RLUSD | 3,590 | -0,09% | -0,16% | -1,31% | 373,04 mln zł | 5,25 mld zł | |
| 57 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | 3,950 | -0,06% | -0,14% | -1,20% | - zł | 5,11 mld zł | |
| 58 | Ondo US Dollar Yield USDY | 4,040 | -0,09% | -0,06% | -0,61% | 1,64 mln zł | 4,91 mld zł | |
| 59 | Internet Computer ICP | 8,870 | -0,21% | +1,78% | -3,93% | 149,06 mln zł | 4,9 mld zł | |
| 60 | Bitget Token BGB | 6,810 | -0,12% | -0,66% | -1,26% | 65,93 mln zł | 4,77 mld zł | |
| 61 | BFUSD BFUSD | 3,590 | -0,10% | -0,22% | -1,30% | 4,76 mln zł | 4,73 mld zł | |
| 62 | Ethereum Classic ETC | 30,340 | -0,06% | +1,72% | -2,46% | 130,7 mln zł | 4,74 mld zł | |
| 63 | Ondo ONDO | 0,916 | +0,33% | +2,07% | -4,33% | 185,96 mln zł | 4,46 mld zł | |
| 64 | KuCoin KCS | 30,670 | +0,24% | +2,07% | +0,87% | 56,99 mln zł | 4,13 mld zł | |
| 65 | Pump.fun PUMP | 0,0069 | +1,29% | +5,34% | +6,27% | 195,98 mln zł | 4,09 mld zł | |
| 66 | Gate GT | 25,110 | +0,50% | +2,57% | +5,40% | 12,86 mln zł | 4,01 mld zł | |
| 67 | Quant QNT | 265,58 | +0,50% | -0,72% | -2,67% | 33,92 mln zł | 3,86 mld zł | |
| 68 | Morpho MORPHO | 6,680 | +0,73% | +7,45% | +7,32% | 45,33 mln zł | 3,66 mld zł | |
| 69 | Algorand ALGO | 0,403 | +0,54% | +4,89% | -4,77% | 158,96 mln zł | 3,59 mld zł | |
| 70 | Render RENDER | 6,820 | +0,06% | +3,25% | -9,30% | 344,18 mln zł | 3,54 mld zł | |
| 71 | Worldcoin WLD | 1,079 | +0,08% | +0,87% | +11,75% | 307,45 mln zł | 3,53 mld zł | |
| 72 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | 4,450 | -0,03% | -0,09% | -0,28% | - zł | 3,47 mld zł | |
| 73 | Kaspa KAS | 0,119 | +1,09% | +2,40% | +0,12% | 74,22 mln zł | 3,26 mld zł | |
| 74 | POL (ex-MATIC) POL | 0,307 | -0,20% | +2,46% | -6,87% | 176,51 mln zł | 3,26 mld zł | |
| 75 | NEXO NEXO | 3,220 | +0,25% | -0,76% | +1,22% | 19,98 mln zł | 3,22 mld zł | |
| 76 | Cosmos Hub ATOM | 6,300 | -0,03% | +0,59% | -3,03% | 159,34 mln zł | 3,17 mld zł | |
| 77 | USDtb USDTB | 3,590 | -0,09% | -0,19% | -1,41% | 19,72 mln zł | 3,12 mld zł | |
| 78 | Ethena ENA | 0,356 | +1,14% | +4,25% | +6,38% | 318,3 mln zł | 3,12 mld zł | |
| 79 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) USTB | 39,670 | -0,05% | -0,12% | -1,24% | - zł | 2,95 mld zł | |
| 80 | Blockchain Capital BCAP | 297,05 | -0,06% | -0,13% | -1,63% | - zł | 2,71 mld zł | |
| 81 | Aptos APT | 3,220 | -1,42% | +4,99% | +4,97% | 239,52 mln zł | 2,6 mld zł | |
| 82 | Filecoin FIL | 3,280 | -0,09% | +3,42% | -0,65% | 305,97 mln zł | 2,53 mld zł | |
| 83 | Arbitrum ARB | 0,417 | +0,09% | +5,29% | +13,56% | 349,95 mln zł | 2,51 mld zł | |
| 84 | Flare FLR | 0,0289 | +0,13% | +0,40% | +7,18% | 10,75 mln zł | 2,48 mld zł | |
| 85 | Official Trump TRUMP | 10,220 | +0,76% | +2,28% | -7,77% | 438,97 mln zł | 2,38 mld zł | |
| 86 | Provenance Blockchain HASH | 0,0394 | -1,16% | -10,71% | -6,13% | 150,1 tys. zł | 2,27 mld zł | |
| 87 | Beldex BDX | 0,289 | +0,05% | +0,21% | -0,73% | 46,1 mln zł | 2,23 mld zł | |
| 88 | XDC Network XDC | 0,111 | +0,27% | +0,08% | -2,75% | 55,84 mln zł | 2,21 mld zł | |
| 89 | VeChain VET | 0,0251 | -0,14% | +1,81% | -5,92% | 43,34 mln zł | 2,16 mld zł | |
| 90 | Siren SIREN | 2,960 | -0,05% | +19,13% | +37,89% | 112,01 mln zł | 2,15 mld zł | |
| 91 | OUSG OUSG | 412,42 | -0,07% | -0,14% | -1,22% | - zł | 2,15 mld zł | |
| 92 | Jupiter JUP | 0,606 | +0,29% | +2,64% | +2,19% | 61,57 mln zł | 2,15 mld zł | |
| 93 | Midnight NIGHT | 0,129 | -0,10% | +0,67% | -13,54% | 82,1 mln zł | 2,14 mld zł | |
| 94 | JUST JST | 0,250 | -1,21% | -10,54% | +5,73% | 151,44 mln zł | 2,13 mld zł | |
| 95 | GHO GHO | 3,590 | -0,08% | -0,17% | -1,30% | 17,32 mln zł | 2,09 mld zł | |
| 96 | YLDS YLDS | 3,590 | -0,06% | -0,15% | -1,30% | 2 mln zł | 2,07 mld zł | |
| 97 | Stable STABLE | 0,0939 | -0,13% | +0,93% | -2,40% | 59,52 mln zł | 2,05 mld zł | |
| 98 | DeXe DEXE | 43,230 | -0,84% | +19,20% | +48,26% | 151,92 mln zł | 2,02 mld zł | |
| 99 | Usual USD USD0 | 3,580 | -0,07% | -0,15% | -1,26% | 4,13 mln zł | 2 mld zł | |
| 100 | Bonk BONK | 0,000022 | +0,58% | +4,37% | +0,70% | 149,99 mln zł | 1,91 mld zł |
Jak czytać ranking kryptowalut
Ranking # to pozycja według kapitalizacji rynkowej (liczba krążących monet × cena). Top 10 to cyfrowe aktywa o największej kapitalizacji - Bitcoin od lat utrzymuje pozycję nr 1. Zmiana 1h / 24h / 7d pokazuje procent wzrostu lub spadku ceny w zadanym okresie. Kolor zielony oznacza wzrost, czerwony spadek.
Wolumen 24h to łączna wartość obrotu danej kryptowalutą w ciągu ostatnich 24 godzin na wszystkich giełdach. Im wyższy wolumen, tym większa płynność - łatwiej kupić lub sprzedać dużą ilość bez wpływu na cenę. Kapitalizacja to łączna wartość wszystkich krążących monet, używana jako wskaźnik wielkości projektu.
Dominacja BTC mierzy udział Bitcoina w łącznej kapitalizacji wszystkich kryptowalut. Historycznie dominacja rośnie w okresach niepewności (BTC jako bezpieczna przystań krypto), a spada w tzw. "altseasonach" gdy kapitał przepływa do alternatywnych projektów.