typowa cena miejsca postojowego od dewelopera w Polsce
Połowa miejsc: 35 000-51 000 zł · 152 743 miejsca · 2 788 inwestycji · 1 730 deweloperów
W Polsce typowe miejsce postojowe od dewelopera kosztuje 42 000 zł. To mediana, czyli cena środkowa, z 152 743 miejsc w 2 788 inwestycjach w cennikach z tygodnia 9-15 listopada 2026. Połowa miejsc kosztuje od 35 000 zł do 51 000 zł.
Od nasIle trzeba dopłacić do mieszkania za miejsce postojowe i komórkę w wybranym mieście i jaki kredyt z tego wychodzi.
typowa cena miejsca postojowego od dewelopera w Polsce
Połowa miejsc: 35 000-51 000 zł · 152 743 miejsca · 2 788 inwestycji · 1 730 deweloperów
Tyle metrów nowego mieszkania można kupić za cenę jednego miejsca postojowego.
Typowa cena 1 m² nowego mieszkania w Polsce: 11 800 zł
W Polsce za miejsce postojowe i komórkę trzeba dopłacić do mieszkania typowo 56 490 zł. Przy mieszkaniu 50 m² za 590 000 zł to 8,7% całego zakupu.
Najdroższe miejsca postojowe w cennikach deweloperów są w Nowym Sączu: typowa cena to 75 450 zł. Najtańsze są w Stargardzie: 15 000 zł. Licząc w metrach nowego mieszkania, miejsce kosztuje najwięcej w Nowym Sączu (7,4 m²), a najmniej w Stargardzie (1,8 m²). Ranking obejmuje 80 miast z co najmniej 5 inwestycjami od 3 deweloperów (tydzień 9-15 listopada 2026).
Nowy Sącz, 1. miejsce: typowa cena 75 450 zł, połowa miejsc w przedziale 55 000-86 400 zł; 246 miejsc w 8 inwestycjach.
W Polsce typowe miejsce w hali garażowej lub garażu podziemnym kosztuje 45 000 zł, a miejsce naziemne 23 370 zł. Miejsce pod dachem jest droższe o 21 630 zł. Komórka lokatorska kosztuje typowo 14 490 zł, a boks rowerowy 16 940 zł.
Hala garażowa lub garaż podziemny: typowa cena 45 000 zł, połowa w przedziale 40 000-55 000 zł; 51 908 miejsc w 936 inwestycjach.
Typowa cena miejsca postojowego w Polsce tydzień po tygodniu, od tygodnia 21-27 września 2026. Jasne pole to przedział, w którym mieści się połowa miejsc.
| Tydzień | Typowa cena (zł) | Kwartyl dolny (zł) | Kwartyl górny (zł) |
|---|---|---|---|
| Tydzień 21-27 września 2026 | 37 000 zł | 37 000 zł - 37 000 zł | 94 |
| Tydzień 28 września - 4 października 2026 | 37 000 zł | 34 000 zł - 49 000 zł | 182 |
| Tydzień 5-11 października 2026 | 37 000 zł | 34 000 zł - 49 000 zł | 185 |
| Tydzień 12-18 października 2026 | 37 000 zł | 34 000 zł - 49 000 zł | 193 |
| Tydzień 19-25 października 2026 | 37 000 zł | 34 000 zł - 50 000 zł | 229 |
| Tydzień 26 października - 1 listopada 2026 | 43 000 zł | 35 000 zł - 50 000 zł | 76 985 |
| Tydzień 2-8 listopada 2026 | 42 000 zł | 35 000 zł - 50 000 zł | 127 642 |
| Tydzień 9-15 listopada 2026 | 42 000 zł | 35 000 zł - 51 000 zł | 152 743 |
Tabela obejmuje 136 miast, w których cenniki mają co najmniej 20 miejsc z ceną w co najmniej 3 inwestycjach. Kolumna „metry mieszkania” to cena miejsca podzielona przez typową cenę 1 m² mieszkania z cenników w tym samym mieście.
| Miasto | Typowa cena | Połowa miejsc | Hala lub garaż podziemny | Naziemne | Komórka | Metry mieszkania | Inwestycje | Zmiana w 4 tygodnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 000 zł | 39 420-65 000 zł | 49 000 zł | 29 000 zł | 20 414 zł | 2,6 m² | 339 | - | |
| 50 000 zł | 45 000-65 000 zł | 49 000 zł | 35 000 zł | 21 600 zł | 3,1 m² | 187 | - | |
| 46 000 zł | 35 990-55 000 zł | 49 900 zł | 33 000 zł | 16 800 zł | 4,0 m² | 148 | - | |
| 40 000 zł | 35 000-59 400 zł | 45 000 zł | 25 000 zł | 21 760 zł | 2,6 m² | 137 | - | |
| 42 000 zł | 23 000-55 000 zł | 49 000 zł | 18 500 zł | 11 000 zł | 2,6 m² | 125 | - | |
| 43 000 zł | 39 000-49 200 zł | 42 500 zł | 25 000 zł | 15 600 zł | 3,3 m² | 94 | - | |
| 50 000 zł | 45 000-55 000 zł | 50 000 zł | 30 000 zł | 15 420 zł | 3,9 m² | 59 | - | |
| 45 000 zł | 40 000-49 000 zł | 45 000 zł | 29 000 zł | 12 460 zł | 3,9 m² | 51 | - | |
| 49 000 zł | 42 000-69 000 zł | 45 000 zł | 30 000 zł | 13 760 zł | 4,5 m² | 48 | - | |
| 55 000 zł | 45 000-57 000 zł | 55 000 zł | 25 000 zł | 18 620 zł | 4,9 m² | 38 | - | |
| 65 000 zł | 39 695-72 000 zł | 65 000 zł | 35 000 zł | 16 700 zł | 5,4 m² | 35 | - | |
| 45 000 zł | 36 750-50 000 zł | 47 520 zł | 19 800 zł | 12 460 zł | 4,1 m² | 33 | - | |
| 40 000 zł | 36 000-49 000 zł | 45 000 zł | 22 000 zł | 14 000 zł | 4,0 m² | 28 | - | |
| 39 000 zł | 30 000-49 000 zł | 38 000 zł | 15 000 zł | 11 100 zł | 3,3 m² | 28 | - | |
| 49 500 zł | 39 730-60 000 zł | - | - | 4 000 zł | 4,9 m² | 28 | - | |
| 40 000 zł | 35 000-50 460 zł | 49 680 zł | 25 000 zł | 12 845 zł | 3,0 m² | 28 | - | |
| 50 000 zł | 43 000-55 000 zł | 85 000 zł | - | 11 970 zł | 4,3 m² | 28 | +2,0% | |
| 35 000 zł | 35 000-38 000 zł | 35 000 zł | 15 000 zł | 12 060 zł | 4,0 m² | 25 | - | |
| 38 177 zł | 37 000-42 000 zł | 38 000 zł | 28 000 zł | 13 320 zł | 4,3 m² | 19 | - | |
| 45 000 zł | 30 000-50 000 zł | 30 000 zł | 15 000 zł | 20 000 zł | 4,0 m² | 19 | - | |
| 45 000 zł | 30 000-68 880 zł | 45 000 zł | 28 000 zł | 18 000 zł | 4,7 m² | 17 | - | |
| 35 000 zł | 22 680-37 000 zł | 36 000 zł | 15 000 zł | 7 000 zł | 3,9 m² | 17 | - | |
| 38 000 zł | 33 000-40 000 zł | 38 000 zł | 20 000 zł | 13 870 zł | 3,8 m² | 16 | - | |
| 40 000 zł | 35 000-50 000 zł | 35 000 zł | - | 13 440 zł | 3,7 m² | 16 | - | |
| 44 900 zł | 33 000-66 500 zł | - | - | 9 570 zł | 5,1 m² | 16 | - | |
| 35 000 zł | 35 000-39 000 zł | 35 000 zł | 15 000 zł | 5 000 zł | 4,7 m² | 15 | - | |
| 40 000 zł | 30 000-43 200 zł | 43 200 zł | 18 000 zł | 9 380 zł | 3,9 m² | 14 | - | |
| 37 800 zł | 23 801-45 000 zł | 43 200 zł | - | 9 905 zł | 4,2 m² | 14 | - | |
| 36 900 zł | 25 000-45 000 zł | 45 000 zł | 25 000 zł | 10 000 zł | 4,5 m² | 14 | - | |
| 40 000 zł | 30 000-45 000 zł | 44 000 zł | 28 000 zł | 21 040 zł | 3,4 m² | 13 | - | |
| 38 000 zł | 38 000-38 000 zł | - | - | 23 112 zł | 2,7 m² | 11 | - | |
| 40 000 zł | 25 000-50 000 zł | 45 000 zł | 20 000 zł | 23 760 zł | 3,2 m² | 11 | - | |
| 17 500 zł | 12 000-45 000 zł | - | - | 10 000 zł | 2,0 m² | 11 | - | |
| 40 000 zł | 27 500-42 000 zł | 27 500 zł | - | 19 620 zł | 3,2 m² | 10 | - | |
| 39 000 zł | 26 000-40 000 zł | 40 000 zł | 20 000 zł | 7 776 zł | 3,2 m² | 10 | - | |
| 22 000 zł | 15 000-36 000 zł | 40 000 zł | 20 000 zł | 21 800 zł | 2,4 m² | 10 | - | |
| 45 000 zł | 39 000-54 000 zł | 49 000 zł | - | 15 000 zł | 4,1 m² | 10 | - | |
| 30 000 zł | 19 926-37 000 zł | 35 000 zł | 18 000 zł | 11 453 zł | 3,0 m² | 9 | - | |
| 40 000 zł | 40 000-55 000 zł | 55 000 zł | - | 15 820 zł | 3,4 m² | 9 | - | |
| 39 000 zł | 30 000-39 000 zł | - | - | 23 150 zł | 3,6 m² | 9 | - | |
| 45 000 zł | 30 000-50 000 zł | 45 000 zł | 20 000 zł | 15 000 zł | 4,3 m² | 9 | - | |
| 39 000 zł | 25 000-60 000 zł | - | - | 7 680 zł | 4,6 m² | 9 | - | |
| 39 000 zł | 38 000-39 900 zł | 39 000 zł | 15 000 zł | - | 4,4 m² | 8 | - | |
| 38 000 zł | 38 000-39 000 zł | 39 000 zł | 25 000 zł | 12 000 zł | 4,1 m² | 8 | - | |
| 29 000 zł | 29 000-38 000 zł | 38 000 zł | 20 000 zł | 29 581 zł | 2,3 m² | 8 | - | |
| 75 450 zł | 55 000-86 400 zł | - | - | 21 600 zł | 7,4 m² | 8 | - | |
| 16 000 zł | 13 000-18 000 zł | - | - | - | 2,2 m² | 8 | - | |
| 42 000 zł | 19 000-45 000 zł | - | - | 15 000 zł | 4,2 m² | 7 | - | |
| 25 000 zł | 8 280-35 000 zł | 40 000 zł | 24 500 zł | 13 000 zł | 2,8 m² | 7 | - | |
| 65 000 zł | 65 000-90 000 zł | 130 000 zł | - | - | 3,1 m² | 7 | - | |
| 33 000 zł | 32 000-45 000 zł | - | - | 21 409 zł | 3,6 m² | 7 | - | |
| 43 000 zł | 40 000-45 000 zł | - | - | - | 3,5 m² | 7 | - | |
| 45 000 zł | 27 000-45 000 zł | 45 000 zł | 27 000 zł | 13 525 zł | 5,9 m² | 7 | - | |
| 20 000 zł | 20 000-20 000 zł | - | - | - | 2,2 m² | 7 | - | |
| 45 000 zł | 30 000-67 650 zł | 49 000 zł | - | 15 000 zł | 4,6 m² | 7 | - | |
| 17 000 zł | 15 000-17 000 zł | - | - | 10 290 zł | 2,0 m² | 7 | - | |
| 40 000 zł | 34 900-40 000 zł | 39 000 zł | - | 18 750 zł | 2,9 m² | 6 | - | |
| 43 000 zł | 22 000-44 000 zł | - | 22 000 zł | 6 350 zł | 5,1 m² | 6 | - | |
| 36 575 zł | 18 000-40 000 zł | - | - | 13 100 zł | 3,8 m² | 6 | - | |
| 36 000 zł | 25 000-59 475 zł | - | 18 000 zł | 6 325 zł | 4,2 m² | 6 | - | |
| 40 000 zł | 15 000-55 000 zł | - | - | 10 100 zł | 5,0 m² | 6 | - | |
| 60 000 zł | 45 360-79 950 zł | 79 950 zł | - | 27 000 zł | 3,5 m² | 6 | - | |
| 55 000 zł | 50 000-55 000 zł | - | - | 11 000 zł | 5,8 m² | 6 | - | |
| 50 000 zł | 40 000-115 000 zł | - | - | 7 000 zł | 6,5 m² | 6 | - | |
| 43 200 zł | 43 200-43 200 zł | 43 200 zł | - | - | 4,2 m² | 6 | - | |
| 40 000 zł | 40 000-40 000 zł | - | 30 000 zł | - | - | 6 | - | |
| 44 000 zł | 25 000-50 000 zł | - | - | - | 3,7 m² | 6 | - | |
| 24 600 zł | 22 755-43 200 zł | 43 200 zł | - | 9 918 zł | 2,3 m² | 5 | - | |
| 38 000 zł | 22 000-39 000 zł | 38 000 zł | - | 24 360 zł | 3,2 m² | 5 | - | |
| 39 000 zł | 27 000-39 000 zł | 39 000 zł | 26 000 zł | 13 000 zł | 4,0 m² | 5 | - | |
| 45 000 zł | 40 000-45 000 zł | 45 000 zł | 25 000 zł | 12 300 zł | 5,2 m² | 5 | - | |
| 42 500 zł | 25 000-45 000 zł | - | - | - | 4,9 m² | 5 | - | |
| 19 000 zł | 19 000-35 000 zł | - | - | 6 160 zł | 2,5 m² | 5 | - | |
| 42 000 zł | 23 500-42 000 zł | - | 15 000 zł | 6 996 zł | 4,9 m² | 5 | - | |
| 37 000 zł | 20 000-38 000 zł | - | 20 000 zł | 8 208 zł | 4,0 m² | 5 | - | |
| 38 000 zł | 35 000-40 000 zł | - | - | 10 000 zł | 4,7 m² | 5 | - | |
| 50 000 zł | 50 000-69 000 zł | - | - | - | 3,3 m² | 5 | - | |
| 40 000 zł | 40 000-50 000 zł | - | - | - | 4,2 m² | 5 | - | |
| 25 000 zł | 8 000-30 000 zł | - | - | 10 300 zł | 3,5 m² | 5 | - | |
| 55 000 zł | 18 000-75 000 zł | - | - | - | 6,3 m² | 5 | - | |
| 25 000 zł | 25 000-25 000 zł | - | 20 000 zł | - | 2,0 m² | 5 | - | |
| 55 000 zł | 40 000-55 000 zł | - | - | 12 810 zł | 6,0 m² | 5 | - | |
| 30 000 zł | 15 000-45 000 zł | - | - | 18 040 zł | 3,6 m² | 5 | - | |
| 15 000 zł | 15 000-67 158 zł | - | - | - | 1,8 m² | 5 | - | |
| 35 000 zł | 35 000-35 000 zł | 35 000 zł | - | - | 3,9 m² | 5 | - | |
| 35 000 zł | 17 000-35 000 zł | - | 15 000 zł | 15 760 zł | 3,1 m² | 4 | - | |
| 39 900 zł | 39 900-39 900 zł | - | 24 900 zł | 18 755 zł | 3,8 m² | 4 | - | |
| 39 000 zł | 28 000-45 000 zł | - | - | 17 220 zł | 4,3 m² | 4 | - | |
| 35 000 zł | 23 370-35 000 zł | 35 000 zł | - | 11 970 zł | 3,9 m² | 4 | - | |
| 49 200 zł | 25 000-55 000 zł | - | - | 12 465 zł | 4,3 m² | 4 | - | |
| 80 000 zł | 60 000-80 000 zł | - | - | 24 220 zł | 3,0 m² | 4 | - | |
| 35 000 zł | 28 000-38 000 zł | - | - | 11 000 zł | 4,1 m² | 4 | - | |
| 25 000 zł | 25 000-25 000 zł | - | - | - | - | 4 | - | |
| 45 000 zł | 18 000-55 000 zł | - | - | 11 480 zł | 5,7 m² | 4 | - | |
| 46 000 zł | 45 000-50 000 zł | - | - | - | 4,6 m² | 4 | - | |
| 40 000 zł | 25 000-50 000 zł | - | 36 000 zł | - | 4,0 m² | 4 | - | |
| 48 000 zł | 48 000-48 000 zł | - | 20 000 zł | 19 700 zł | 5,1 m² | 4 | - | |
| 17 500 zł | 10 000-45 000 zł | - | - | - | 1,4 m² | 4 | - | |
| 43 900 zł | 42 900-44 900 zł | 43 900 zł | - | - | 4,8 m² | 4 | - | |
| 25 000 zł | 25 000-37 000 zł | - | - | - | - | 4 | - | |
| 20 000 zł | 20 000-27 000 zł | - | - | - | 1,7 m² | 4 | - | |
| 40 000 zł | 17 000-43 000 zł | 43 000 zł | - | - | 4,9 m² | 4 | - | |
| 25 000 zł | 20 000-27 500 zł | - | - | 20 000 zł | 2,8 m² | 4 | - | |
| 60 000 zł | 42 500-120 000 zł | - | - | - | 3,5 m² | 4 | - | |
| 44 000 zł | 42 000-48 000 zł | - | - | - | 3,0 m² | 3 | - | |
| 35 000 zł | 23 000-35 000 zł | 35 000 zł | - | 11 520 zł | 3,6 m² | 3 | - | |
| 58 000 zł | 42 500-65 000 zł | - | - | 30 864 zł | 3,1 m² | 3 | - | |
| 41 000 zł | 40 000-41 000 zł | - | - | - | 3,0 m² | 3 | - | |
| 23 110 zł | 9 820-26 000 zł | - | - | 7 195 zł | 2,6 m² | 3 | - | |
| 95 940 zł | 95 940-120 540 zł | - | - | - | - | 3 | - | |
| 20 000 zł | 20 000-20 000 zł | - | - | - | - | 3 | - | |
| 25 000 zł | 18 000-45 000 zł | - | - | - | - | 3 | - | |
| 37 500 zł | 18 750-52 500 zł | - | - | 7 900 zł | 4,4 m² | 3 | - | |
| 59 000 zł | 59 000-72 360 zł | 59 000 zł | - | 37 800 zł | 2,1 m² | 3 | - | |
| 39 000 zł | 19 000-39 000 zł | - | - | - | 4,0 m² | 3 | - | |
| 38 000 zł | 15 000-38 000 zł | - | - | - | 3,9 m² | 3 | - | |
| 24 000 zł | 24 000-25 000 zł | - | - | - | 2,6 m² | 3 | - | |
| 40 000 zł | 36 500-49 000 zł | - | - | 12 500 zł | 4,8 m² | 3 | - | |
| 45 000 zł | 45 000-47 900 zł | 45 000 zł | - | 12 000 zł | - | 3 | - | |
| 39 500 zł | 39 500-45 000 zł | - | - | 6 200 zł | 4,8 m² | 3 | - | |
| 36 000 zł | 32 000-40 000 zł | 40 000 zł | - | 10 710 zł | 3,4 m² | 3 | - | |
| 30 000 zł | 30 000-30 000 zł | - | - | - | 3,8 m² | 3 | - | |
| 40 000 zł | 17 000-40 000 zł | - | - | 10 000 zł | 5,3 m² | 3 | - | |
| 73 800 zł | 73 800-73 800 zł | - | 29 150 zł | - | 5,5 m² | 3 | - | |
| 25 000 zł | 25 000-25 000 zł | - | - | - | 2,4 m² | 3 | - | |
| 35 000 zł | 29 375-50 000 zł | - | - | - | 3,4 m² | 3 | - | |
| 37 000 zł | 37 000-45 000 zł | - | 37 000 zł | 22 400 zł | 3,4 m² | 3 | - | |
| 40 000 zł | 15 000-65 000 zł | - | - | - | 4,2 m² | 3 | - | |
| 108 000 zł | 90 000-108 000 zł | - | - | - | 2,9 m² | 3 | - | |
| 35 000 zł | 30 000-42 000 zł | - | - | - | 3,1 m² | 3 | - | |
| 20 000 zł | 20 000-50 000 zł | - | - | - | 2,4 m² | 3 | - | |
| 43 050 zł | 35 000-45 000 zł | - | - | 15 000 zł | 4,7 m² | 3 | - | |
| 46 800 zł | 44 900-48 900 zł | 46 750 zł | - | - | 5,5 m² | 3 | - | |
| 35 000 zł | 35 000-50 000 zł | - | - | - | 1,5 m² | 3 | - | |
| 15 000 zł | 13 500-15 000 zł | - | 15 000 zł | 9 900 zł | 1,9 m² | 3 | - | |
| 35 000 zł | 15 000-35 000 zł | - | - | - | 4,7 m² | 3 | - |
Źródło: dane.gov.pl - ceny ofertowe deweloperów (ustawa z 21 maja 2025 r., Dz.U. 2025 poz. 758); opracowanie finwire.pl.
Cena miejsca postojowego finwire (metoda v1): mediana ceny miejsca postojowego, komórki lokatorskiej i boksu rowerowego w cennikach deweloperów, tydzień 9-15 listopada 2026
Dane do pobrania udostępniamy na licencji CC BY 4.0. Przy wykorzystaniu podaj źródło danych i finwire.pl jako autora opracowania, np.:
Źródło: Ceny ofertowe deweloperów (dane.gov.pl, ustawa o jawności cen mieszkań), opracowanie finwire.pl (https://finwire.pl/ceny-miejsc-postojowych)
CSV ma separator średnik i przecinek dziesiętny (Excel w polskiej wersji), XLSX zawiera liczby gotowe do obliczeń i arkusz z opisem źródła. Dostęp programistyczny: API i serwer MCP finwire.pl.
Źródło pierwotne: ceny ofertowe deweloperów, dane.gov.pl. Zestawienie ma charakter informacyjny, nie jest rekomendacją zakupu ani prognozą cen.
Seria ma identyfikator finwire_dev_parking_price. Pod tym samym identyfikatorem jest w publicznym API finwire, czyli interfejsie dla programistów (/v1/developer-parking-prices), i w narzędziu get_parking_prices naszego serwera MCP (Model Context Protocol).
Cena miejsca postojowego finwire (finwire_dev_parking_price) za tydzień 9-15 listopada 2026: 42 000 zł. Źródło: finwire.pl, https://finwire.pl/ceny-miejsc-postojowych
Źródło: Cena miejsca postojowego finwire (finwire_dev_parking_price, metoda v1), finwire.pl, https://finwire.pl/ceny-miejsc-postojowych, licencja CC BY 4.0
<a href="https://finwire.pl/ceny-miejsc-postojowych" data-series-id="finwire_dev_parking_price">Cena miejsca postojowego finwire</a> (finwire.pl, CC BY 4.0)Licencja CC BY 4.0: wynik indeksu można wykorzystywać z podaniem źródła finwire.pl i identyfikatora finwire_dev_parking_price.
Wyniki kalkulatora mają charakter informacyjny i edukacyjny. Nie stanowią porady finansowej ani kredytowej w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o doradztwie kredytowym. Ostateczne warunki kredytu, zdolność kredytową i ofertę ustala bank indywidualnie na podstawie złożonego wniosku.