DKK/PLN
Kurs Korona duńska (DKK/PLN) - aktualny kurs NBP
Dania
0,5663 PLN
▼ -0,0005 (-0,09%) d/d
Dane aktualne · źródło NBP
52-tyg. maks.
0,5748
52-tyg. min.
0,5626
52-tyg. średnia
0,5687
Zmiana 52 tyg.
-
NBP Kupno
0,5606
NBP Sprzedaż
0,5720
Przelicznik DKK ↔ PLN
DKK
PLN
Wpisz kwotę w dowolnym polu - drugie zaktualizuje się automatycznie. Przelicznik bazuje na aktualnym kursie średnim NBP (0,5663 PLN za 1 DKK). Kurs w banku będzie się różnił - banki doliczają własną marżę (spread).
O walucie
Waluta powiązana sztywnym kursem z euro.
Historia kursu - ostatnie 30 publikacji
| Data publikacji | Kurs średni |
|---|---|
| 29 maja 2026 | 0,5663 |
| 28 maja 2026 | 0,5668 |
| 27 maja 2026 | 0,5673 |
| 26 maja 2026 | 0,5668 |
| 25 maja 2026 | 0,5668 |
| 22 maja 2026 | 0,5681 |
| 21 maja 2026 | 0,5682 |
| 20 maja 2026 | 0,5693 |
| 19 maja 2026 | 0,5672 |
| 18 maja 2026 | 0,5678 |
| 15 maja 2026 | 0,5686 |
| 14 maja 2026 | 0,5674 |
| 07 maja 2026 | 0,5659 |
| 06 maja 2026 | 0,5667 |
| 05 maja 2026 | 0,5694 |
| 04 maja 2026 | 0,5693 |
| 30 kwietnia 2026 | 0,5700 |
| 29 kwietnia 2026 | 0,5692 |
| 28 kwietnia 2026 | 0,5683 |
| 27 kwietnia 2026 | 0,5680 |
| 24 kwietnia 2026 | 0,5677 |
| 23 kwietnia 2026 | 0,5687 |
| 22 kwietnia 2026 | 0,5675 |
| 21 kwietnia 2026 | 0,5663 |
| 20 kwietnia 2026 | 0,5666 |
| 17 kwietnia 2026 | 0,5668 |
| 16 kwietnia 2026 | 0,5675 |
| 15 kwietnia 2026 | 0,5670 |
| 14 kwietnia 2026 | 0,5679 |
| 13 kwietnia 2026 | 0,5688 |
Najczęstsze pytania
Jaki jest aktualny kurs Korona duńska?
Aktualny kurs średni NBP dla Korona duńska (DKK) wynosi 0,5663 PLN (dane z 29 maja 2026).
Kiedy NBP publikuje kurs DKK?
Narodowy Bank Polski publikuje kursy walut raz dziennie w dni robocze, około godziny 12:15 czasu warszawskiego. W weekendy i święta kurs pozostaje z ostatniego dnia roboczego.
Dlaczego kurs w banku różni się od kursu NBP?
Kurs NBP to kurs średni służący celom statystycznym i rozliczeniom podatkowym. Banki doliczają do niego własną marżę (spread), najczęściej 1-3%. Dlatego kurs kupna i sprzedaży w banku będzie wyższy lub niższy niż kurs NBP.