DKK/PLN
Korona duńska
Dania
0,5670 PLN
▼ -0,0009 (-0,16%) d/d
Publikacja NBP: 15 kwietnia 2026· Tabela 072/A/NBP/2026
52-tyg. maks.
0,5763
52-tyg. min.
0,5626
52-tyg. średnia
0,5691
Zmiana 52 tyg.
-1,00%
NBP Kupno
0,5618
NBP Sprzedaż
0,5732
Przelicznik DKK ↔ PLN
DKK
PLN
Wpisz kwotę w dowolnym polu - drugie zaktualizuje się automatycznie. Przelicznik bazuje na aktualnym kursie średnim NBP (0,5670 PLN za 1 DKK). Kurs w banku będzie się różnił - banki doliczają własną marżę (spread).
O walucie
Waluta powiązana sztywnym kursem z euro.
Historia kursu - ostatnie 30 publikacji
| Data publikacji | Kurs średni |
|---|---|
| 15 kwietnia 2026 | 0,5670 |
| 14 kwietnia 2026 | 0,5679 |
| 13 kwietnia 2026 | 0,5688 |
| 10 kwietnia 2026 | 0,5692 |
| 09 kwietnia 2026 | 0,5702 |
| 08 kwietnia 2026 | 0,5704 |
| 07 kwietnia 2026 | 0,5713 |
| 03 kwietnia 2026 | 0,5724 |
| 02 kwietnia 2026 | 0,5737 |
| 01 kwietnia 2026 | 0,5737 |
| 31 marca 2026 | 0,5740 |
| 30 marca 2026 | 0,5732 |
| 27 marca 2026 | 0,5736 |
| 26 marca 2026 | 0,5716 |
| 25 marca 2026 | 0,5713 |
| 24 marca 2026 | 0,5719 |
| 23 marca 2026 | 0,5737 |
| 20 marca 2026 | 0,5724 |
| 19 marca 2026 | 0,5725 |
| 18 marca 2026 | 0,5703 |
| 17 marca 2026 | 0,5710 |
| 16 marca 2026 | 0,5714 |
| 13 marca 2026 | 0,5713 |
| 12 marca 2026 | 0,5705 |
| 11 marca 2026 | 0,5720 |
| 10 marca 2026 | 0,5696 |
| 09 marca 2026 | 0,5734 |
| 06 marca 2026 | 0,5727 |
| 05 marca 2026 | 0,5720 |
| 04 marca 2026 | 0,5713 |
Najczęstsze pytania
Jaki jest aktualny kurs Korona duńska?
Aktualny kurs średni NBP dla Korona duńska (DKK) wynosi 0,5670 PLN (dane z 15 kwietnia 2026).
Kiedy NBP publikuje kurs DKK?
Narodowy Bank Polski publikuje kursy walut raz dziennie w dni robocze, około godziny 12:15 czasu warszawskiego. W weekendy i święta kurs pozostaje z ostatniego dnia roboczego.
Dlaczego kurs w banku różni się od kursu NBP?
Kurs NBP to kurs średni służący celom statystycznym i rozliczeniom podatkowym. Banki doliczają do niego własną marżę (spread), najczęściej 1-3%. Dlatego kurs kupna i sprzedaży w banku będzie wyższy lub niższy niż kurs NBP.