HUF/PLN
Kurs Forint węgierski (HUF/PLN) - aktualny kurs NBP
Węgry
0,0120 PLN
▼ -0,0001 (-0,94%) d/d
Dane aktualne · źródło NBP
52-tyg. maks.
0,0122
52-tyg. min.
0,0106
52-tyg. średnia
0,0112
Zmiana 52 tyg.
-
NBP Kupno
0,0120
NBP Sprzedaż
0,0122
Przelicznik HUF ↔ PLN
HUF
PLN
Wpisz kwotę w dowolnym polu - drugie zaktualizuje się automatycznie. Przelicznik bazuje na aktualnym kursie średnim NBP (0,0120 PLN za 1 HUF). Kurs w banku będzie się różnił - banki doliczają własną marżę (spread).
O walucie
Waluta sąsiada z regionu Europy Środkowej.
Historia kursu - ostatnie 30 publikacji
| Data publikacji | Kurs średni |
|---|---|
| 14 lipca 2026 | 0,0120 |
| 13 lipca 2026 | 0,0122 |
| 10 lipca 2026 | 0,0122 |
| 09 lipca 2026 | 0,0120 |
| 08 lipca 2026 | 0,0120 |
| 07 lipca 2026 | 0,0121 |
| 06 lipca 2026 | 0,0121 |
| 03 lipca 2026 | 0,0121 |
| 02 lipca 2026 | 0,0121 |
| 01 lipca 2026 | 0,0121 |
| 30 czerwca 2026 | 0,0121 |
| 29 czerwca 2026 | 0,0121 |
| 26 czerwca 2026 | 0,0121 |
| 25 czerwca 2026 | 0,0121 |
| 24 czerwca 2026 | 0,0121 |
| 23 czerwca 2026 | 0,0121 |
| 22 czerwca 2026 | 0,0121 |
| 19 czerwca 2026 | 0,0121 |
| 18 czerwca 2026 | 0,0121 |
| 17 czerwca 2026 | 0,0121 |
| 16 czerwca 2026 | 0,0121 |
| 15 czerwca 2026 | 0,0121 |
| 12 czerwca 2026 | 0,0120 |
| 11 czerwca 2026 | 0,0120 |
| 10 czerwca 2026 | 0,0119 |
| 09 czerwca 2026 | 0,0119 |
| 08 czerwca 2026 | 0,0119 |
| 05 czerwca 2026 | 0,0120 |
| 03 czerwca 2026 | 0,0119 |
| 02 czerwca 2026 | 0,0119 |
Najczęstsze pytania
Jaki jest aktualny kurs Forint węgierski?
Aktualny kurs średni NBP dla Forint węgierski (HUF) wynosi 0,0120 PLN (dane z 14 lipca 2026).
Kiedy NBP publikuje kurs HUF?
Narodowy Bank Polski publikuje kursy walut raz dziennie w dni robocze, około godziny 12:15 czasu warszawskiego. W weekendy i święta kurs pozostaje z ostatniego dnia roboczego.
Dlaczego kurs w banku różni się od kursu NBP?
Kurs NBP to kurs średni służący celom statystycznym i rozliczeniom podatkowym. Banki doliczają do niego własną marżę (spread), najczęściej 1-3%. Dlatego kurs kupna i sprzedaży w banku będzie wyższy lub niższy niż kurs NBP.