UAH/PLN
Kurs Hrywna ukraińska (UAH/PLN) - aktualny kurs NBP
Ukraina
0,0835 PLN
▲ +0,0001 (+0,12%) d/d
Dane aktualne · źródło NBP
52-tyg. maks.
0,0889
52-tyg. min.
0,0815
52-tyg. średnia
0,0846
Zmiana 52 tyg.
-
Przelicznik UAH ↔ PLN
UAH
PLN
Wpisz kwotę w dowolnym polu - drugie zaktualizuje się automatycznie. Przelicznik bazuje na aktualnym kursie średnim NBP (0,0835 PLN za 1 UAH). Kurs w banku będzie się różnił - banki doliczają własną marżę (spread).
O walucie
Waluta wschodniego sąsiada Polski.
Historia kursu - ostatnie 30 publikacji
| Data publikacji | Kurs średni |
|---|---|
| 28 sierpnia 2026 | 0,0835 |
| 27 sierpnia 2026 | 0,0834 |
| 26 sierpnia 2026 | 0,0827 |
| 25 sierpnia 2026 | 0,0826 |
| 24 sierpnia 2026 | 0,0826 |
| 21 sierpnia 2026 | 0,0825 |
| 20 sierpnia 2026 | 0,0827 |
| 19 sierpnia 2026 | 0,0834 |
| 18 sierpnia 2026 | 0,0833 |
| 17 sierpnia 2026 | 0,0831 |
| 14 sierpnia 2026 | 0,0833 |
| 13 sierpnia 2026 | 0,0836 |
| 12 sierpnia 2026 | 0,0834 |
| 11 sierpnia 2026 | 0,0830 |
| 10 sierpnia 2026 | 0,0830 |
| 07 sierpnia 2026 | 0,0834 |
| 06 sierpnia 2026 | 0,0831 |
| 05 sierpnia 2026 | 0,0834 |
| 04 sierpnia 2026 | 0,0837 |
| 03 sierpnia 2026 | 0,0833 |
| 31 lipca 2026 | 0,0839 |
| 30 lipca 2026 | 0,0841 |
| 29 lipca 2026 | 0,0845 |
| 28 lipca 2026 | 0,0846 |
| 27 lipca 2026 | 0,0843 |
| 24 lipca 2026 | 0,0848 |
| 23 lipca 2026 | 0,0847 |
| 22 lipca 2026 | 0,0847 |
| 21 lipca 2026 | 0,0846 |
| 20 lipca 2026 | 0,0848 |
Najczęstsze pytania
Jaki jest aktualny kurs Hrywna ukraińska?
Aktualny kurs średni NBP dla Hrywna ukraińska (UAH) wynosi 0,0835 PLN (dane z 28 sierpnia 2026).
Kiedy NBP publikuje kurs UAH?
Narodowy Bank Polski publikuje kursy walut raz dziennie w dni robocze, około godziny 12:15 czasu warszawskiego. W weekendy i święta kurs pozostaje z ostatniego dnia roboczego.
Dlaczego kurs w banku różni się od kursu NBP?
Kurs NBP to kurs średni służący celom statystycznym i rozliczeniom podatkowym. Banki doliczają do niego własną marżę (spread), najczęściej 1-3%. Dlatego kurs kupna i sprzedaży w banku będzie wyższy lub niższy niż kurs NBP.