Nad Odrą etap III (J.W. Construction)
Trwa budowa zespołu budynków mieszkalno-usługowych Nad Odrą etap III przy ul. Celnej w Szczecinie. Pozwolenie na budowę etapu IIIb wydano 11 czerwca 2024 r. dla inwestora Celna Development I Sp. z o.o. (kubatura 67 109 m³). W ofercie są 26 lokali, mediana ceny ofertowej wynosi 13 925 zł/m².
- Status
- W budowie
- Inwestor
- J.W. Construction Holding S.A.
- Pozwolenie na budowę
- 13 maja 2026Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
- Cena metra w cenniku
- 13 925 zł/m²26 ofert w cenniku dewelopera
- Powierzchnia obrysu
- 6279 m²
- Na mapie od
- 7 października 2026
Obrys inwestycji Nad Odrą etap III (J.W. Construction) na mapie.
Ile kosztuje metr w tej inwestycji?
13 925 zł/m² to mediana ceny metra w cenniku dewelopera (dane.gov.pl). To cena ofertowa - ceny transakcyjne w okolicy pokazuje mapa cen z aktów notarialnych.
Jakie pozwolenia na budowę wydano?
7 decyzji i wniosków z rejestru pozwoleń na budowę GUNB dotyczy działek w obrysie inwestycji. Najnowszy wpis: 13 maja 2026.
| Data | Rodzaj | Zamierzenie | Inwestor |
|---|---|---|---|
| 13 maja 2026decyzja | Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny | BUDOWA PRZYSTANI DLA JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH WZDŁUŻ NABRZEŻA BULWAR GDAŃSKI | J.W. Construction Holding S.A. |
| 23 grudnia 2024decyzja | Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny | zmiana decyzji Nr 82/22 z dnia 31.01.2022 r. znak: WAiB-II.6740.629.2020.GW; UNP:68213/ WAiB/ -I/20 zatwierdzającą: projekt zagospodarowania terenu dla etapu II, III a i III b przy ul. Celnej 2, 4 w Szczecinie ( dz. nr 5/3, 5/5, 5/6, 7/2, 7/3, 7/4 z obrębu 1086) w ramach inwestycji pn.: „Zespół budynków usługowych i mieszkalnych wielorodzinnych z garażami wbudowanymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną” przy ul. Celnej 2, 4 w Szczecinie” (dz. nr 5/1, 5/3, 5/5, 5/6, 7/2, 7/3, 7/4 z obrębu 1086) i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę budynku wielofunkcyjn | Celna Development I Sp. z o.o. |
| 11 czerwca 2024decyzja | Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny | Budowa budynku mieszkalno-usługowego z garażem wbudowanym przy ul. Celnej 4 w Szczecinie (dz. nr 5/6, 7/2 z obrębu 1086) - Etap IIIb w ramach inwestycji pn.: „Zespół budynków usługowych i mieszkaniowych wielorodzinnych z garażami wbudowanymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną” przy ul. Celnej 2, 4 w Szczecinie (dz. nr 5/1, 5/3, 5/5, 5/6, 7/2, 7/3, 7/4 z obrębu 1086). | CELNA DEVELOPMENT I SP. Z O. O. |
| 20 marca 2024decyzja | Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny | Zmiana decyzji Nr 82/22 z dnia 31.01.2022 r. znakWAiB-II.6740.629.2020.GW; UNP:68213/ WAiB/ -I/20 zatwierdzającą: projekt zagospodarowania terenu dla etapu II, III a i III b przy ul. Celnej 4 w Szczecinie ( dz. nr 5/3, 5/5, 5/6, 7/2, 7/3, 7/4 z obrębu 1086) w ramach inwestycji pn.: „Zespół budynków usługowych i mieszkalnych wielorodzinnych z garażami wbudowanymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną” przy ul. Celnej 2, 4 w Szczecinie” (dz. nr 5/1, 5/3, 5/5, 5/6, 7/2, 7/3, 7/4 z obrębu 1086) i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę budynku wielofunkcyjnego z | Celna Development I Sp. z o.o. |
| 10 sierpnia 2023decyzja | Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny | Pozwolenie na przebudowę konstrukcji nabrzeża ( bez zmiany gabarytów nabrzeża ) wraz z remontem Bulwaru Gdyńskiego przy ul. Celnej 2 i 4 w Szczecinie ( działki 5/1, 5/3, 5/5, 5/6, 7/2 z obrębu 1086). | J. W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. |
| 21 lipca 2022decyzja | Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny | Pozwolenie na budowę układu drogowego i infrastruktury technicznej, w tym m.in.: zewnętrznego odcinka kanalizacji sanitarnej, zewnętrznego odcinka kanalizacji deszczowej, zewnętrznego odcinka instalacji wodociągowej, zewnętrznego odcinka instalacji elektroenergetycznej NN, zewnętrznego odcinka instalacji elektroenergetycznej SN, sieci elektroenergetycznej oświetleniowej i odwodnienia liniowego, na dz. 5/1, 5/3, 5/5, 5/6, 7/2, 7/4, obr. 1086 przy ul. Celnej w Szczecinie w związku z inwestycją pn. „Zespół budynków usługowych i mieszkalnych wielorodzinnych z garażami wbudowanymi oraz niezbędną in | J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. |
| 31 stycznia 2022decyzja | Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny | Zatwierdzenie projektu zagospodarowania terenu dla Etapu II, III a i III b przy ul. Celnej 4 w Szczecinie ( dz. nr 5/3, 5/5, 5/6, 7/2, 7/3, 7/4 z obrębu 1086) w ramach inwestycji pn.: „Zespół budynków usługowych i mieszkalnych wielorodzinnych z garażami wbudowanymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną” przy ul. Celnej 2, 4 w Szczecinie (dz. nr 5/1, 5/3, 5/5, 5/6, 7/2, 7/3, 7/4 z obrębu 1086) zatwierdzenie projekt architektoniczno-budowlany i udzielenie pozwolenia na budowę obejmujące: budowę budynku wielofunkcyjnego z przeznaczeniem na hotel i lokale użytkowe z garażem wbudowanym przy ul. | J.W. Construction Holding S.A. |
Co jeszcze buduje się w okolicy?
8 kolejnych inwestycji w promieniu ok. 1 km - w budowie, w planach i miejskie.
Dane: pozwolenia na budowę - rejestr GUNB, ceny - cenniki deweloperów (dane.gov.pl) i Rejestr Cen Nieruchomości, inwestycje miejskie - serwisy urzędu miasta. Ostatnia aktualizacja: 9 października 2026.