WIBOR
WIBOR 12M
3,91%
+0,01 p.p.
Data: 15 kwietnia 2026
52-tyg. maks.
4,99%
52-tyg. min.
3,61%
52-tyg. średnia
4,29%
Zmiana 52 tyg.
-21,64%
O wskaźniku
WIBOR 12M (Warsaw Interbank Offered Rate - 12 miesiecy) to stawka dla pozyczek miedzybankowych na okres 1 roku. Rzadko stosowana w umowach kredytowych, ale uzywana jako punkt odniesienia w analizach finansowych i instrumentach pochodnych. Publikowana codziennie o 11:00 przez GPW Benchmark.
Historia zmian - ostatnie 30 wartości
| Data | Wartość |
|---|---|
| 15 kwietnia 2026 | 3,91% |
| 14 kwietnia 2026 | 3,90% |
| 13 kwietnia 2026 | 3,90% |
| 10 kwietnia 2026 | 3,91% |
| 09 kwietnia 2026 | 3,90% |
| 08 kwietnia 2026 | 3,91% |
| 07 kwietnia 2026 | 3,94% |
| 03 kwietnia 2026 | 3,90% |
| 02 kwietnia 2026 | 3,90% |
| 01 kwietnia 2026 | 3,88% |
| 31 marca 2026 | 3,92% |
| 30 marca 2026 | 3,92% |
| 27 marca 2026 | 3,93% |
| 26 marca 2026 | 3,93% |
| 25 marca 2026 | 3,91% |
| 24 marca 2026 | 3,94% |
| 23 marca 2026 | 3,92% |
| 20 marca 2026 | 3,90% |
| 19 marca 2026 | 3,88% |
| 18 marca 2026 | 3,86% |
| 17 marca 2026 | 3,88% |
| 16 marca 2026 | 3,87% |
| 13 marca 2026 | 3,85% |
| 12 marca 2026 | 3,82% |
| 11 marca 2026 | 3,82% |
| 10 marca 2026 | 3,87% |
| 09 marca 2026 | 3,76% |
| 06 marca 2026 | 3,65% |
| 05 marca 2026 | 3,64% |
| 04 marca 2026 | 3,66% |
Najczęstsze pytania
Jaki jest aktualny WIBOR 12M?
Aktualny WIBOR 12M wynosi 3,91% (dane z 15 kwietnia 2026).
Kiedy jest publikowany WIBOR 12M?
WIBOR 12M jest publikowany codziennie o godzinie 11:00 przez GPW Benchmark S.A. na podstawie kwotowań banków panelowych.
Jak WIBOR 12M wpływa na ratę kredytu?
Oprocentowanie kredytu hipotecznego ze zmienną stopą = WIBOR 12M + marża banku. Gdy WIBOR 12M rośnie, rośnie też rata kredytu.