ogrzanie budynków wymagało o 26% mniej ciepła niż przeciętny sezon (100 = średnia z 20 poprzednich zim)
- Stopniodni od 1 lipca
- 285
- Norma do 31 października
- 386
- Średnia temp. 7 dni
- 8,3 °C
Od 1 lipca do 31 października 2026 r. w Gdańsku zebrało się 285 stopniodni ogrzewania (o ile stopni średnia doba była chłodniejsza od 18 °C, liczone dla dni ze średnią do 15 °C) wobec 386 w przeciętnym sezonie do tego dnia, więc ogrzanie budynków wymagało o 26% mniej ciepła niż przeciętny sezon z 20 poprzednich zim. Pomiar: stacja IMGW-PIB Gdańsk-Świbno.
ogrzanie budynków wymagało o 26% mniej ciepła niż przeciętny sezon (100 = średnia z 20 poprzednich zim)
ma przeciętny sezon (1984/85-2025/26). Prognozy nie pokazujemy: stacja ma za mało pełnych sezonów do testu trafności.
73,8 wynosi indeks chłodu sezonu w Gdańsku (100 = przeciętny sezon z lat 1984/85-2025/26). Cieplejszy sezon to mniej ciepła potrzebnego do ogrzania budynków i niższy rachunek: przy tej samej cenie zużycie paliwa rośnie i spada razem ze stopniodniami. Średnia temperatura ostatnich 7 dni z pomiarem: 8,3 °C.
| Dzień sezonu | Norma: 8 na 10 sezonów | Przeciętny sezon | Poprzedni sezon | Sezon 2026/27 | Reszta zimy jak 2025/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 lipca | 0 | 1 | 0-4 | 0 | |
| 2 lipca | 0 | 2 | 0-4 | 0 | |
| 3 lipca | 0 | 2 | 0-5 | 0 | |
| 4 lipca | 0 | 3 | 0-8 | 0 | |
| 5 lipca | 0 | 4 | 0-11 | 0 | |
| 6 lipca | 0 | 4 | 0-12 | 0 | |
| 7 lipca | 0 | 5 | 0-12 | 0 | |
| 8 lipca | 0 | 6 | 0-16 | 0 | |
| 9 lipca | 0 | 6 | 0-19 | 0 | |
| 10 lipca | 0 | 7 | 0-22 | 0 | |
| 11 lipca | 0 | 8 | 0-22 | 0 | |
| 12 lipca | 0 | 8 | 0-22 | 0 | |
| 13 lipca | 0 | 8 | 0-22 | 0 | |
| 14 lipca | 0 | 9 | 0-22 | 0 | |
| 15 lipca | 0 | 9 | 0-22 | 0 | |
| 16 lipca | 0 | 10 | 0-22 | 0 | |
| 17 lipca | 0 | 10 | 0-22 | 0 | |
| 18 lipca | 0 | 10 | 0-22 | 0 | |
| 19 lipca | 0 | 10 | 0-22 | 0 | |
| 20 lipca | 0 | 10 | 0-25 | 0 | |
| 21 lipca | 0 | 11 | 0-25 | 0 | |
| 22 lipca | 0 | 11 | 0-25 | 0 | |
| 23 lipca | 0 | 11 | 0-25 | 0 | |
| 24 lipca | 0 | 11 | 0-25 | 0 | |
| 25 lipca | 0 | 12 | 0-27 | 0 | |
| 26 lipca | 0 | 12 | 0-31 | 0 | |
| 27 lipca | 0 | 12 | 0-31 | 0 | |
| 28 lipca | 0 | 13 | 0-32 | 0 | |
| 29 lipca | 0 | 13 | 0-32 | 0 | |
| 30 lipca | 0 | 13 | 0-32 | 0 | |
| 31 lipca | 0 | 13 | 0-32 | 0 | |
| 1 sierpnia | 0 | 14 | 0-32 | 0 | |
| 2 sierpnia | 0 | 14 | 0-33 | 0 | |
| 3 sierpnia | 0 | 15 | 0-33 | 0 | |
| 4 sierpnia | 0 | 15 | 0-33 | 0 | |
| 5 sierpnia | 0 | 16 | 0-34 | 0 | |
| 6 sierpnia | 0 | 16 | 0-37 | 0 | |
| 7 sierpnia | 0 | 17 | 0-37 | 0 | |
| 8 sierpnia | 0 | 17 | 0-37 | 0 | |
| 9 sierpnia | 0 | 17 | 0-37 | 0 | |
| 10 sierpnia | 0 | 18 | 0-37 | 0 | |
| 11 sierpnia | 0 | 18 | 0-37 | 0 | |
| 12 sierpnia | 0 | 18 | 0-37 | 0 | |
| 13 sierpnia | 0 | 19 | 0-37 | 0 | |
| 14 sierpnia | 0 | 19 | 0-37 | 0 | |
| 15 sierpnia | 0 | 19 | 0-37 | 0 | |
| 16 sierpnia | 0 | 19 | 0-37 | 0 | |
| 17 sierpnia | 0 | 20 | 0-37 | 0 | |
| 18 sierpnia | 0 | 20 | 0-37 | 0 | |
| 19 sierpnia | 3 | 21 | 0-38 | 0 | |
| 20 sierpnia | 3 | 21 | 0-40 | 0 | |
| 21 sierpnia | 3 | 22 | 0-44 | 0 | |
| 22 sierpnia | 3 | 22 | 0-48 | 0 | |
| 23 sierpnia | 3 | 23 | 3-52 | 5 | |
| 24 sierpnia | 6 | 24 | 3-56 | 9 | |
| 25 sierpnia | 6 | 25 | 3-59 | 12 | |
| 26 sierpnia | 6 | 26 | 3-62 | 17 | |
| 27 sierpnia | 6 | 28 | 3-67 | 17 | |
| 28 sierpnia | 6 | 29 | 4-67 | 17 | |
| 29 sierpnia | 6 | 29 | 4-67 | 17 | |
| 30 sierpnia | 6 | 30 | 4-67 | 17 | |
| 31 sierpnia | 6 | 30 | 4-68 | 17 | |
| 1 września | 6 | 31 | 4-68 | 17 | |
| 2 września | 6 | 33 | 8-72 | 17 | |
| 3 września | 6 | 34 | 8-73 | 17 | |
| 4 września | 6 | 36 | 10-73 | 17 | |
| 5 września | 6 | 38 | 10-74 | 17 | |
| 6 września | 6 | 41 | 10-78 | 17 | |
| 7 września | 6 | 43 | 10-78 | 17 | |
| 8 września | 6 | 46 | 10-84 | 17 | |
| 9 września | 6 | 48 | 10-90 | 17 | |
| 10 września | 6 | 50 | 10-95 | 17 | |
| 11 września | 11 | 53 | 10-100 | 17 | |
| 12 września | 15 | 55 | 10-107 | 17 | |
| 13 września | 15 | 58 | 12-113 | 17 | |
| 14 września | 15 | 61 | 12-119 | 17 | |
| 15 września | 15 | 64 | 12-126 | 17 | |
| 16 września | 15 | 67 | 12-131 | 17 | |
| 17 września | 18 | 70 | 12-137 | 21 | |
| 18 września | 18 | 74 | 13-142 | 24 | |
| 19 września | 18 | 78 | 13-149 | 24 | |
| 20 września | 18 | 82 | 13-154 | 24 | |
| 21 września | 22 | 86 | 13-159 | 24 | |
| 22 września | 25 | 90 | 13-163 | 29 | |
| 23 września | 29 | 94 | 19-172 | 35 | |
| 24 września | 37 | 99 | 26-180 | 40 | |
| 25 września | 41 | 104 | 33-187 | 46 | |
| 26 września | 46 | 109 | 41-196 | 52 | |
| 27 września | 51 | 115 | 41-204 | 59 | |
| 28 września | 55 | 120 | 45-213 | 64 | |
| 29 września | 59 | 126 | 53-219 | 72 | |
| 30 września | 62 | 132 | 60-226 | 81 | |
| 1 października | 65 | 138 | 65-230 | 88 | |
| 2 października | 70 | 144 | 67-237 | 97 | |
| 3 października | 74 | 151 | 70-246 | 108 | |
| 4 października | 78 | 157 | 71-252 | 119 | |
| 5 października | 84 | 163 | 73-260 | 127 | |
| 6 października | 87 | 170 | 81-265 | 134 | |
| 7 października | 93 | 177 | 89-269 | 141 | |
| 8 października | 97 | 185 | 94-277 | 149 | |
| 9 października | 104 | 192 | 98-286 | 155 | |
| 10 października | 110 | 200 | 101-294 | 161 | |
| 11 października | 118 | 207 | 109-300 | 166 | |
| 12 października | 126 | 215 | 120-306 | 172 | |
| 13 października | 135 | 223 | 130-315 | 180 | |
| 14 października | 142 | 230 | 137-323 | 188 | |
| 15 października | 149 | 238 | 146-333 | 197 | |
| 16 października | 156 | 246 | 155-339 | 204 | |
| 17 października | 165 | 254 | 166-345 | 212 | |
| 18 października | 172 | 262 | 174-352 | 221 | |
| 19 października | 181 | 270 | 183-359 | 230 | |
| 20 października | 189 | 279 | 193-368 | 243 | |
| 21 października | 194 | 288 | 200-379 | 255 | |
| 22 października | 201 | 296 | 209-391 | 264 | |
| 23 października | 209 | 305 | 215-404 | 270 | |
| 24 października | 217 | 314 | 222-418 | 276 | |
| 25 października | 228 | 324 | 232-432 | 286 | |
| 26 października | 237 | 334 | 242-448 | 296 | |
| 27 października | 248 | 344 | 251-461 | 307 | |
| 28 października | 260 | 354 | 259-475 | 317 | |
| 29 października | 269 | 364 | 266-485 | 327 | |
| 30 października | 277 | 375 | 272-496 | 336 | |
| 31 października | 285 | 285 | 386 | 281-508 | 345 |
| 1 listopada | 296 | 397 | 291-518 | 356 | |
| 2 listopada | 307 | 407 | 298-528 | 364 | |
| 3 listopada | 319 | 418 | 306-540 | 373 | |
| 4 listopada | 332 | 431 | 316-555 | 382 | |
| 5 listopada | 344 | 442 | 329-568 | 390 | |
| 6 listopada | 356 | 453 | 343-580 | 401 | |
| 7 listopada | 368 | 465 | 355-590 | 413 | |
| 8 listopada | 380 | 476 | 366-601 | 426 | |
| 9 listopada | 393 | 489 | 378-615 | 440 | |
| 10 listopada | 406 | 501 | 387-635 | 451 | |
| 11 listopada | 420 | 514 | 398-653 | 462 | |
| 12 listopada | 433 | 527 | 407-667 | 473 | |
| 13 listopada | 446 | 540 | 416-681 | 482 | |
| 14 listopada | 460 | 552 | 426-694 | 491 | |
| 15 listopada | 473 | 565 | 435-707 | 504 | |
| 16 listopada | 488 | 579 | 449-722 | 521 | |
| 17 listopada | 501 | 592 | 465-733 | 536 | |
| 18 listopada | 515 | 605 | 478-749 | 552 | |
| 19 listopada | 530 | 620 | 491-768 | 567 | |
| 20 listopada | 546 | 635 | 506-785 | 584 | |
| 21 listopada | 562 | 650 | 523-803 | 599 | |
| 22 listopada | 579 | 666 | 542-824 | 618 | |
| 23 listopada | 596 | 682 | 561-844 | 640 | |
| 24 listopada | 612 | 697 | 578-860 | 660 | |
| 25 listopada | 627 | 712 | 593-872 | 678 | |
| 26 listopada | 643 | 727 | 610-885 | 694 | |
| 27 listopada | 660 | 743 | 625-902 | 709 | |
| 28 listopada | 677 | 759 | 646-920 | 727 | |
| 29 listopada | 693 | 775 | 659-938 | 745 | |
| 30 listopada | 711 | 792 | 678-954 | 764 | |
| 1 grudnia | 730 | 810 | 699-975 | 782 | |
| 2 grudnia | 748 | 827 | 719-994 | 800 | |
| 3 grudnia | 765 | 843 | 737-1010 | 815 | |
| 4 grudnia | 782 | 859 | 754-1021 | 830 | |
| 5 grudnia | 798 | 874 | 770-1031 | 844 | |
| 6 grudnia | 814 | 890 | 787-1044 | 856 | |
| 7 grudnia | 830 | 905 | 800-1058 | 868 | |
| 8 grudnia | 847 | 921 | 811-1073 | 880 | |
| 9 grudnia | 864 | 937 | 824-1089 | 889 | |
| 10 grudnia | 881 | 954 | 838-1103 | 898 | |
| 11 grudnia | 898 | 969 | 854-1118 | 906 | |
| 12 grudnia | 915 | 985 | 869-1135 | 916 | |
| 13 grudnia | 932 | 1002 | 887-1150 | 928 | |
| 14 grudnia | 950 | 1019 | 905-1164 | 940 | |
| 15 grudnia | 968 | 1036 | 922-1180 | 955 | |
| 16 grudnia | 985 | 1053 | 939-1197 | 971 | |
| 17 grudnia | 1003 | 1069 | 958-1217 | 989 | |
| 18 grudnia | 1020 | 1085 | 976-1236 | 1006 | |
| 19 grudnia | 1036 | 1101 | 994-1254 | 1019 | |
| 20 grudnia | 1052 | 1116 | 1012-1272 | 1032 | |
| 21 grudnia | 1068 | 1131 | 1026-1288 | 1045 | |
| 22 grudnia | 1083 | 1146 | 1041-1304 | 1058 | |
| 23 grudnia | 1099 | 1161 | 1049-1321 | 1074 | |
| 24 grudnia | 1116 | 1177 | 1062-1344 | 1097 | |
| 25 grudnia | 1133 | 1193 | 1074-1368 | 1120 | |
| 26 grudnia | 1150 | 1209 | 1087-1392 | 1134 | |
| 27 grudnia | 1167 | 1225 | 1099-1413 | 1147 | |
| 28 grudnia | 1184 | 1242 | 1113-1431 | 1161 | |
| 29 grudnia | 1201 | 1258 | 1132-1446 | 1177 | |
| 30 grudnia | 1218 | 1274 | 1152-1465 | 1193 | |
| 31 grudnia | 1236 | 1291 | 1168-1486 | 1213 | |
| 1 stycznia | 1253 | 1308 | 1184-1509 | 1231 | |
| 2 stycznia | 1272 | 1325 | 1201-1533 | 1248 | |
| 3 stycznia | 1290 | 1343 | 1218-1547 | 1267 | |
| 4 stycznia | 1309 | 1361 | 1232-1560 | 1288 | |
| 5 stycznia | 1329 | 1380 | 1248-1575 | 1310 | |
| 6 stycznia | 1350 | 1400 | 1264-1590 | 1332 | |
| 7 stycznia | 1371 | 1420 | 1280-1610 | 1357 | |
| 8 stycznia | 1392 | 1440 | 1294-1633 | 1382 | |
| 9 stycznia | 1411 | 1458 | 1307-1656 | 1406 | |
| 10 stycznia | 1430 | 1476 | 1318-1678 | 1425 | |
| 11 stycznia | 1449 | 1494 | 1331-1700 | 1443 | |
| 12 stycznia | 1468 | 1512 | 1346-1717 | 1464 | |
| 13 stycznia | 1486 | 1530 | 1360-1735 | 1487 | |
| 14 stycznia | 1505 | 1548 | 1374-1753 | 1507 | |
| 15 stycznia | 1525 | 1566 | 1387-1771 | 1526 | |
| 16 stycznia | 1545 | 1586 | 1401-1792 | 1547 | |
| 17 stycznia | 1567 | 1606 | 1432-1815 | 1571 | |
| 18 stycznia | 1589 | 1627 | 1461-1838 | 1598 | |
| 19 stycznia | 1610 | 1648 | 1486-1856 | 1627 | |
| 20 stycznia | 1631 | 1668 | 1503-1873 | 1656 | |
| 21 stycznia | 1652 | 1687 | 1518-1890 | 1685 | |
| 22 stycznia | 1671 | 1706 | 1532-1905 | 1715 | |
| 23 stycznia | 1691 | 1725 | 1548-1921 | 1742 | |
| 24 stycznia | 1710 | 1743 | 1563-1937 | 1766 | |
| 25 stycznia | 1729 | 1761 | 1580-1953 | 1789 | |
| 26 stycznia | 1747 | 1778 | 1597-1971 | 1810 | |
| 27 stycznia | 1765 | 1795 | 1614-1990 | 1830 | |
| 28 stycznia | 1784 | 1813 | 1631-2012 | 1850 | |
| 29 stycznia | 1804 | 1832 | 1650-2034 | 1875 | |
| 30 stycznia | 1824 | 1851 | 1668-2053 | 1902 | |
| 31 stycznia | 1843 | 1869 | 1688-2074 | 1931 | |
| 1 lutego | 1862 | 1887 | 1709-2096 | 1963 | |
| 2 lutego | 1881 | 1906 | 1729-2116 | 1997 | |
| 3 lutego | 1901 | 1925 | 1748-2142 | 2029 | |
| 4 lutego | 1921 | 1943 | 1765-2169 | 2057 | |
| 5 lutego | 1940 | 1962 | 1786-2195 | 2080 | |
| 6 lutego | 1960 | 1980 | 1800-2221 | 2100 | |
| 7 lutego | 1980 | 1999 | 1816-2252 | 2119 | |
| 8 lutego | 2000 | 2019 | 1834-2287 | 2140 | |
| 9 lutego | 2021 | 2038 | 1853-2313 | 2168 | |
| 10 lutego | 2040 | 2057 | 1869-2335 | 2194 | |
| 11 lutego | 2060 | 2076 | 1884-2362 | 2214 | |
| 12 lutego | 2080 | 2095 | 1898-2389 | 2231 | |
| 13 lutego | 2099 | 2113 | 1913-2415 | 2249 | |
| 14 lutego | 2118 | 2131 | 1927-2438 | 2270 | |
| 15 lutego | 2137 | 2149 | 1939-2462 | 2296 | |
| 16 lutego | 2156 | 2167 | 1948-2488 | 2325 | |
| 17 lutego | 2174 | 2185 | 1961-2512 | 2351 | |
| 18 lutego | 2193 | 2202 | 1978-2536 | 2375 | |
| 19 lutego | 2211 | 2219 | 1994-2562 | 2397 | |
| 20 lutego | 2229 | 2236 | 2009-2589 | 2418 | |
| 21 lutego | 2246 | 2253 | 2021-2617 | 2438 | |
| 22 lutego | 2263 | 2269 | 2033-2643 | 2454 | |
| 23 lutego | 2281 | 2286 | 2044-2668 | 2468 | |
| 24 lutego | 2298 | 2302 | 2057-2692 | 2484 | |
| 25 lutego | 2314 | 2318 | 2069-2719 | 2502 | |
| 26 lutego | 2332 | 2335 | 2084-2746 | 2520 | |
| 27 lutego | 2350 | 2352 | 2097-2772 | 2536 | |
| 28 lutego | 2368 | 2369 | 2112-2794 | 2550 | |
| 29 lutego | 2371 | 2372 | 2123-2794 | 2550 | |
| 1 marca | 2389 | 2389 | 2132-2822 | 2564 | |
| 2 marca | 2408 | 2407 | 2143-2849 | 2578 | |
| 3 marca | 2425 | 2423 | 2153-2879 | 2590 | |
| 4 marca | 2442 | 2439 | 2166-2904 | 2605 | |
| 5 marca | 2459 | 2455 | 2180-2922 | 2620 | |
| 6 marca | 2475 | 2471 | 2193-2939 | 2635 | |
| 7 marca | 2491 | 2487 | 2208-2956 | 2648 | |
| 8 marca | 2507 | 2501 | 2225-2974 | 2660 | |
| 9 marca | 2523 | 2517 | 2241-2993 | 2672 | |
| 10 marca | 2539 | 2532 | 2255-3009 | 2683 | |
| 11 marca | 2555 | 2547 | 2270-3027 | 2693 | |
| 12 marca | 2571 | 2562 | 2283-3043 | 2703 | |
| 13 marca | 2587 | 2577 | 2296-3060 | 2713 | |
| 14 marca | 2602 | 2592 | 2307-3077 | 2721 | |
| 15 marca | 2617 | 2606 | 2316-3095 | 2733 | |
| 16 marca | 2632 | 2621 | 2327-3112 | 2746 | |
| 17 marca | 2647 | 2635 | 2343-3128 | 2760 | |
| 18 marca | 2663 | 2649 | 2359-3144 | 2775 | |
| 19 marca | 2677 | 2664 | 2374-3159 | 2788 | |
| 20 marca | 2692 | 2677 | 2389-3175 | 2802 | |
| 21 marca | 2705 | 2690 | 2402-3190 | 2815 | |
| 22 marca | 2719 | 2704 | 2413-3208 | 2828 | |
| 23 marca | 2733 | 2717 | 2425-3223 | 2838 | |
| 24 marca | 2748 | 2730 | 2439-3238 | 2846 | |
| 25 marca | 2761 | 2743 | 2452-3250 | 2854 | |
| 26 marca | 2775 | 2756 | 2465-3263 | 2868 | |
| 27 marca | 2788 | 2769 | 2473-3275 | 2883 | |
| 28 marca | 2801 | 2781 | 2480-3283 | 2897 | |
| 29 marca | 2814 | 2794 | 2488-3294 | 2910 | |
| 30 marca | 2826 | 2805 | 2495-3305 | 2922 | |
| 31 marca | 2839 | 2817 | 2499-3318 | 2935 | |
| 1 kwietnia | 2852 | 2830 | 2505-3333 | 2950 | |
| 2 kwietnia | 2865 | 2842 | 2513-3346 | 2965 | |
| 3 kwietnia | 2877 | 2854 | 2527-3360 | 2979 | |
| 4 kwietnia | 2890 | 2866 | 2540-3374 | 2990 | |
| 5 kwietnia | 2902 | 2877 | 2547-3388 | 3000 | |
| 6 kwietnia | 2914 | 2889 | 2555-3403 | 3010 | |
| 7 kwietnia | 2926 | 2900 | 2567-3416 | 3022 | |
| 8 kwietnia | 2937 | 2911 | 2580-3430 | 3036 | |
| 9 kwietnia | 2949 | 2922 | 2592-3445 | 3051 | |
| 10 kwietnia | 2962 | 2934 | 2605-3462 | 3065 | |
| 11 kwietnia | 2974 | 2946 | 2616-3481 | 3078 | |
| 12 kwietnia | 2985 | 2956 | 2626-3499 | 3089 | |
| 13 kwietnia | 2995 | 2966 | 2632-3516 | 3098 | |
| 14 kwietnia | 3005 | 2976 | 2638-3533 | 3105 | |
| 15 kwietnia | 3016 | 2986 | 2639-3547 | 3116 | |
| 16 kwietnia | 3027 | 2996 | 2643-3557 | 3128 | |
| 17 kwietnia | 3038 | 3007 | 2645-3569 | 3140 | |
| 18 kwietnia | 3049 | 3018 | 2648-3580 | 3150 | |
| 19 kwietnia | 3060 | 3028 | 2659-3592 | 3160 | |
| 20 kwietnia | 3071 | 3038 | 2671-3606 | 3171 | |
| 21 kwietnia | 3081 | 3048 | 2682-3618 | 3183 | |
| 22 kwietnia | 3092 | 3058 | 2695-3626 | 3193 | |
| 23 kwietnia | 3103 | 3068 | 2709-3638 | 3204 | |
| 24 kwietnia | 3113 | 3078 | 2721-3652 | 3214 | |
| 25 kwietnia | 3124 | 3089 | 2733-3662 | 3223 | |
| 26 kwietnia | 3135 | 3099 | 2744-3675 | 3235 | |
| 27 kwietnia | 3145 | 3109 | 2750-3679 | 3247 | |
| 28 kwietnia | 3155 | 3118 | 2753-3689 | 3260 | |
| 29 kwietnia | 3165 | 3128 | 2758-3699 | 3272 | |
| 30 kwietnia | 3173 | 3136 | 2761-3712 | 3282 | |
| 1 maja | 3182 | 3144 | 2767-3722 | 3289 | |
| 2 maja | 3190 | 3151 | 2774-3732 | 3292 | |
| 3 maja | 3198 | 3159 | 2782-3737 | 3292 | |
| 4 maja | 3206 | 3167 | 2791-3738 | 3296 | |
| 5 maja | 3214 | 3175 | 2801-3742 | 3304 | |
| 6 maja | 3223 | 3183 | 2810-3743 | 3315 | |
| 7 maja | 3231 | 3190 | 2819-3744 | 3325 | |
| 8 maja | 3239 | 3198 | 2828-3744 | 3335 | |
| 9 maja | 3246 | 3205 | 2836-3751 | 3344 | |
| 10 maja | 3252 | 3210 | 2840-3757 | 3351 | |
| 11 maja | 3258 | 3216 | 2851-3763 | 3351 | |
| 12 maja | 3265 | 3223 | 2860-3769 | 3358 | |
| 13 maja | 3271 | 3228 | 2871-3770 | 3367 | |
| 14 maja | 3276 | 3234 | 2879-3776 | 3375 | |
| 15 maja | 3283 | 3240 | 2888-3781 | 3383 | |
| 16 maja | 3290 | 3247 | 2897-3786 | 3391 | |
| 17 maja | 3297 | 3253 | 2905-3793 | 3398 | |
| 18 maja | 3303 | 3259 | 2913-3800 | 3405 | |
| 19 maja | 3308 | 3264 | 2920-3805 | 3413 | |
| 20 maja | 3313 | 3269 | 2928-3811 | 3418 | |
| 21 maja | 3318 | 3273 | 2934-3811 | 3421 | |
| 22 maja | 3322 | 3277 | 2941-3812 | 3425 | |
| 23 maja | 3327 | 3282 | 2950-3812 | 3425 | |
| 24 maja | 3331 | 3286 | 2957-3813 | 3425 | |
| 25 maja | 3335 | 3290 | 2962-3817 | 3425 | |
| 26 maja | 3340 | 3294 | 2968-3817 | 3425 | |
| 27 maja | 3343 | 3297 | 2970-3820 | 3428 | |
| 28 maja | 3348 | 3302 | 2980-3824 | 3433 | |
| 29 maja | 3352 | 3306 | 2988-3830 | 3438 | |
| 30 maja | 3356 | 3310 | 2996-3836 | 3438 | |
| 31 maja | 3360 | 3314 | 3001-3843 | 3442 | |
| 1 czerwca | 3365 | 3318 | 3005-3850 | 3447 | |
| 2 czerwca | 3368 | 3321 | 3005-3858 | 3447 | |
| 3 czerwca | 3371 | 3324 | 3008-3864 | 3447 | |
| 4 czerwca | 3374 | 3327 | 3012-3867 | 3447 | |
| 5 czerwca | 3376 | 3329 | 3016-3872 | 3447 | |
| 6 czerwca | 3379 | 3331 | 3020-3877 | 3447 | |
| 7 czerwca | 3381 | 3333 | 3024-3882 | 3447 | |
| 8 czerwca | 3382 | 3335 | 3024-3887 | 3447 | |
| 9 czerwca | 3384 | 3337 | 3024-3893 | 3447 | |
| 10 czerwca | 3387 | 3339 | 3025-3898 | 3447 | |
| 11 czerwca | 3389 | 3341 | 3025-3898 | 3452 | |
| 12 czerwca | 3391 | 3343 | 3025-3899 | 3456 | |
| 13 czerwca | 3393 | 3345 | 3028-3903 | 3460 | |
| 14 czerwca | 3396 | 3347 | 3028-3904 | 3464 | |
| 15 czerwca | 3398 | 3350 | 3028-3904 | 3469 | |
| 16 czerwca | 3400 | 3352 | 3028-3905 | 3472 | |
| 17 czerwca | 3403 | 3354 | 3028-3906 | 3476 | |
| 18 czerwca | 3404 | 3355 | 3028-3906 | 3476 | |
| 19 czerwca | 3405 | 3356 | 3028-3907 | 3476 | |
| 20 czerwca | 3407 | 3358 | 3028-3910 | 3476 | |
| 21 czerwca | 3408 | 3359 | 3028-3914 | 3476 | |
| 22 czerwca | 3409 | 3360 | 3028-3918 | 3476 | |
| 23 czerwca | 3410 | 3361 | 3028-3921 | 3476 | |
| 24 czerwca | 3412 | 3363 | 3029-3925 | 3476 | |
| 25 czerwca | 3413 | 3364 | 3029-3927 | 3476 | |
| 26 czerwca | 3413 | 3364 | 3029-3927 | 3476 | |
| 27 czerwca | 3414 | 3365 | 3029-3928 | 3476 | |
| 28 czerwca | 3415 | 3366 | 3029-3928 | 3476 | |
| 29 czerwca | 3415 | 3366 | 3029-3929 | 3476 | |
| 30 czerwca | 3416 | 3367 | 3029-3929 | 3476 |
Do wyboru każdy pełny sezon od 1983/84: liczymy, ile stopniodni przyszło w nim od 31 października do 30 czerwca, dodajemy do stanu sezonu 2026/27 i przeliczamy rachunek za gaz domu 100 m². Wybrany scenariusz rysuje się też na wykresie przebiegu sezonu.
Gdyby reszta zimy w Gdańsku była taka jak od 31 października w sezonie 2025/26, do 30 czerwca przybyłoby 3131 stopniodni i cały sezon 2026/27 zamknąłby się na 3416, wobec 3367 w przeciętnym sezonie.
296 zł kosztował gaz do ogrzania domu 100 m² w Gdańsku od 1 lipca do 31 października; w przeciętnym całym sezonie to 3496 zł. Prognozy całego sezonu dla tej stacji nie pokazujemy: stacja ma za mało pełnych sezonów, żeby sprawdzić trafność na poprzednich zimach.
| Źródło ciepła | Dotychczas | Przeciętny sezon | Cena | Źródło ceny |
|---|---|---|---|---|
| Kocioł gazowy | 296 zł | 3496 zł | 0,31 zł/kWh | taryfy URE na 2026 r., W-2.1 |
| Pompa ciepła | 292 zł | 3455 zł | 1,04 zł/kWh | taryfy URE na 2026 r., G11 |
| Kocioł na węgiel | 269 zł | 3175 zł | 1588 zł/t | GUS, Pomorskie, 2025 |
| Ciepło systemowe (miejska sieć) | stała stawka | 6744 zł | 5,62 zł/m² mies. | GUS, Pomorskie, 2025, stawka niezależna od pogody |
73,8 wynosi indeks chłodu w Gdańsku, a 86,6 średnio w Polsce. Każde miasto porównujemy z jego własną normą z lat 1984/85-2025/26 (pomiar: stacja IMGW-PIB Gdańsk-Świbno). Wszystkie miasta na mapie.
| Dzień | Temperatura | Stopniodni |
|---|---|---|
| 31 października | 10,4 °C | 7,6 |
| 30 października | 9,4 °C | 8,6 |
| 29 października | 9,2 °C | 8,8 |
| 28 października | 6,5 °C | 11,5 |
| 27 października | 6,7 °C | 11,3 |
| 26 października | 8,7 °C | 9,3 |
| 25 października | 7,5 °C | 10,5 |
| 24 października | 10,0 °C | 8,0 |
| 23 października | 9,3 °C | 8,7 |
| 22 października | 11,3 °C | 6,7 |
| 21 października | 13,1 °C | 4,9 |
| 20 października | 9,6 °C | 8,4 |
| 19 października | 9,1 °C | 8,9 |
| 18 października | 11,4 °C | 6,6 |
10,8 °C wyniosła średnia temperatura w Gdańsku w październiku 2026 r. wobec 9,7 °C w tym miesiącu w latach 1984/85-2025/26. Miesiąc dał 222,5 stopniodni, norma to 254,2.
| Miesiąc | Stopniodni | Norma | ||
|---|---|---|---|---|
| Październik 2025 | 263,6 | 254,2 | 9,5 °C | 9,7 °C |
| Listopad 2025 | 419,5 | 405,7 | 4,0 °C | 4,5 °C |
| Grudzień 2025 | 448,8 | 500,2 | 3,5 °C | 1,9 °C |
| Styczeń 2026 | 718,1 | 579,4 | -5,2 °C | -0,7 °C |
| Luty 2026 | 618,5 | 501,3 | -4,1 °C | 0,2 °C |
| Marzec 2026 | 385,7 | 452,2 | 5,6 °C | 3,4 °C |
| Kwiecień 2026 | 346,7 | 320,2 | 6,4 °C | 7,3 °C |
| Maj 2026 | 160,1 | 174,7 | 12,6 °C | 12,3 °C |
| Czerwiec 2026 | 33,7 | 52,1 | 18,0 °C | 16,4 °C |
| Lipiec 2026 | 0,0 | 13,0 | 17,6 °C | 18,0 °C |
| Sierpień 2026 | 6,1 | 16,4 | 17,9 °C | 18,1 °C |
| Wrzesień 2026 | 56,2 | 102,2 | 15,1 °C | 14,3 °C |
| Październik 2026 | 222,5 | 254,2 | 10,8 °C | 9,7 °C |
4339 stopniodni zebrał najzimniejszy sezon w Gdańsku od 1983/84: 1986/87. Najcieplejszy był sezon 2023/24 (2855). Start sezonu 2026/27 jest 4. najcieplejszy z 22 sezonów.
