ogrzanie budynków wymagało o 2% więcej ciepła niż przeciętny sezon (100 = średnia z 20 poprzednich zim)
- Stopniodni od 1 lipca
- 340
- Norma do 31 października
- 334
- Średnia temp. 7 dni
- 6,9 °C
Od 1 lipca do 31 października 2026 r. w Opolu zebrało się 340 stopniodni ogrzewania (o ile stopni średnia doba była chłodniejsza od 18 °C, liczone dla dni ze średnią do 15 °C) wobec 334 w przeciętnym sezonie do tego dnia, więc ogrzanie budynków wymagało o 2% więcej ciepła niż przeciętny sezon z 20 poprzednich zim. Pomiar: stacja IMGW-PIB Opole.
ogrzanie budynków wymagało o 2% więcej ciepła niż przeciętny sezon (100 = średnia z 20 poprzednich zim)
ma przeciętny sezon (2006/07-2025/26). Prognozy nie pokazujemy: trafność w teście na poprzednich zimach 67,4%, próg 70%.
101,9 wynosi indeks chłodu sezonu w Opolu (100 = przeciętny sezon z lat 2006/07-2025/26). Zimniejszy sezon to więcej ciepła potrzebnego do ogrzania budynków i wyższy rachunek: przy tej samej cenie zużycie paliwa rośnie i spada razem ze stopniodniami. Średnia temperatura ostatnich 7 dni z pomiarem: 6,9 °C.
| Dzień sezonu | Norma: 8 na 10 sezonów | Przeciętny sezon | Poprzedni sezon | Sezon 2026/27 | Reszta zimy jak 2025/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 lipca | 0 | 1 | 0-4 | 0 | |
| 2 lipca | 0 | 1 | 0-4 | 0 | |
| 3 lipca | 0 | 1 | 0-4 | 0 | |
| 4 lipca | 0 | 1 | 0-4 | 0 | |
| 5 lipca | 0 | 1 | 0-4 | 0 | |
| 6 lipca | 0 | 1 | 0-4 | 0 | |
| 7 lipca | 0 | 1 | 0-4 | 0 | |
| 8 lipca | 0 | 1 | 0-4 | 0 | |
| 9 lipca | 0 | 1 | 0-4 | 0 | |
| 10 lipca | 0 | 2 | 0-5 | 0 | |
| 11 lipca | 0 | 3 | 0-5 | 0 | |
| 12 lipca | 0 | 3 | 0-6 | 0 | |
| 13 lipca | 0 | 3 | 0-6 | 0 | |
| 14 lipca | 0 | 3 | 0-6 | 0 | |
| 15 lipca | 0 | 3 | 0-6 | 0 | |
| 16 lipca | 0 | 3 | 0-6 | 0 | |
| 17 lipca | 0 | 3 | 0-6 | 0 | |
| 18 lipca | 0 | 3 | 0-6 | 0 | |
| 19 lipca | 0 | 3 | 0-6 | 0 | |
| 20 lipca | 0 | 3 | 0-6 | 0 | |
| 21 lipca | 0 | 3 | 0-6 | 0 | |
| 22 lipca | 0 | 4 | 0-6 | 0 | |
| 23 lipca | 0 | 4 | 0-6 | 0 | |
| 24 lipca | 0 | 4 | 0-6 | 0 | |
| 25 lipca | 0 | 4 | 0-6 | 0 | |
| 26 lipca | 0 | 4 | 0-6 | 0 | |
| 27 lipca | 0 | 4 | 0-6 | 0 | |
| 28 lipca | 0 | 4 | 0-6 | 0 | |
| 29 lipca | 0 | 4 | 0-6 | 0 | |
| 30 lipca | 0 | 4 | 0-6 | 0 | |
| 31 lipca | 0 | 4 | 0-6 | 0 | |
| 1 sierpnia | 0 | 4 | 0-6 | 0 | |
| 2 sierpnia | 0 | 4 | 0-6 | 0 | |
| 3 sierpnia | 0 | 4 | 0-6 | 0 | |
| 4 sierpnia | 0 | 4 | 0-6 | 0 | |
| 5 sierpnia | 0 | 4 | 0-8 | 0 | |
| 6 sierpnia | 0 | 4 | 0-8 | 0 | |
| 7 sierpnia | 0 | 4 | 0-8 | 0 | |
| 8 sierpnia | 0 | 4 | 0-8 | 0 | |
| 9 sierpnia | 0 | 4 | 0-10 | 0 | |
| 10 sierpnia | 0 | 5 | 0-10 | 0 | |
| 11 sierpnia | 0 | 5 | 0-13 | 0 | |
| 12 sierpnia | 0 | 6 | 0-15 | 0 | |
| 13 sierpnia | 0 | 6 | 0-15 | 0 | |
| 14 sierpnia | 0 | 6 | 0-15 | 0 | |
| 15 sierpnia | 0 | 6 | 0-15 | 0 | |
| 16 sierpnia | 0 | 6 | 0-15 | 0 | |
| 17 sierpnia | 0 | 6 | 0-15 | 0 | |
| 18 sierpnia | 0 | 6 | 0-15 | 0 | |
| 19 sierpnia | 0 | 6 | 0-15 | 0 | |
| 20 sierpnia | 0 | 6 | 0-15 | 0 | |
| 21 sierpnia | 0 | 6 | 0-15 | 0 | |
| 22 sierpnia | 0 | 6 | 0-15 | 0 | |
| 23 sierpnia | 0 | 6 | 0-15 | 4 | |
| 24 sierpnia | 0 | 7 | 0-16 | 8 | |
| 25 sierpnia | 5 | 8 | 0-19 | 8 | |
| 26 sierpnia | 5 | 8 | 0-20 | 11 | |
| 27 sierpnia | 5 | 9 | 0-20 | 11 | |
| 28 sierpnia | 5 | 9 | 0-20 | 11 | |
| 29 sierpnia | 5 | 10 | 3-23 | 11 | |
| 30 sierpnia | 5 | 11 | 3-24 | 11 | |
| 31 sierpnia | 5 | 13 | 3-28 | 11 | |
| 1 września | 5 | 14 | 3-31 | 11 | |
| 2 września | 5 | 15 | 3-31 | 11 | |
| 3 września | 5 | 16 | 3-33 | 11 | |
| 4 września | 5 | 17 | 3-35 | 11 | |
| 5 września | 5 | 18 | 3-35 | 11 | |
| 6 września | 8 | 20 | 8-38 | 11 | |
| 7 września | 12 | 21 | 9-38 | 15 | |
| 8 września | 12 | 23 | 10-41 | 15 | |
| 9 września | 12 | 24 | 10-45 | 15 | |
| 10 września | 15 | 25 | 10-46 | 15 | |
| 11 września | 22 | 26 | 10-46 | 15 | |
| 12 września | 27 | 28 | 11-46 | 15 | |
| 13 września | 27 | 30 | 13-46 | 18 | |
| 14 września | 27 | 32 | 13-47 | 18 | |
| 15 września | 31 | 34 | 13-51 | 18 | |
| 16 września | 31 | 36 | 15-61 | 18 | |
| 17 września | 31 | 39 | 15-71 | 23 | |
| 18 września | 31 | 42 | 15-79 | 26 | |
| 19 września | 31 | 46 | 17-88 | 26 | |
| 20 września | 31 | 51 | 20-96 | 26 | |
| 21 września | 38 | 55 | 24-104 | 26 | |
| 22 września | 45 | 59 | 24-112 | 30 | |
| 23 września | 53 | 63 | 25-118 | 36 | |
| 24 września | 61 | 67 | 29-125 | 41 | |
| 25 września | 67 | 71 | 30-131 | 49 | |
| 26 września | 73 | 75 | 36-136 | 55 | |
| 27 września | 79 | 80 | 40-143 | 60 | |
| 28 września | 83 | 85 | 44-151 | 68 | |
| 29 września | 87 | 90 | 48-160 | 77 | |
| 30 września | 91 | 96 | 54-167 | 87 | |
| 1 października | 94 | 102 | 62-173 | 97 | |
| 2 października | 99 | 107 | 69-176 | 108 | |
| 3 października | 104 | 113 | 72-183 | 122 | |
| 4 października | 109 | 119 | 72-193 | 134 | |
| 5 października | 115 | 125 | 76-202 | 141 | |
| 6 października | 120 | 131 | 81-210 | 150 | |
| 7 października | 125 | 137 | 85-218 | 157 | |
| 8 października | 125 | 144 | 91-224 | 167 | |
| 9 października | 132 | 152 | 96-232 | 173 | |
| 10 października | 139 | 160 | 102-237 | 179 | |
| 11 października | 147 | 166 | 109-242 | 185 | |
| 12 października | 157 | 174 | 119-248 | 191 | |
| 13 października | 168 | 182 | 120-255 | 200 | |
| 14 października | 176 | 190 | 125-261 | 211 | |
| 15 października | 186 | 197 | 133-267 | 220 | |
| 16 października | 194 | 205 | 143-275 | 229 | |
| 17 października | 204 | 214 | 147-283 | 236 | |
| 18 października | 212 | 222 | 152-292 | 247 | |
| 19 października | 222 | 231 | 160-304 | 259 | |
| 20 października | 231 | 239 | 167-309 | 271 | |
| 21 października | 235 | 247 | 177-315 | 279 | |
| 22 października | 244 | 255 | 185-322 | 284 | |
| 23 października | 254 | 263 | 186-334 | 288 | |
| 24 października | 262 | 271 | 195-347 | 296 | |
| 25 października | 274 | 280 | 207-361 | 307 | |
| 26 października | 284 | 288 | 218-374 | 315 | |
| 27 października | 298 | 296 | 226-383 | 327 | |
| 28 października | 309 | 306 | 233-391 | 336 | |
| 29 października | 319 | 315 | 238-401 | 344 | |
| 30 października | 330 | 324 | 244-407 | 352 | |
| 31 października | 340 | 340 | 334 | 252-417 | 363 |
| 1 listopada | 350 | 343 | 261-424 | 371 | |
| 2 listopada | 359 | 352 | 272-431 | 377 | |
| 3 listopada | 369 | 362 | 287-439 | 386 | |
| 4 listopada | 379 | 372 | 299-447 | 398 | |
| 5 listopada | 388 | 380 | 310-460 | 409 | |
| 6 listopada | 399 | 391 | 318-474 | 417 | |
| 7 listopada | 409 | 401 | 326-488 | 426 | |
| 8 listopada | 419 | 411 | 335-499 | 439 | |
| 9 listopada | 431 | 422 | 343-511 | 452 | |
| 10 listopada | 442 | 433 | 349-523 | 463 | |
| 11 listopada | 454 | 444 | 355-536 | 473 | |
| 12 listopada | 466 | 456 | 360-549 | 483 | |
| 13 listopada | 479 | 469 | 368-560 | 494 | |
| 14 listopada | 492 | 481 | 378-573 | 506 | |
| 15 listopada | 504 | 493 | 387-589 | 518 | |
| 16 listopada | 517 | 505 | 396-603 | 528 | |
| 17 listopada | 529 | 517 | 408-615 | 541 | |
| 18 listopada | 543 | 530 | 420-625 | 556 | |
| 19 listopada | 556 | 543 | 437-634 | 573 | |
| 20 listopada | 570 | 556 | 454-644 | 588 | |
| 21 listopada | 584 | 570 | 471-650 | 605 | |
| 22 listopada | 598 | 584 | 488-656 | 624 | |
| 23 listopada | 612 | 598 | 501-669 | 645 | |
| 24 listopada | 626 | 611 | 510-686 | 663 | |
| 25 listopada | 641 | 625 | 518-702 | 680 | |
| 26 listopada | 656 | 640 | 527-717 | 698 | |
| 27 listopada | 672 | 655 | 542-730 | 715 | |
| 28 listopada | 688 | 671 | 559-744 | 737 | |
| 29 listopada | 705 | 687 | 575-763 | 756 | |
| 30 listopada | 722 | 703 | 591-784 | 775 | |
| 1 grudnia | 739 | 720 | 608-803 | 794 | |
| 2 grudnia | 756 | 737 | 624-820 | 810 | |
| 3 grudnia | 773 | 754 | 641-838 | 826 | |
| 4 grudnia | 790 | 770 | 659-855 | 842 | |
| 5 grudnia | 806 | 786 | 677-873 | 855 | |
| 6 grudnia | 822 | 801 | 695-893 | 867 | |
| 7 grudnia | 837 | 816 | 710-909 | 881 | |
| 8 grudnia | 853 | 831 | 721-924 | 892 | |
| 9 grudnia | 869 | 846 | 734-937 | 901 | |
| 10 grudnia | 886 | 862 | 750-947 | 910 | |
| 11 grudnia | 902 | 878 | 769-965 | 921 | |
| 12 grudnia | 918 | 894 | 785-987 | 936 | |
| 13 grudnia | 937 | 912 | 800-1013 | 954 | |
| 14 grudnia | 954 | 928 | 814-1032 | 969 | |
| 15 grudnia | 971 | 945 | 826-1047 | 986 | |
| 16 grudnia | 988 | 961 | 837-1062 | 1003 | |
| 17 grudnia | 1004 | 977 | 846-1077 | 1017 | |
| 18 grudnia | 1021 | 994 | 858-1092 | 1034 | |
| 19 grudnia | 1039 | 1011 | 870-1109 | 1048 | |
| 20 grudnia | 1056 | 1028 | 882-1128 | 1065 | |
| 21 grudnia | 1074 | 1044 | 894-1152 | 1078 | |
| 22 grudnia | 1089 | 1060 | 908-1176 | 1092 | |
| 23 grudnia | 1105 | 1075 | 924-1195 | 1109 | |
| 24 grudnia | 1120 | 1089 | 938-1211 | 1129 | |
| 25 grudnia | 1135 | 1104 | 946-1225 | 1152 | |
| 26 grudnia | 1151 | 1120 | 956-1239 | 1175 | |
| 27 grudnia | 1169 | 1137 | 970-1253 | 1194 | |
| 28 grudnia | 1187 | 1154 | 983-1270 | 1213 | |
| 29 grudnia | 1204 | 1171 | 998-1289 | 1232 | |
| 30 grudnia | 1223 | 1189 | 1015-1305 | 1251 | |
| 31 grudnia | 1240 | 1206 | 1029-1320 | 1272 | |
| 1 stycznia | 1257 | 1222 | 1045-1335 | 1289 | |
| 2 stycznia | 1274 | 1238 | 1064-1355 | 1305 | |
| 3 stycznia | 1291 | 1255 | 1081-1374 | 1323 | |
| 4 stycznia | 1309 | 1273 | 1095-1391 | 1342 | |
| 5 stycznia | 1327 | 1290 | 1112-1413 | 1365 | |
| 6 stycznia | 1346 | 1308 | 1131-1440 | 1389 | |
| 7 stycznia | 1365 | 1327 | 1149-1470 | 1412 | |
| 8 stycznia | 1384 | 1345 | 1165-1498 | 1437 | |
| 9 stycznia | 1402 | 1363 | 1183-1527 | 1464 | |
| 10 stycznia | 1420 | 1380 | 1213-1553 | 1490 | |
| 11 stycznia | 1438 | 1398 | 1237-1577 | 1513 | |
| 12 stycznia | 1456 | 1415 | 1257-1593 | 1536 | |
| 13 stycznia | 1472 | 1431 | 1274-1609 | 1556 | |
| 14 stycznia | 1490 | 1448 | 1291-1626 | 1572 | |
| 15 stycznia | 1507 | 1465 | 1308-1644 | 1588 | |
| 16 stycznia | 1525 | 1482 | 1327-1663 | 1603 | |
| 17 stycznia | 1544 | 1500 | 1348-1683 | 1621 | |
| 18 stycznia | 1563 | 1518 | 1363-1705 | 1641 | |
| 19 stycznia | 1581 | 1536 | 1379-1730 | 1660 | |
| 20 stycznia | 1600 | 1554 | 1395-1750 | 1679 | |
| 21 stycznia | 1618 | 1572 | 1411-1769 | 1697 | |
| 22 stycznia | 1638 | 1591 | 1427-1788 | 1717 | |
| 23 stycznia | 1658 | 1610 | 1443-1808 | 1737 | |
| 24 stycznia | 1677 | 1630 | 1462-1840 | 1757 | |
| 25 stycznia | 1697 | 1649 | 1476-1870 | 1774 | |
| 26 stycznia | 1717 | 1668 | 1490-1892 | 1789 | |
| 27 stycznia | 1736 | 1686 | 1504-1908 | 1806 | |
| 28 stycznia | 1754 | 1704 | 1518-1925 | 1824 | |
| 29 stycznia | 1772 | 1721 | 1533-1940 | 1842 | |
| 30 stycznia | 1790 | 1739 | 1547-1955 | 1861 | |
| 31 stycznia | 1809 | 1757 | 1561-1974 | 1883 | |
| 1 lutego | 1827 | 1774 | 1576-1993 | 1910 | |
| 2 lutego | 1844 | 1791 | 1588-2013 | 1935 | |
| 3 lutego | 1862 | 1809 | 1598-2029 | 1959 | |
| 4 lutego | 1880 | 1826 | 1609-2046 | 1977 | |
| 5 lutego | 1898 | 1843 | 1618-2063 | 1995 | |
| 6 lutego | 1915 | 1860 | 1628-2082 | 2010 | |
| 7 lutego | 1933 | 1877 | 1640-2103 | 2027 | |
| 8 lutego | 1951 | 1895 | 1655-2128 | 2044 | |
| 9 lutego | 1970 | 1913 | 1667-2151 | 2063 | |
| 10 lutego | 1988 | 1930 | 1676-2172 | 2080 | |
| 11 lutego | 2006 | 1948 | 1685-2193 | 2094 | |
| 12 lutego | 2024 | 1965 | 1695-2215 | 2104 | |
| 13 lutego | 2042 | 1983 | 1710-2238 | 2116 | |
| 14 lutego | 2060 | 2000 | 1723-2260 | 2133 | |
| 15 lutego | 2077 | 2017 | 1735-2279 | 2154 | |
| 16 lutego | 2094 | 2033 | 1745-2296 | 2176 | |
| 17 lutego | 2111 | 2050 | 1753-2312 | 2194 | |
| 18 lutego | 2128 | 2066 | 1763-2327 | 2212 | |
| 19 lutego | 2144 | 2082 | 1776-2343 | 2233 | |
| 20 lutego | 2161 | 2098 | 1789-2359 | 2255 | |
| 21 lutego | 2177 | 2114 | 1803-2371 | 2275 | |
| 22 lutego | 2193 | 2129 | 1815-2383 | 2289 | |
| 23 lutego | 2208 | 2144 | 1825-2395 | 2298 | |
| 24 lutego | 2224 | 2159 | 1838-2406 | 2312 | |
| 25 lutego | 2239 | 2174 | 1848-2423 | 2326 | |
| 26 lutego | 2254 | 2188 | 1861-2436 | 2341 | |
| 27 lutego | 2269 | 2203 | 1877-2452 | 2351 | |
| 28 lutego | 2285 | 2218 | 1892-2468 | 2360 | |
| 29 lutego | 2288 | 2221 | 1907-2477 | 2360 | |
| 1 marca | 2303 | 2235 | 1916-2487 | 2370 | |
| 2 marca | 2318 | 2250 | 1928-2499 | 2384 | |
| 3 marca | 2333 | 2265 | 1939-2515 | 2397 | |
| 4 marca | 2348 | 2279 | 1953-2535 | 2409 | |
| 5 marca | 2364 | 2294 | 1968-2554 | 2424 | |
| 6 marca | 2378 | 2309 | 1980-2575 | 2438 | |
| 7 marca | 2393 | 2323 | 1993-2596 | 2450 | |
| 8 marca | 2408 | 2337 | 2006-2614 | 2462 | |
| 9 marca | 2422 | 2351 | 2020-2631 | 2471 | |
| 10 marca | 2435 | 2364 | 2030-2646 | 2479 | |
| 11 marca | 2448 | 2376 | 2038-2659 | 2485 | |
| 12 marca | 2461 | 2389 | 2045-2672 | 2494 | |
| 13 marca | 2474 | 2402 | 2056-2685 | 2502 | |
| 14 marca | 2487 | 2414 | 2071-2697 | 2507 | |
| 15 marca | 2501 | 2427 | 2087-2712 | 2516 | |
| 16 marca | 2514 | 2440 | 2097-2723 | 2528 | |
| 17 marca | 2528 | 2453 | 2108-2731 | 2541 | |
| 18 marca | 2541 | 2466 | 2115-2744 | 2552 | |
| 19 marca | 2556 | 2481 | 2123-2761 | 2564 | |
| 20 marca | 2570 | 2494 | 2133-2776 | 2577 | |
| 21 marca | 2583 | 2506 | 2148-2792 | 2589 | |
| 22 marca | 2596 | 2519 | 2167-2811 | 2600 | |
| 23 marca | 2608 | 2531 | 2185-2835 | 2611 | |
| 24 marca | 2621 | 2543 | 2202-2858 | 2621 | |
| 25 marca | 2633 | 2556 | 2218-2878 | 2629 | |
| 26 marca | 2646 | 2567 | 2231-2897 | 2641 | |
| 27 marca | 2658 | 2579 | 2241-2915 | 2654 | |
| 28 marca | 2669 | 2590 | 2251-2932 | 2667 | |
| 29 marca | 2679 | 2600 | 2264-2946 | 2680 | |
| 30 marca | 2690 | 2610 | 2281-2962 | 2693 | |
| 31 marca | 2700 | 2620 | 2298-2974 | 2705 | |
| 1 kwietnia | 2711 | 2631 | 2315-2985 | 2718 | |
| 2 kwietnia | 2722 | 2642 | 2327-3000 | 2729 | |
| 3 kwietnia | 2733 | 2652 | 2339-3014 | 2741 | |
| 4 kwietnia | 2742 | 2661 | 2351-3022 | 2751 | |
| 5 kwietnia | 2752 | 2670 | 2361-3034 | 2756 | |
| 6 kwietnia | 2762 | 2680 | 2368-3045 | 2764 | |
| 7 kwietnia | 2772 | 2690 | 2373-3058 | 2774 | |
| 8 kwietnia | 2781 | 2699 | 2380-3068 | 2788 | |
| 9 kwietnia | 2791 | 2708 | 2386-3078 | 2804 | |
| 10 kwietnia | 2800 | 2717 | 2394-3090 | 2819 | |
| 11 kwietnia | 2809 | 2726 | 2403-3102 | 2833 | |
| 12 kwietnia | 2818 | 2734 | 2410-3110 | 2844 | |
| 13 kwietnia | 2826 | 2742 | 2418-3119 | 2852 | |
| 14 kwietnia | 2834 | 2750 | 2431-3129 | 2858 | |
| 15 kwietnia | 2842 | 2758 | 2441-3137 | 2865 | |
| 16 kwietnia | 2851 | 2766 | 2446-3146 | 2872 | |
| 17 kwietnia | 2859 | 2774 | 2454-3155 | 2878 | |
| 18 kwietnia | 2868 | 2783 | 2462-3162 | 2886 | |
| 19 kwietnia | 2877 | 2791 | 2472-3167 | 2893 | |
| 20 kwietnia | 2885 | 2800 | 2482-3176 | 2903 | |
| 21 kwietnia | 2893 | 2807 | 2492-3186 | 2914 | |
| 22 kwietnia | 2901 | 2815 | 2500-3198 | 2924 | |
| 23 kwietnia | 2908 | 2821 | 2507-3208 | 2931 | |
| 24 kwietnia | 2914 | 2828 | 2511-3217 | 2938 | |
| 25 kwietnia | 2920 | 2834 | 2518-3222 | 2943 | |
| 26 kwietnia | 2927 | 2840 | 2525-3222 | 2952 | |
| 27 kwietnia | 2933 | 2846 | 2531-3223 | 2962 | |
| 28 kwietnia | 2939 | 2851 | 2531-3231 | 2972 | |
| 29 kwietnia | 2944 | 2857 | 2535-3237 | 2985 | |
| 30 kwietnia | 2949 | 2861 | 2539-3240 | 2996 | |
| 1 maja | 2954 | 2866 | 2545-3245 | 3000 | |
| 2 maja | 2960 | 2872 | 2552-3250 | 3003 | |
| 3 maja | 2965 | 2877 | 2560-3255 | 3003 | |
| 4 maja | 2971 | 2883 | 2566-3263 | 3003 | |
| 5 maja | 2977 | 2888 | 2574-3267 | 3003 | |
| 6 maja | 2982 | 2894 | 2584-3268 | 3003 | |
| 7 maja | 2988 | 2899 | 2592-3268 | 3003 | |
| 8 maja | 2994 | 2904 | 2598-3269 | 3010 | |
| 9 maja | 2998 | 2909 | 2598-3269 | 3017 | |
| 10 maja | 3001 | 2912 | 2599-3270 | 3023 | |
| 11 maja | 3004 | 2914 | 2602-3275 | 3023 | |
| 12 maja | 3007 | 2918 | 2613-3281 | 3031 | |
| 13 maja | 3012 | 2923 | 2621-3287 | 3039 | |
| 14 maja | 3017 | 2927 | 2628-3292 | 3045 | |
| 15 maja | 3022 | 2932 | 2636-3293 | 3052 | |
| 16 maja | 3028 | 2938 | 2644-3294 | 3060 | |
| 17 maja | 3033 | 2943 | 2650-3295 | 3069 | |
| 18 maja | 3038 | 2947 | 2653-3296 | 3077 | |
| 19 maja | 3041 | 2950 | 2654-3297 | 3083 | |
| 20 maja | 3043 | 2953 | 2657-3298 | 3083 | |
| 21 maja | 3045 | 2954 | 2664-3302 | 3083 | |
| 22 maja | 3047 | 2956 | 2670-3306 | 3083 | |
| 23 maja | 3050 | 2959 | 2675-3314 | 3083 | |
| 24 maja | 3052 | 2961 | 2680-3321 | 3083 | |
| 25 maja | 3055 | 2964 | 2687-3328 | 3083 | |
| 26 maja | 3057 | 2966 | 2692-3334 | 3083 | |
| 27 maja | 3059 | 2967 | 2696-3341 | 3083 | |
| 28 maja | 3061 | 2970 | 2702-3348 | 3087 | |
| 29 maja | 3063 | 2972 | 2707-3348 | 3087 | |
| 30 maja | 3066 | 2975 | 2713-3352 | 3087 | |
| 31 maja | 3068 | 2977 | 2719-3355 | 3087 | |
| 1 czerwca | 3070 | 2978 | 2719-3361 | 3087 | |
| 2 czerwca | 3071 | 2979 | 2722-3361 | 3087 | |
| 3 czerwca | 3072 | 2981 | 2724-3365 | 3087 | |
| 4 czerwca | 3073 | 2982 | 2724-3370 | 3087 | |
| 5 czerwca | 3075 | 2983 | 2724-3377 | 3090 | |
| 6 czerwca | 3075 | 2984 | 2724-3380 | 3090 | |
| 7 czerwca | 3075 | 2984 | 2724-3380 | 3090 | |
| 8 czerwca | 3076 | 2984 | 2728-3380 | 3090 | |
| 9 czerwca | 3076 | 2984 | 2728-3380 | 3090 | |
| 10 czerwca | 3076 | 2985 | 2728-3380 | 3094 | |
| 11 czerwca | 3077 | 2986 | 2728-3383 | 3100 | |
| 12 czerwca | 3078 | 2986 | 2728-3383 | 3103 | |
| 13 czerwca | 3079 | 2988 | 2728-3383 | 3103 | |
| 14 czerwca | 3081 | 2989 | 2728-3383 | 3108 | |
| 15 czerwca | 3081 | 2990 | 2728-3383 | 3112 | |
| 16 czerwca | 3082 | 2990 | 2728-3383 | 3112 | |
| 17 czerwca | 3083 | 2991 | 2728-3383 | 3112 | |
| 18 czerwca | 3083 | 2991 | 2728-3383 | 3112 | |
| 19 czerwca | 3083 | 2991 | 2728-3383 | 3112 | |
| 20 czerwca | 3084 | 2992 | 2728-3383 | 3112 | |
| 21 czerwca | 3085 | 2993 | 2728-3383 | 3112 | |
| 22 czerwca | 3085 | 2993 | 2728-3383 | 3112 | |
| 23 czerwca | 3086 | 2994 | 2728-3383 | 3112 | |
| 24 czerwca | 3087 | 2995 | 2731-3383 | 3112 | |
| 25 czerwca | 3087 | 2995 | 2731-3388 | 3112 | |
| 26 czerwca | 3088 | 2996 | 2731-3393 | 3112 | |
| 27 czerwca | 3088 | 2996 | 2732-3398 | 3112 | |
| 28 czerwca | 3089 | 2997 | 2732-3402 | 3112 | |
| 29 czerwca | 3089 | 2997 | 2732-3402 | 3112 | |
| 30 czerwca | 3089 | 2997 | 2732-3405 | 3112 |
Do wyboru każdy pełny sezon od 1966/67: liczymy, ile stopniodni przyszło w nim od 31 października do 30 czerwca, dodajemy do stanu sezonu 2026/27 i przeliczamy rachunek za gaz domu 100 m². Wybrany scenariusz rysuje się też na wykresie przebiegu sezonu.
Gdyby reszta zimy w Opolu była taka jak od 31 października w sezonie 2025/26, do 30 czerwca przybyłoby 2749 stopniodni i cały sezon 2026/27 zamknąłby się na 3089, wobec 2997 w przeciętnym sezonie.
397 zł kosztował gaz do ogrzania domu 100 m² w Opolu od 1 lipca do 31 października; w przeciętnym całym sezonie to 3496 zł. Prognozy całego sezonu nie pokazujemy: w teście na 43 poprzednich sezonach przedział 80% trafił w 67,4% przypadków, a publikujemy dopiero od 70% (i przy błędzie mniejszym niż założenie "sezon jak średnia").
| Źródło ciepła | Dotychczas | Przeciętny sezon | Cena | Źródło ceny |
|---|---|---|---|---|
| Kocioł gazowy | 397 zł | 3496 zł | 0,31 zł/kWh | taryfy URE na 2026 r., W-2.1 |
| Pompa ciepła | 392 zł | 3455 zł | 1,04 zł/kWh | taryfy URE na 2026 r., G11 |
| Kocioł na węgiel | 342 zł | 3017 zł | 1508 zł/t | GUS, Opolskie, 2025 |
| Ciepło systemowe (miejska sieć) | stała stawka | 6648 zł | 5,54 zł/m² mies. | GUS, Opolskie, 2025, stawka niezależna od pogody |
101,9 wynosi indeks chłodu w Opolu, a 86,6 średnio w Polsce. Każde miasto porównujemy z jego własną normą z lat 2006/07-2025/26 (pomiar: stacja IMGW-PIB Opole). Wszystkie miasta na mapie.
| Dzień | Temperatura | Stopniodni |
|---|---|---|
| 31 października | 7,6 °C | 10,4 |
| 30 października | 7,5 °C | 10,5 |
| 29 października | 8,0 °C | 10,0 |
| 28 października | 6,2 °C | 11,8 |
| 27 października | 4,5 °C | 13,5 |
| 26 października | 7,7 °C | 10,3 |
| 25 października | 6,5 °C | 11,5 |
| 24 października | 9,3 °C | 8,7 |
| 23 października | 8,6 °C | 9,4 |
| 22 października | 9,0 °C | 9,0 |
| 21 października | 14,1 °C | 3,9 |
| 20 października | 9,0 °C | 9,0 |
| 19 października | 7,3 °C | 10,7 |
| 18 października | 10,0 °C | 8,0 |
9,9 °C wyniosła średnia temperatura w Opolu w październiku 2026 r. wobec 10,2 °C w tym miesiącu w latach 2006/07-2025/26. Miesiąc dał 249,6 stopniodni, norma to 237,1.
| Miesiąc | Stopniodni | Norma | ||
|---|---|---|---|---|
| Październik 2025 | 275,6 | 237,1 | 9,1 °C | 10,2 °C |
| Listopad 2025 | 412,6 | 369,4 | 4,2 °C | 5,7 °C |
| Grudzień 2025 | 496,1 | 502,4 | 2,0 °C | 1,8 °C |
| Styczeń 2026 | 611,5 | 550,8 | -1,7 °C | 0,2 °C |
| Luty 2026 | 476,8 | 464,1 | 1,0 °C | 1,6 °C |
| Marzec 2026 | 345,4 | 398,7 | 6,9 °C | 5,1 °C |
| Kwiecień 2026 | 290,9 | 241,3 | 8,3 °C | 9,9 °C |
| Maj 2026 | 90,4 | 115,3 | 15,0 °C | 14,2 °C |
| Czerwiec 2026 | 25,4 | 20,6 | 19,7 °C | 18,7 °C |
| Lipiec 2026 | 0,0 | 3,8 | 19,6 °C | 20,3 °C |
| Sierpień 2026 | 4,7 | 8,7 | 20,5 °C | 19,8 °C |
| Wrzesień 2026 | 85,9 | 83,5 | 15,0 °C | 15,1 °C |
| Październik 2026 | 249,6 | 237,1 | 9,9 °C | 10,2 °C |
3890 stopniodni zebrał najzimniejszy sezon w Opolu od 1966/67: 1986/87. Najcieplejszy był sezon 2023/24 (2397). Start sezonu 2026/27 jest 16. najcieplejszy z 61 sezonów.
