ogrzanie budynków wymagało o 20% mniej ciepła niż przeciętny sezon (100 = średnia z 20 poprzednich zim)
- Stopniodni od 1 lipca
- 277
- Norma do 31 października
- 345
- Średnia temp. 7 dni
- 8,2 °C
Od 1 lipca do 31 października 2026 r. w Poznaniu zebrało się 277 stopniodni ogrzewania (o ile stopni średnia doba była chłodniejsza od 18 °C, liczone dla dni ze średnią do 15 °C) wobec 345 w przeciętnym sezonie do tego dnia, więc ogrzanie budynków wymagało o 20% mniej ciepła niż przeciętny sezon z 20 poprzednich zim. Pomiar: stacja IMGW-PIB Poznań-Ławica.
ogrzanie budynków wymagało o 20% mniej ciepła niż przeciętny sezon (100 = średnia z 20 poprzednich zim)
ma przeciętny sezon (2006/07-2025/26). Prognozy nie pokazujemy: trafność w teście na poprzednich zimach 67,4%, próg 70%.
80,2 wynosi indeks chłodu sezonu w Poznaniu (100 = przeciętny sezon z lat 2006/07-2025/26). Cieplejszy sezon to mniej ciepła potrzebnego do ogrzania budynków i niższy rachunek: przy tej samej cenie zużycie paliwa rośnie i spada razem ze stopniodniami. Średnia temperatura ostatnich 7 dni z pomiarem: 8,2 °C.
| Dzień sezonu | Norma: 8 na 10 sezonów | Przeciętny sezon | Poprzedni sezon | Sezon 2026/27 | Reszta zimy jak 2025/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 lipca | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 lipca | 0 | 1 | 0-0 | 0 | |
| 3 lipca | 0 | 1 | 0-0 | 0 | |
| 4 lipca | 0 | 1 | 0-0 | 0 | |
| 5 lipca | 0 | 1 | 0-4 | 0 | |
| 6 lipca | 0 | 1 | 0-4 | 0 | |
| 7 lipca | 0 | 1 | 0-4 | 0 | |
| 8 lipca | 0 | 2 | 0-4 | 0 | |
| 9 lipca | 0 | 2 | 0-4 | 0 | |
| 10 lipca | 0 | 2 | 0-5 | 0 | |
| 11 lipca | 0 | 3 | 0-5 | 3 | |
| 12 lipca | 0 | 3 | 0-5 | 3 | |
| 13 lipca | 0 | 3 | 0-5 | 3 | |
| 14 lipca | 0 | 3 | 0-5 | 3 | |
| 15 lipca | 0 | 3 | 0-7 | 3 | |
| 16 lipca | 0 | 3 | 0-7 | 3 | |
| 17 lipca | 0 | 3 | 0-7 | 3 | |
| 18 lipca | 0 | 3 | 0-7 | 3 | |
| 19 lipca | 0 | 3 | 0-7 | 3 | |
| 20 lipca | 3 | 3 | 0-7 | 3 | |
| 21 lipca | 3 | 3 | 0-7 | 3 | |
| 22 lipca | 3 | 4 | 0-7 | 3 | |
| 23 lipca | 3 | 4 | 0-7 | 3 | |
| 24 lipca | 3 | 4 | 0-7 | 3 | |
| 25 lipca | 3 | 4 | 0-7 | 3 | |
| 26 lipca | 3 | 4 | 0-7 | 3 | |
| 27 lipca | 3 | 4 | 0-7 | 3 | |
| 28 lipca | 3 | 4 | 0-7 | 3 | |
| 29 lipca | 3 | 4 | 0-7 | 3 | |
| 30 lipca | 3 | 4 | 0-8 | 3 | |
| 31 lipca | 3 | 4 | 0-9 | 3 | |
| 1 sierpnia | 3 | 4 | 0-9 | 3 | |
| 2 sierpnia | 3 | 4 | 0-9 | 3 | |
| 3 sierpnia | 3 | 4 | 0-9 | 3 | |
| 4 sierpnia | 3 | 4 | 0-9 | 3 | |
| 5 sierpnia | 3 | 4 | 0-9 | 3 | |
| 6 sierpnia | 3 | 5 | 0-9 | 3 | |
| 7 sierpnia | 3 | 5 | 0-9 | 3 | |
| 8 sierpnia | 3 | 5 | 0-9 | 3 | |
| 9 sierpnia | 3 | 5 | 0-11 | 3 | |
| 10 sierpnia | 3 | 5 | 0-12 | 3 | |
| 11 sierpnia | 3 | 6 | 0-16 | 3 | |
| 12 sierpnia | 3 | 6 | 0-16 | 3 | |
| 13 sierpnia | 3 | 6 | 0-16 | 3 | |
| 14 sierpnia | 3 | 6 | 0-16 | 3 | |
| 15 sierpnia | 3 | 6 | 0-16 | 3 | |
| 16 sierpnia | 3 | 6 | 0-19 | 3 | |
| 17 sierpnia | 3 | 6 | 0-19 | 3 | |
| 18 sierpnia | 3 | 6 | 0-19 | 3 | |
| 19 sierpnia | 3 | 6 | 0-19 | 3 | |
| 20 sierpnia | 3 | 7 | 0-19 | 3 | |
| 21 sierpnia | 3 | 7 | 0-19 | 3 | |
| 22 sierpnia | 3 | 7 | 0-19 | 3 | |
| 23 sierpnia | 7 | 7 | 0-19 | 9 | |
| 24 sierpnia | 10 | 8 | 0-19 | 12 | |
| 25 sierpnia | 10 | 8 | 0-19 | 12 | |
| 26 sierpnia | 10 | 9 | 0-21 | 12 | |
| 27 sierpnia | 10 | 9 | 0-23 | 12 | |
| 28 sierpnia | 10 | 10 | 3-25 | 12 | |
| 29 sierpnia | 10 | 11 | 3-25 | 12 | |
| 30 sierpnia | 10 | 12 | 3-26 | 12 | |
| 31 sierpnia | 10 | 13 | 3-26 | 12 | |
| 1 września | 10 | 14 | 3-27 | 12 | |
| 2 września | 10 | 15 | 3-32 | 12 | |
| 3 września | 10 | 16 | 3-39 | 12 | |
| 4 września | 10 | 17 | 3-40 | 12 | |
| 5 września | 10 | 18 | 3-40 | 12 | |
| 6 września | 13 | 20 | 4-41 | 12 | |
| 7 września | 17 | 21 | 4-42 | 12 | |
| 8 września | 17 | 23 | 4-47 | 12 | |
| 9 września | 17 | 24 | 7-51 | 12 | |
| 10 września | 20 | 26 | 7-52 | 12 | |
| 11 września | 25 | 27 | 7-52 | 12 | |
| 12 września | 25 | 28 | 9-52 | 12 | |
| 13 września | 25 | 31 | 15-53 | 15 | |
| 14 września | 25 | 33 | 15-53 | 19 | |
| 15 września | 25 | 35 | 15-57 | 22 | |
| 16 września | 25 | 37 | 16-63 | 22 | |
| 17 września | 25 | 40 | 16-67 | 26 | |
| 18 września | 25 | 44 | 19-76 | 30 | |
| 19 września | 25 | 48 | 19-84 | 30 | |
| 20 września | 25 | 52 | 19-90 | 30 | |
| 21 września | 30 | 56 | 19-98 | 30 | |
| 22 września | 35 | 60 | 20-104 | 35 | |
| 23 września | 41 | 64 | 22-110 | 41 | |
| 24 września | 46 | 68 | 26-115 | 48 | |
| 25 września | 52 | 72 | 30-121 | 54 | |
| 26 września | 56 | 76 | 31-128 | 60 | |
| 27 września | 60 | 80 | 31-135 | 67 | |
| 28 września | 60 | 85 | 31-140 | 74 | |
| 29 września | 60 | 90 | 35-148 | 82 | |
| 30 września | 60 | 96 | 42-154 | 92 | |
| 1 października | 60 | 102 | 49-160 | 101 | |
| 2 października | 60 | 108 | 58-166 | 111 | |
| 3 października | 64 | 114 | 65-175 | 123 | |
| 4 października | 68 | 120 | 72-186 | 133 | |
| 5 października | 73 | 127 | 80-194 | 141 | |
| 6 października | 77 | 133 | 88-202 | 148 | |
| 7 października | 81 | 140 | 93-208 | 154 | |
| 8 października | 85 | 147 | 94-216 | 162 | |
| 9 października | 92 | 155 | 94-225 | 167 | |
| 10 października | 97 | 163 | 95-233 | 172 | |
| 11 października | 105 | 170 | 103-239 | 177 | |
| 12 października | 114 | 178 | 113-244 | 184 | |
| 13 października | 125 | 186 | 121-251 | 194 | |
| 14 października | 131 | 194 | 129-258 | 205 | |
| 15 października | 140 | 202 | 134-264 | 214 | |
| 16 października | 146 | 210 | 142-272 | 221 | |
| 17 października | 154 | 219 | 148-280 | 229 | |
| 18 października | 161 | 228 | 154-290 | 239 | |
| 19 października | 171 | 237 | 161-304 | 253 | |
| 20 października | 180 | 246 | 170-309 | 264 | |
| 21 października | 184 | 254 | 177-315 | 273 | |
| 22 października | 192 | 263 | 182-322 | 280 | |
| 23 października | 200 | 271 | 188-331 | 286 | |
| 24 października | 208 | 280 | 200-344 | 294 | |
| 25 października | 219 | 289 | 214-357 | 303 | |
| 26 października | 229 | 297 | 222-367 | 313 | |
| 27 października | 239 | 306 | 229-376 | 324 | |
| 28 października | 250 | 315 | 237-387 | 334 | |
| 29 października | 259 | 325 | 242-399 | 342 | |
| 30 października | 268 | 335 | 247-410 | 351 | |
| 31 października | 277 | 277 | 345 | 254-423 | 360 |
| 1 listopada | 287 | 355 | 261-434 | 369 | |
| 2 listopada | 297 | 365 | 273-447 | 376 | |
| 3 listopada | 309 | 376 | 288-457 | 384 | |
| 4 listopada | 320 | 386 | 301-469 | 393 | |
| 5 listopada | 330 | 396 | 313-485 | 403 | |
| 6 listopada | 341 | 407 | 325-499 | 413 | |
| 7 listopada | 352 | 418 | 333-506 | 423 | |
| 8 listopada | 363 | 428 | 344-512 | 434 | |
| 9 listopada | 376 | 440 | 353-523 | 446 | |
| 10 listopada | 388 | 452 | 363-536 | 458 | |
| 11 listopada | 401 | 464 | 376-549 | 469 | |
| 12 listopada | 413 | 476 | 387-562 | 478 | |
| 13 listopada | 427 | 489 | 399-581 | 487 | |
| 14 listopada | 440 | 501 | 408-601 | 495 | |
| 15 listopada | 452 | 514 | 416-619 | 507 | |
| 16 listopada | 465 | 526 | 426-633 | 519 | |
| 17 listopada | 478 | 539 | 443-643 | 533 | |
| 18 listopada | 492 | 552 | 460-652 | 549 | |
| 19 listopada | 506 | 565 | 473-662 | 564 | |
| 20 listopada | 519 | 578 | 488-674 | 580 | |
| 21 listopada | 534 | 593 | 503-684 | 599 | |
| 22 listopada | 550 | 607 | 516-694 | 619 | |
| 23 listopada | 565 | 622 | 528-707 | 642 | |
| 24 listopada | 580 | 636 | 543-722 | 661 | |
| 25 listopada | 596 | 651 | 557-740 | 679 | |
| 26 listopada | 611 | 666 | 571-759 | 697 | |
| 27 listopada | 627 | 681 | 588-775 | 713 | |
| 28 listopada | 643 | 697 | 607-794 | 731 | |
| 29 listopada | 660 | 713 | 623-812 | 749 | |
| 30 listopada | 677 | 730 | 641-831 | 767 | |
| 1 grudnia | 695 | 747 | 659-844 | 783 | |
| 2 grudnia | 713 | 763 | 680-858 | 799 | |
| 3 grudnia | 730 | 780 | 701-876 | 815 | |
| 4 grudnia | 747 | 796 | 716-894 | 830 | |
| 5 grudnia | 763 | 812 | 733-913 | 844 | |
| 6 grudnia | 779 | 827 | 749-930 | 858 | |
| 7 grudnia | 795 | 842 | 761-947 | 871 | |
| 8 grudnia | 810 | 857 | 772-958 | 881 | |
| 9 grudnia | 826 | 872 | 785-970 | 888 | |
| 10 grudnia | 843 | 889 | 804-982 | 896 | |
| 11 grudnia | 859 | 904 | 822-1003 | 905 | |
| 12 grudnia | 876 | 920 | 839-1025 | 918 | |
| 13 grudnia | 894 | 937 | 854-1051 | 932 | |
| 14 grudnia | 911 | 954 | 869-1075 | 945 | |
| 15 grudnia | 928 | 971 | 885-1092 | 960 | |
| 16 grudnia | 945 | 987 | 897-1108 | 978 | |
| 17 grudnia | 962 | 1003 | 910-1123 | 997 | |
| 18 grudnia | 979 | 1019 | 924-1140 | 1013 | |
| 19 grudnia | 996 | 1036 | 934-1157 | 1027 | |
| 20 grudnia | 1013 | 1052 | 947-1176 | 1040 | |
| 21 grudnia | 1031 | 1069 | 961-1201 | 1055 | |
| 22 grudnia | 1047 | 1085 | 973-1225 | 1072 | |
| 23 grudnia | 1063 | 1100 | 988-1248 | 1088 | |
| 24 grudnia | 1078 | 1115 | 1000-1263 | 1110 | |
| 25 grudnia | 1094 | 1130 | 1014-1275 | 1136 | |
| 26 grudnia | 1111 | 1146 | 1032-1288 | 1159 | |
| 27 grudnia | 1128 | 1162 | 1049-1302 | 1177 | |
| 28 grudnia | 1146 | 1179 | 1066-1320 | 1195 | |
| 29 grudnia | 1164 | 1197 | 1080-1338 | 1213 | |
| 30 grudnia | 1182 | 1214 | 1091-1353 | 1233 | |
| 31 grudnia | 1198 | 1230 | 1106-1367 | 1253 | |
| 1 stycznia | 1214 | 1245 | 1120-1381 | 1269 | |
| 2 stycznia | 1231 | 1261 | 1134-1395 | 1286 | |
| 3 stycznia | 1249 | 1278 | 1145-1408 | 1304 | |
| 4 stycznia | 1267 | 1296 | 1158-1421 | 1324 | |
| 5 stycznia | 1286 | 1314 | 1177-1436 | 1344 | |
| 6 stycznia | 1306 | 1333 | 1196-1466 | 1369 | |
| 7 stycznia | 1325 | 1352 | 1220-1494 | 1392 | |
| 8 stycznia | 1344 | 1370 | 1244-1519 | 1418 | |
| 9 stycznia | 1362 | 1387 | 1258-1541 | 1446 | |
| 10 stycznia | 1380 | 1404 | 1274-1559 | 1471 | |
| 11 stycznia | 1398 | 1422 | 1291-1579 | 1492 | |
| 12 stycznia | 1416 | 1439 | 1308-1601 | 1516 | |
| 13 stycznia | 1433 | 1455 | 1328-1622 | 1537 | |
| 14 stycznia | 1451 | 1472 | 1346-1645 | 1553 | |
| 15 stycznia | 1469 | 1489 | 1361-1664 | 1571 | |
| 16 stycznia | 1487 | 1507 | 1376-1683 | 1587 | |
| 17 stycznia | 1505 | 1524 | 1393-1705 | 1604 | |
| 18 stycznia | 1525 | 1543 | 1411-1723 | 1624 | |
| 19 stycznia | 1544 | 1561 | 1428-1740 | 1644 | |
| 20 stycznia | 1563 | 1579 | 1445-1765 | 1663 | |
| 21 stycznia | 1582 | 1598 | 1461-1789 | 1685 | |
| 22 stycznia | 1602 | 1617 | 1480-1805 | 1707 | |
| 23 stycznia | 1623 | 1637 | 1498-1824 | 1732 | |
| 24 stycznia | 1643 | 1657 | 1516-1848 | 1754 | |
| 25 stycznia | 1663 | 1676 | 1527-1876 | 1776 | |
| 26 stycznia | 1683 | 1694 | 1539-1904 | 1794 | |
| 27 stycznia | 1701 | 1713 | 1551-1928 | 1813 | |
| 28 stycznia | 1719 | 1730 | 1562-1946 | 1831 | |
| 29 stycznia | 1738 | 1747 | 1574-1961 | 1854 | |
| 30 stycznia | 1755 | 1764 | 1586-1974 | 1876 | |
| 31 stycznia | 1774 | 1782 | 1600-1987 | 1902 | |
| 1 lutego | 1792 | 1800 | 1614-2001 | 1930 | |
| 2 lutego | 1811 | 1817 | 1629-2018 | 1960 | |
| 3 lutego | 1828 | 1835 | 1646-2036 | 1987 | |
| 4 lutego | 1847 | 1852 | 1665-2052 | 2012 | |
| 5 lutego | 1865 | 1870 | 1683-2067 | 2034 | |
| 6 lutego | 1883 | 1887 | 1698-2086 | 2051 | |
| 7 lutego | 1902 | 1905 | 1714-2105 | 2069 | |
| 8 lutego | 1921 | 1923 | 1732-2125 | 2088 | |
| 9 lutego | 1940 | 1941 | 1750-2149 | 2107 | |
| 10 lutego | 1958 | 1959 | 1766-2172 | 2126 | |
| 11 lutego | 1977 | 1977 | 1776-2195 | 2142 | |
| 12 lutego | 1996 | 1995 | 1787-2218 | 2155 | |
| 13 lutego | 2014 | 2013 | 1800-2241 | 2171 | |
| 14 lutego | 2033 | 2031 | 1815-2263 | 2190 | |
| 15 lutego | 2051 | 2048 | 1824-2281 | 2212 | |
| 16 lutego | 2069 | 2065 | 1832-2297 | 2236 | |
| 17 lutego | 2086 | 2082 | 1841-2312 | 2258 | |
| 18 lutego | 2103 | 2098 | 1855-2327 | 2279 | |
| 19 lutego | 2120 | 2114 | 1868-2342 | 2302 | |
| 20 lutego | 2137 | 2131 | 1879-2355 | 2323 | |
| 21 lutego | 2154 | 2147 | 1891-2376 | 2341 | |
| 22 lutego | 2170 | 2162 | 1902-2398 | 2353 | |
| 23 lutego | 2187 | 2178 | 1911-2417 | 2364 | |
| 24 lutego | 2202 | 2193 | 1922-2434 | 2377 | |
| 25 lutego | 2219 | 2209 | 1934-2450 | 2392 | |
| 26 lutego | 2234 | 2224 | 1946-2466 | 2405 | |
| 27 lutego | 2250 | 2239 | 1957-2482 | 2415 | |
| 28 lutego | 2265 | 2254 | 1970-2497 | 2423 | |
| 29 lutego | 2269 | 2257 | 1983-2497 | 2423 | |
| 1 marca | 2284 | 2272 | 1991-2512 | 2434 | |
| 2 marca | 2300 | 2287 | 1999-2528 | 2447 | |
| 3 marca | 2316 | 2302 | 2007-2543 | 2459 | |
| 4 marca | 2331 | 2317 | 2018-2560 | 2472 | |
| 5 marca | 2347 | 2333 | 2033-2574 | 2487 | |
| 6 marca | 2363 | 2348 | 2048-2589 | 2500 | |
| 7 marca | 2378 | 2362 | 2063-2603 | 2511 | |
| 8 marca | 2393 | 2377 | 2079-2622 | 2521 | |
| 9 marca | 2408 | 2391 | 2092-2642 | 2530 | |
| 10 marca | 2421 | 2404 | 2101-2663 | 2538 | |
| 11 marca | 2436 | 2417 | 2111-2685 | 2547 | |
| 12 marca | 2450 | 2431 | 2121-2708 | 2555 | |
| 13 marca | 2463 | 2444 | 2132-2731 | 2563 | |
| 14 marca | 2477 | 2457 | 2142-2755 | 2568 | |
| 15 marca | 2491 | 2470 | 2149-2778 | 2581 | |
| 16 marca | 2505 | 2484 | 2156-2800 | 2593 | |
| 17 marca | 2518 | 2497 | 2170-2820 | 2606 | |
| 18 marca | 2533 | 2510 | 2186-2840 | 2619 | |
| 19 marca | 2547 | 2524 | 2201-2858 | 2630 | |
| 20 marca | 2561 | 2538 | 2213-2877 | 2641 | |
| 21 marca | 2574 | 2550 | 2223-2895 | 2654 | |
| 22 marca | 2587 | 2562 | 2232-2917 | 2664 | |
| 23 marca | 2600 | 2575 | 2245-2942 | 2673 | |
| 24 marca | 2613 | 2587 | 2259-2966 | 2683 | |
| 25 marca | 2625 | 2599 | 2271-2985 | 2690 | |
| 26 marca | 2638 | 2611 | 2282-2994 | 2704 | |
| 27 marca | 2650 | 2623 | 2288-3005 | 2718 | |
| 28 marca | 2662 | 2634 | 2295-3016 | 2731 | |
| 29 marca | 2673 | 2645 | 2301-3027 | 2743 | |
| 30 marca | 2684 | 2655 | 2305-3036 | 2757 | |
| 31 marca | 2694 | 2665 | 2321-3047 | 2770 | |
| 1 kwietnia | 2705 | 2676 | 2334-3058 | 2783 | |
| 2 kwietnia | 2717 | 2688 | 2347-3072 | 2794 | |
| 3 kwietnia | 2728 | 2698 | 2358-3086 | 2805 | |
| 4 kwietnia | 2738 | 2708 | 2370-3096 | 2814 | |
| 5 kwietnia | 2749 | 2718 | 2380-3107 | 2821 | |
| 6 kwietnia | 2759 | 2728 | 2384-3119 | 2831 | |
| 7 kwietnia | 2769 | 2737 | 2387-3130 | 2842 | |
| 8 kwietnia | 2779 | 2747 | 2393-3140 | 2855 | |
| 9 kwietnia | 2789 | 2756 | 2399-3150 | 2869 | |
| 10 kwietnia | 2799 | 2766 | 2409-3163 | 2882 | |
| 11 kwietnia | 2808 | 2775 | 2418-3174 | 2893 | |
| 12 kwietnia | 2817 | 2783 | 2423-3182 | 2902 | |
| 13 kwietnia | 2825 | 2791 | 2432-3191 | 2909 | |
| 14 kwietnia | 2834 | 2799 | 2445-3201 | 2917 | |
| 15 kwietnia | 2842 | 2807 | 2455-3208 | 2924 | |
| 16 kwietnia | 2850 | 2815 | 2462-3218 | 2930 | |
| 17 kwietnia | 2859 | 2824 | 2470-3227 | 2936 | |
| 18 kwietnia | 2868 | 2832 | 2480-3232 | 2942 | |
| 19 kwietnia | 2876 | 2840 | 2490-3239 | 2946 | |
| 20 kwietnia | 2884 | 2848 | 2501-3250 | 2957 | |
| 21 kwietnia | 2892 | 2855 | 2509-3262 | 2966 | |
| 22 kwietnia | 2900 | 2863 | 2518-3274 | 2975 | |
| 23 kwietnia | 2906 | 2869 | 2524-3284 | 2982 | |
| 24 kwietnia | 2913 | 2875 | 2528-3294 | 2989 | |
| 25 kwietnia | 2920 | 2882 | 2537-3301 | 2996 | |
| 26 kwietnia | 2926 | 2888 | 2545-3305 | 3006 | |
| 27 kwietnia | 2932 | 2894 | 2550-3313 | 3015 | |
| 28 kwietnia | 2938 | 2899 | 2550-3319 | 3025 | |
| 29 kwietnia | 2943 | 2904 | 2556-3320 | 3037 | |
| 30 kwietnia | 2948 | 2909 | 2560-3320 | 3046 | |
| 1 maja | 2954 | 2915 | 2565-3324 | 3050 | |
| 2 maja | 2960 | 2921 | 2571-3329 | 3050 | |
| 3 maja | 2966 | 2927 | 2577-3337 | 3050 | |
| 4 maja | 2973 | 2933 | 2584-3347 | 3050 | |
| 5 maja | 2979 | 2938 | 2594-3355 | 3050 | |
| 6 maja | 2985 | 2945 | 2600-3365 | 3055 | |
| 7 maja | 2991 | 2951 | 2607-3372 | 3064 | |
| 8 maja | 2997 | 2956 | 2612-3380 | 3073 | |
| 9 maja | 3001 | 2960 | 2615-3387 | 3080 | |
| 10 maja | 3005 | 2964 | 2616-3393 | 3085 | |
| 11 maja | 3008 | 2967 | 2623-3399 | 3088 | |
| 12 maja | 3012 | 2971 | 2634-3400 | 3096 | |
| 13 maja | 3017 | 2975 | 2642-3406 | 3105 | |
| 14 maja | 3021 | 2979 | 2650-3414 | 3111 | |
| 15 maja | 3027 | 2985 | 2658-3423 | 3120 | |
| 16 maja | 3032 | 2990 | 2664-3426 | 3127 | |
| 17 maja | 3037 | 2994 | 2669-3427 | 3134 | |
| 18 maja | 3041 | 2998 | 2672-3428 | 3142 | |
| 19 maja | 3044 | 3001 | 2676-3429 | 3145 | |
| 20 maja | 3045 | 3002 | 2681-3429 | 3145 | |
| 21 maja | 3046 | 3003 | 2686-3429 | 3145 | |
| 22 maja | 3048 | 3005 | 2691-3434 | 3145 | |
| 23 maja | 3051 | 3008 | 2696-3441 | 3145 | |
| 24 maja | 3053 | 3010 | 2701-3447 | 3145 | |
| 25 maja | 3055 | 3012 | 2707-3455 | 3145 | |
| 26 maja | 3057 | 3014 | 2712-3463 | 3145 | |
| 27 maja | 3059 | 3016 | 2715-3469 | 3145 | |
| 28 maja | 3062 | 3019 | 2719-3474 | 3148 | |
| 29 maja | 3065 | 3021 | 2724-3474 | 3148 | |
| 30 maja | 3067 | 3024 | 2730-3475 | 3148 | |
| 31 maja | 3069 | 3025 | 2730-3475 | 3148 | |
| 1 czerwca | 3070 | 3026 | 2730-3476 | 3148 | |
| 2 czerwca | 3072 | 3028 | 2733-3476 | 3148 | |
| 3 czerwca | 3073 | 3029 | 2733-3479 | 3148 | |
| 4 czerwca | 3074 | 3030 | 2733-3483 | 3148 | |
| 5 czerwca | 3076 | 3032 | 2736-3488 | 3148 | |
| 6 czerwca | 3076 | 3032 | 2739-3488 | 3148 | |
| 7 czerwca | 3077 | 3033 | 2739-3488 | 3148 | |
| 8 czerwca | 3077 | 3033 | 2739-3488 | 3148 | |
| 9 czerwca | 3078 | 3033 | 2739-3488 | 3148 | |
| 10 czerwca | 3078 | 3034 | 2743-3488 | 3152 | |
| 11 czerwca | 3079 | 3035 | 2743-3488 | 3157 | |
| 12 czerwca | 3080 | 3035 | 2743-3488 | 3160 | |
| 13 czerwca | 3081 | 3037 | 2743-3489 | 3163 | |
| 14 czerwca | 3083 | 3039 | 2743-3489 | 3169 | |
| 15 czerwca | 3084 | 3039 | 2743-3489 | 3173 | |
| 16 czerwca | 3085 | 3040 | 2743-3490 | 3177 | |
| 17 czerwca | 3085 | 3041 | 2743-3490 | 3177 | |
| 18 czerwca | 3085 | 3041 | 2743-3490 | 3177 | |
| 19 czerwca | 3086 | 3042 | 2743-3490 | 3177 | |
| 20 czerwca | 3087 | 3043 | 2743-3491 | 3177 | |
| 21 czerwca | 3088 | 3044 | 2743-3491 | 3177 | |
| 22 czerwca | 3089 | 3044 | 2743-3491 | 3177 | |
| 23 czerwca | 3090 | 3045 | 2743-3491 | 3177 | |
| 24 czerwca | 3090 | 3046 | 2743-3491 | 3177 | |
| 25 czerwca | 3091 | 3047 | 2743-3495 | 3177 | |
| 26 czerwca | 3092 | 3047 | 2743-3500 | 3177 | |
| 27 czerwca | 3093 | 3048 | 2743-3503 | 3177 | |
| 28 czerwca | 3093 | 3048 | 2743-3503 | 3177 | |
| 29 czerwca | 3093 | 3048 | 2743-3503 | 3177 | |
| 30 czerwca | 3093 | 3048 | 2743-3507 | 3177 |
Do wyboru każdy pełny sezon od 1966/67: liczymy, ile stopniodni przyszło w nim od 31 października do 30 czerwca, dodajemy do stanu sezonu 2026/27 i przeliczamy rachunek za gaz domu 100 m². Wybrany scenariusz rysuje się też na wykresie przebiegu sezonu.
Gdyby reszta zimy w Poznaniu była taka jak od 31 października w sezonie 2025/26, do 30 czerwca przybyłoby 2817 stopniodni i cały sezon 2026/27 zamknąłby się na 3093, wobec 3048 w przeciętnym sezonie.
317 zł kosztował gaz do ogrzania domu 100 m² w Poznaniu od 1 lipca do 31 października; w przeciętnym całym sezonie to 3496 zł. Prognozy całego sezonu nie pokazujemy: w teście na 43 poprzednich sezonach przedział 80% trafił w 67,4% przypadków, a publikujemy dopiero od 70% (i przy błędzie mniejszym niż założenie "sezon jak średnia").
| Źródło ciepła | Dotychczas | Przeciętny sezon | Cena | Źródło ceny |
|---|---|---|---|---|
| Kocioł gazowy | 317 zł | 3496 zł | 0,31 zł/kWh | taryfy URE na 2026 r., W-2.1 |
| Pompa ciepła | 314 zł | 3455 zł | 1,04 zł/kWh | taryfy URE na 2026 r., G11 |
| Kocioł na węgiel | 311 zł | 3426 zł | 1713 zł/t | GUS, Wielkopolskie, 2025 |
| Ciepło systemowe (miejska sieć) | stała stawka | 6408 zł | 5,34 zł/m² mies. | GUS, Wielkopolskie, 2025, stawka niezależna od pogody |
80,2 wynosi indeks chłodu w Poznaniu, a 86,6 średnio w Polsce. Każde miasto porównujemy z jego własną normą z lat 2006/07-2025/26 (pomiar: stacja IMGW-PIB Poznań-Ławica). Wszystkie miasta na mapie.
| Dzień | Temperatura | Stopniodni |
|---|---|---|
| 31 października | 8,9 °C | 9,1 |
| 30 października | 9,1 °C | 8,9 |
| 29 października | 9,4 °C | 8,6 |
| 28 października | 7,4 °C | 10,6 |
| 27 października | 7,4 °C | 10,6 |
| 26 października | 8,2 °C | 9,8 |
| 25 października | 7,2 °C | 10,8 |
| 24 października | 10,2 °C | 7,8 |
| 23 października | 9,4 °C | 8,6 |
| 22 października | 10,3 °C | 7,7 |
| 21 października | 13,9 °C | 4,1 |
| 20 października | 8,9 °C | 9,1 |
| 19 października | 7,8 °C | 10,2 |
| 18 października | 11,0 °C | 7,0 |
10,9 °C wyniosła średnia temperatura w Poznaniu w październiku 2026 r. wobec 9,8 °C w tym miesiącu w latach 2006/07-2025/26. Miesiąc dał 217,1 stopniodni, norma to 249,2.
| Miesiąc | Stopniodni | Norma | ||
|---|---|---|---|---|
| Październik 2025 | 267,9 | 249,2 | 9,4 °C | 9,8 °C |
| Listopad 2025 | 407,0 | 384,7 | 4,4 °C | 5,2 °C |
| Grudzień 2025 | 485,7 | 500,0 | 2,3 °C | 1,9 °C |
| Styczeń 2026 | 649,2 | 552,5 | -2,9 °C | 0,2 °C |
| Luty 2026 | 520,9 | 474,9 | -0,6 °C | 1,2 °C |
| Marzec 2026 | 347,0 | 408,2 | 6,8 °C | 4,8 °C |
| Kwiecień 2026 | 276,3 | 243,9 | 8,8 °C | 9,8 °C |
| Maj 2026 | 102,2 | 115,6 | 14,9 °C | 14,3 °C |
| Czerwiec 2026 | 28,2 | 23,4 | 19,6 °C | 18,6 °C |
| Lipiec 2026 | 3,3 | 4,2 | 19,3 °C | 20,2 °C |
| Sierpień 2026 | 6,5 | 8,5 | 19,4 °C | 19,7 °C |
| Wrzesień 2026 | 49,7 | 83,1 | 15,6 °C | 15,2 °C |
| Październik 2026 | 217,1 | 249,2 | 10,9 °C | 9,8 °C |
4148 stopniodni zebrał najzimniejszy sezon w Poznaniu od 1966/67: 1969/70. Najcieplejszy był sezon 2023/24 (2564). Start sezonu 2026/27 jest 5. najcieplejszy z 61 sezonów.
